您当前位置:华人舞蹈网_体育舞蹈-体育舞蹈视频 >> 舞蹈比赛 >> 赛事预告 >> 浏览文章
周大福2014CBDF中国杯巡回赛年度总决赛 成绩一 | ||||
3/职业新星组M_决赛 | ||||
背号 | 姓名 | 姓名 | 名次 | 代表队 |
2 | 李淼 | 周杨博文 | 1 | 108/北京阎岭舞蹈学院 |
6 | 陆俊宁 | 翟孟菲 | 2 | 106/北京市文化艺术职业学校 |
11 | 邹昊伦 | 曹秋云 | 3 | 02/深圳市国际标准舞研究会 |
30 | 刘骐铭 | 李晶 | 4 | 126/广西艺术学院 |
7 | 彭博 | 王晓茜 | 5 | 02/深圳市国际标准舞研究会 |
31 | 王浩 | 杨轶涵 | 6 | 23/河南友谊舞蹈学校 |
4/职业新星组L_决赛 | ||||
背号 | 姓名 | 姓名 | 名次 | |
16 | 谢芳羊 | 王苗 | 1 | 02/深圳市国际标准舞研究会 |
13 | 沈泊臣 | 罗浠予 | 2 | 02/深圳市国际标准舞研究会 |
14 | 宋易洪 | 李小双 | 3 | 02/深圳市国际标准舞研究会 |
17 | 邢雷 | 汤媛媛 | 4 | 02/深圳市国际标准舞研究会 |
21 | 张睿 | 甘霖 | 5 | 57/上海戏剧学院 |
19 | 俞立君 | 张亦阗 | 6 | 159/上海群星职业技术学校——方昭舞蹈 |
5/甲A组M(总决赛)_决赛 | ||||
背号 | 姓名 | 姓名 | 名次 | |
45 | 彭佳男 | 钟佳慈 | 1 | 188/北京百汇演艺学校 |
43 | 刘亚 | 刘嘉新 | 2 | 02/深圳市国际标准舞研究会 |
41 | 康凌昊 | 邢安冉 | 3 | 02/深圳市国际标准舞研究会 |
39 | 陈祥宇 | 焦玥涵 | 4 | 188/北京百汇演艺学校 |
44 | 买嘉诚 | 殷雪琴 | 5 | 77/广州市艺术学校 |
49 | 王兴权 | 张星璐 | 6 | 77/广州市艺术学校 |
6/甲A组L(总决赛)_决赛 | ||||
背号 | 姓名 | 姓名 | 名次 | |
56 | 李玓 | 赵蕾 | 1 | 105/北京国际标准舞学院 |
60 | 吕德裕 | 冉娇 | 2 | 188/北京百汇演艺学校 |
40 | 崔梦佳 | 姜玉琳 | 3 | 108/北京阎岭舞蹈学院 |
63 | 王宇光 | 洪秀廷 | 4 | 186/广州体院 |
59 | 刘亮 | 潘亚男 | 5 | 02/深圳市国际标准舞研究会 |
62 | 唐藝銘 | 黄馨儀 | 6 | 02/深圳市国际标准舞研究会 |
7/甲B组M_决赛 | ||||
背号 | 姓名 | 姓名 | 名次 | 代表队 |
112 | 涂近轩 | 彭梦雪 | 1 | 77/广州市艺术学校 |
131 | 赵艺恒 | 龙淑怡 | 2 | 77/广州市艺术学校 |
90 | 刘守坤 | 韦梦梦 | 3 | 117/广东舞蹈戏剧职业学院 |
124 | 袁一齐 | 浣燕妮 | 4 | 187/北京市音乐舞蹈学校 |
77 | 傅泳惠 | 曾译慧 | 5 | 180/重庆文化艺术职业学院 |
120 | 许晓明 | 曹露莹 | 6 | 180/重庆文化艺术职业学院 |
8/甲B组L_决赛 | ||||
背号 | 姓名 | 姓名 | 名次 | 代表队 |
161 | 刘军 | 张音洁 | 1 | 188/北京百汇演艺学校 |
72 | 葛成裕 | 吴梓丞 | 2 | 77/广州市艺术学校 |
156 | 李威 | 周婷 | 3 | 188/北京百汇演艺学校 |
146 | 郭震升 | 郭盈莉 | 4 | 186/广州宁方 |
107 | 邵卫天 | 蔡由依 | 5 | 105/北京国际标准舞学院 |
142 | 程宇 | 黄慧慧 | 6 | 105/北京国际标准舞学院 |
9/业余新星组M_决赛 | ||||
背号 | 姓名 | 姓名 | 名次 | 代表队 |
224 | 孙建华 | 陆敏 | 1 | 148/江苏省 |
220 | 邓辉 | 肖钰婷 | 2 | 128/广州国标舞协会 |
221 | 郭克明 | 常彩霞 | 3 | 194/北京 |
214 | 张明 | 周瑶 | 4 | 148/江苏省 |
229 | 吴克常 | 朱婕 | 5 | 128/广州国标舞协会 |
226 | 王西华 | 芦茂季 | 6 | 56/广西桂林第二文化宫 |
231 | 杨少军 | 刘惠萍 | 7 | 02/深圳市国际标准舞研究会 |
10/业余新星组L_决赛 | ||||
背号 | 姓名 | 姓名 | 名次 | |
272 | 谭禹侨 | 李敏 | 1 | 87/重庆市国标舞协会 |
97 | 马东冠 | 孙丽苹 | 2 | 80/河南中州大学 |
281 | 杨业强 | 王瑶 | 3 | 04/长春市南关区青少年宫 |
282 | 叶幼伦 | 韦媛媛 | 4 | 125/广西国标舞协会 |
267 | 钱玉杰 | 刘芝瑕 | 5 | 125/广西国标舞协会 |
242 | 段红兰 | 熊佳伟 | 6 | 143/港龙舞蹈火车站中心 |
11/业余新秀组M_决赛 | ||||
背号 | 姓名 | 姓名 | 名次 | 代表队 |
302 | 姚珂 | 李敏 | 1 | 29/内蒙古国际舞蹈艺术学会 |
224 | 孙建华 | 陆敏 | 2 | 148/江苏省 |
220 | 邓辉 | 肖钰婷 | 3 | 128/广州国标舞协会 |
295 | 黄超 | YO YO | 4 | 143/港龙舞蹈火车站中心 |
300 | 乐雷 | 叶子 | 5 | 143/港龙舞蹈火车站中心 |
229 | 吴克常 | 朱婕 | 6 | 128/广州国标舞协会 |
296 | 黄伟强 | 俞莹 | 7 | 67/东莞市国际标准舞协会 |
299 | 李占军 | 丁丽霞 | 8 | 02/深圳市国际标准舞研究会 |
12/业余新秀组L_决赛 | ||||
背号 | 姓名 | 姓名 | 名次 | |
272 | 谭禹侨 | 李敏 | 1 | 87/重庆市国标舞协会 |
281 | 杨业强 | 王瑶 | 2 | 04/长春市南关区青少年宫 |
252 | 康渊铭 | 王维 | 3 | 154/江西师范大学 |
308 | 方草 | 张芳龄 | 4 | 154/江西师范大学 |
244 | 冯江 | 李艺巍 | 5 | 125/广西国标舞协会 |
318 | 苏如政 | 易钱杭鑫 | 6 | 182/广东海洋大学 |
232 | 白景臣 | 张 炎 | 7 | 79/河南蓓思丹体育舞蹈俱乐部 |
330 | 郑杰 | 江芳 | 8 | 112/东莞名芳舞蹈 |
13/壮年A组M_决赛 | ||||
背号 | 姓名 | 姓名 | 名次 | |
362 | 李凯 | 黄秋香 | 1 | 02/深圳市国际标准舞研究会 |
356 | 张建军 | 李秀蓥 | 2 | 02/深圳市国际标准舞研究会 |
333 | 韩春杰 | 杨丽波 | 3 | 02/深圳市国际标准舞研究会 |
358 | 赵健 | 刘春雨 | 4 | 02/深圳市国际标准舞研究会 |
334 | 侯小玲 | 黄飚 | 5 | 02/深圳市国际标准舞研究会 |
346 | 王守胜 | 谭少萍 | 6 | 185/广州 |
14壮年A组L_决赛 | ||||
背号 | 姓名 | 姓名 | 名次 | 代表队 |
361 | 季虎 | 杨美云 | 1 | 162/深圳舞聚星文化机构 |
330 | 郑杰 | 江芳 | 2 | 112/东莞名芳舞蹈 |
253 | 孔永康 | 张龙华 | 3 | 02/深圳市国际标准舞研究会 |
360 | 冯金华 | 刘怡君 | 4 | 84/东莞阿拉丁 |
317 | 庞乾委 | 谢爱萍 | 5 | 06/广西南宁市明葵 |
15/壮年B组M_决赛 | ||||
背号 | 姓名 | 姓名 | 名次 | |
373 | 梁玉刚 | 杨美华 | 1 | 02/深圳市国际标准舞研究会 |
334 | 侯小玲 | 黄飚 | 2 | 02/深圳市国际标准舞研究会 |
381 | 严耀忠 | 温小玲 | 3 | 02/深圳市国际标准舞研究会 |
364 | 陈辉德 | 林芝 | 4 | 33/福建石狮市国标舞协会 |
378 | 王加川 | 黄金好 | 5 | 02/深圳市国际标准舞研究会 |
385 | 张修田 | 李雪梅 | 6 | 02/深圳市国际标准舞研究会 |
332 | 陈雄明 | 何琳 | 7 | 02/深圳市国际标准舞研究会 |
16/壮年B组L_决赛 | ||||
背号 | 姓名 | 姓名 | 名次 | 代表队 |
253 | 孔永康 | 张龙华 | 1 | 02/深圳市国际标准舞研究会 |
390 | 梁明辉 | 蒋平明 | 2 | 06/广西南宁市明葵 |
303 | 曾志刚 | 李慧娴 | 3 | 02/深圳市国际标准舞研究会 |
17/师生A组M_决赛 | ||||
背号 | 姓名 | 姓名 | 名次 | |
339 | Aaron Lam | lrina Novozhilova | 1 | 01/香港 |
396 | 程一鸣 | 周新颖 | 2 | 02/深圳市国际标准舞研究会 |
397 | 过赢 | 周淑英 | 3 | 194/北京 |
399 | 王春 | 袁萍萍 | 4 | 02/深圳市国际标准舞研究会 |
76 | 冯宗诗 | 郭春霞 | 5 | 197/东莞市Monica拉丁舞俱乐部 |
18/师生B组M_决赛 | ||||
背号 | 姓名 | 姓名 | 名次 | 代表队 |
400 | 董黄河 | 陈英姿 | 1 | 02/深圳市国际标准舞研究会 |
383 | 殷小杰 | 张慧虹 | 2 | 02/深圳市国际标准舞研究会 |
371 | 李建华 | 余爱国 | 3 | 02/深圳市国际标准舞研究会 |
370 | 黄铁立 | 魏霞 | 4 | 02/深圳市国际标准舞研究会 |
401 | 李桂枝 | 陈慧 | 5 | 67/东莞市国际标准舞协会 |
402 | 刘毓超 | 李爱梅 | 6 | 67/东莞市国际标准舞协会 |
294 | 甘振利 | 梁春英 | 7 | 53/黑龙江双鸭山 |
19/师生组L_决赛 | ||||
背号 | 姓名 | 姓名 | 名次 | |
308 | 方草 | 张芳龄 | 1 | 154/江西师范大学 |
313 | 罗川 | 申丽娟 | 2 | 84/东莞阿拉丁 |
406 | 尹伊凡 | 李文 | 3 | 17/大连壹号舞蹈CLUB |
407 | 张波龙 | 张玉 | 4 | 02/深圳市国际标准舞研究会 |
403 | 刘剑荣 | 卢美美 | 5 | 02/深圳市国际标准舞研究会 |
261 | 刘炯明 | 黄佳玲 | 6 | 137/珠海市雨轩体育舞蹈学校 |
20/21岁以下组M_决赛 | ||||
背号 | 姓名 | 姓名 | 名次 | |
418 | 姚怡文 | 赵艾妮 | 1 | 77/广州市艺术学校 |
124 | 袁一齐 | 浣燕妮 | 2 | 187/北京市音乐舞蹈学校 |
77 | 傅泳惠 | 曾译慧 | 3 | 180/重庆文化艺术职业学院 |
120 | 许晓明 | 曹露莹 | 4 | 180/重庆文化艺术职业学院 |
410 | 冯宇航 | 沈小婷 | 5 | 77/广州市艺术学校 |
411 | 胡帅 | 侯轶文 | 6 | 188/北京百汇演艺学校 |
21/21岁以下组L_决赛 | ||||
背号 | 姓名 | 姓名 | 名次 | |
161 | 刘军 | 张音洁 | 1 | 188/北京百汇演艺学校 |
72 | 葛成裕 | 吴梓丞 | 2 | 77/广州市艺术学校 |
156 | 李威 | 周婷 | 3 | 188/北京百汇演艺学校 |
200 | 张爱马笛 | 贾昊悦 | 4 | 07/北京华嘉舞蹈学院 |
146 | 郭震升 | 郭盈莉 | 5 | 186/广州宁方 |
107 | 邵卫天 | 蔡由依 | 6 | 105/北京国际标准舞学院 |
22/专业18岁以下组M_决赛 | ||||
背号 | 姓名 | 姓名 | 名次 | 代表队 |
475 | 沈珏钦 | 李钰 | 1 | 180/重庆文化艺术职业学院 |
418 | 姚怡文 | 赵艾妮 | 2 | 77/广州市艺术学校 |
471 | 马大钧 | 丁雨萌 | 3 | 188/北京百汇演艺学校 |
466 | 胡兴涠 | 胡鸽 | 4 | 180/重庆文化艺术职业学院 |
411 | 胡帅 | 侯轶文 | 5 | 188/北京百汇演艺学校 |
416 | 唐源 | 李熠泽 | 6 | 188/北京百汇演艺学校 |
23/专业18岁以下组L_决赛 | ||||
背号 | 姓名 | 姓名 | 名次 | |
471 | 马大钧 | 丁雨萌 | 1 | 188/北京百汇演艺学校 |
500 | 王雨申 | 张悦 | 2 | 186/四川体校 |
501 | 熊俊峰 | 李玮雅 | 3 | 77/广州市艺术学校 |
421 | 艾利扎提.迪力夏提 | 王娜娜 | 4 | 108/北京阎岭舞蹈学院 |
487 | 钟玮健 | 王洋 | 5 | 188/北京百汇演艺学校 |
444 | 孙万霖 | 叶玉婷 | 6 | 188/北京百汇演艺学校 |
24/专业16岁以下组M_决赛 | ||||
背号 | 姓名 | 姓名 | 名次 | |
528 | 唐渝杰 | 朱彦臻 | 1 | 180/重庆文化艺术职业学院 |
511 | 郭思麟 | 任爱辉 | 2 | 180/重庆文化艺术职业学院 |
515 | 黎锐华 | 夏源羚 | 3 | 77/广州市艺术学校 |
513 | 黄一航 | 陈露瑶 | 4 | 188/北京百汇演艺学校 |
553 | 朱争辉 | 戴冕 | 5 | 188/北京百汇演艺学校 |
526 | 石滨瑞 | 马婧怡 | 6 | 188/北京百汇演艺学校 |
25/专业16岁以下组L_决赛 | ||||
背号 | 姓名 | 姓名 | 名次 | |
500 | 王雨申 | 张悦 | 1 | 186/四川体校 |
513 | 黄一航 | 陈露瑶 | 2 | 188/北京百汇演艺学校 |
497 | 刘星宇 | 李程程 | 3 | 186/四川体校 |
508 | 白嘉诚 | 朱莹雪 | 4 | 188/北京百汇演艺学校 |
526 | 石滨瑞 | 马婧怡 | 5 | 188/北京百汇演艺学校 |
495 | 李宇祺 | 王菲 | 6 | 117/广东舞蹈戏剧职业学院 |
26/专业14岁以下组M_决赛 | ||||
背号 | 姓名 | 姓名 | 名次 | 代表队 |
569 | 张魏新 | 张筱雯 | 1 | 188/北京百汇演艺学校 |
563 | 黄锦涛 | 赵艺曼 | 2 | 188/北京百汇演艺学校 |
564 | 李庭辉 | 张茵茵 | 3 | 77/广州市艺术学校 |
562 | 高瑾健 | 王晶晶 | 4 | 188/北京百汇演艺学校 |
566 | 腾茂光 | 顾娅洁 | 5 | 117/广东舞蹈戏剧职业学院 |
568 | 谢坤宏 | 黄颖芊 | 6 | 77/广州市艺术学校 |
565 | 唐世潇 | 黄子星 | 7 | 77/广州市艺术学校 |
27/专业14岁以下组L_决赛 | ||||
背号 | 姓名 | 姓名 | 名次 | 代表队 |
569 | 张魏新 | 张筱雯 | 1 | 188/北京百汇演艺学校 |
562 | 高瑾健 | 王晶晶 | 2 | 188/北京百汇演艺学校 |
563 | 黄锦涛 | 赵艺曼 | 3 | 188/北京百汇演艺学校 |
564 | 李庭辉 | 张茵茵 | 4 | 77/广州市艺术学校 |
566 | 腾茂光 | 顾娅洁 | 5 | 117/广东舞蹈戏剧职业学院 |
565 | 唐世潇 | 黄子星 | 6 | 77/广州市艺术学校 |
568 | 谢坤宏 | 黄颖芊 | 7 | 77/广州市艺术学校 |
28/专业12岁以下组M_决赛 | ||||
背号 | 姓名 | 姓名 | 名次 | 代表队 |
571 | 乌锐超 | 赵梓琪 | 1 | 188/北京百汇演艺学校 |
572 | 吴昊 | 吴雨璇 | 2 | 105/北京国际标准舞学院 |
573 | 徐畅 | 皮钰 | 3 | 151/军敏舞苑—湖南大众传媒学院 |
29/专业12岁以下组L_决赛 | ||||
背号 | 姓名 | 姓名 | 名次 | 代表队 |
577 | 刘丁博 | 王琰 | 1 | 179/郑州科技学院 |
572 | 吴昊 | 吴雨璇 | 2 | 105/北京国际标准舞学院 |
573 | 徐畅 | 皮钰 | 3 | 151/军敏舞苑—湖南大众传媒学院 |
571 | 乌锐超 | 赵梓琪 | 4 | 188/北京百汇演艺学校 |
574 | 曹冲 | 云梦丹 | 5 | 41/山西河津金龙舞蹈 |
578 | 王梓名 | 张露珈 | 6 | 105/北京国际标准舞学院 |
575 | 韩俊杰 | 刘乂 | 7 | 179/郑州科技学院 |
30/专业18岁以下新星组M_决赛 | ||||
背号 | 姓名 | 姓名 | 名次 | 代表队 |
582 | 陈思翰 | 鲍怡凝 | 1 | 187/北京市音乐舞蹈学校 |
620 | 俞俊辉 | 陈芯怡 | 2 | 57/上海戏剧学院 |
587 | 郝宁 | 张婷婷 | 3 | 188/北京百汇演艺学校 |
606 | 刘亦平 | 姜雪萌 | 4 | 57/上海戏剧学院 |
616 | 王世豪 | 刘雨梦 | 5 | 188/北京百汇演艺学校 |
600 | 励浩 | 赵颖 | 6 | 57/上海戏剧学院 |
31/专业18岁以下新星组L_决赛 | ||||
背号 | 姓名 | 姓名 | 名次 | |
593 | 黄鑫 | 孔傲雪 | 1 | 188/北京百汇演艺学校 |
591 | 胡跃骞 | 邵兴卓 | 2 | 105/北京国际标准舞学院 |
627 | 郑淇友 | 戚缤月 | 3 | 117/广东舞蹈戏剧职业学院 |
617 | 胥承忠 | 廖月雯 | 4 | 117/广东舞蹈戏剧职业学院 |
640 | 冯玉翔 | 姜雯 | 5 | 187/北京市音乐舞蹈学校 |
623 | 张伟乐 | 叶芯源 | 6 | 108/北京阎岭舞蹈学院 |
32/专业16岁以下新星组M_决赛 | ||||
背号 | 姓名 | 姓名 | 名次 | |
675 | 孙煜龙 | 何欣洋 | 1 | 183/北京辅仁音乐舞蹈学校 |
695 | 江立文 | 祁智炜 | 2 | 188/北京百汇演艺学校 |
743 | 张耀先 | 李雪婷 | 3 | 188/北京百汇演艺学校 |
725 | 吴文昌 | 颜瑄 | 4 | 188/北京百汇演艺学校 |
567 | 王城 | 王澄 | 5 | 188/北京百汇演艺学校 |
715 | 史鹏腾 | 任尹圆 | 6 | 188/北京百汇演艺学校 |
747 | 周戎 | 范怀丹 | 7 | 188/北京百汇演艺学校 |
33/专业16岁以下新星组L_决赛 | ||||
背号 | 姓名 | 姓名 | 名次 | |
705 | 欧阳帆 | 刘畅 | 1 | 117/广东舞蹈戏剧职业学院 |
686 | 董晓宇 | 李炫 | 2 | 188/北京百汇演艺学校 |
725 | 吴文昌 | 颜瑄 | 3 | 188/北京百汇演艺学校 |
740 | 张璐明 | 涂成佳 | 4 | 117/广东舞蹈戏剧职业学院 |
707 | 邱禹 | 尹梦瑶 | 5 | 188/北京百汇演艺学校 |
696 | 孔伟凯 | 李心玥 | 6 | 117/广东舞蹈戏剧职业学院 |
681 | 陈少杰 | 李子钰 | 7 | 117/广东舞蹈戏剧职业学院 |
732 | 杨汪 | 马蕊 | 8 | 117/广东舞蹈戏剧职业学院 |
34/专业14岁以下新星组M_决赛 | ||||
背号 | 姓名 | 姓名 | 名次 | 代表队 |
764 | 高添 | 尤沁怡 | 1 | 57/上海戏剧学院 |
773 | 马莛骅 | 洪楚涵 | 2 | 188/北京百汇演艺学校 |
784 | 魏一凡 | 王雨童 | 3 | 117/广东舞蹈戏剧职业学院 |
782 | 王景辉 | 杨心怡 | 4 | 108/北京阎岭舞蹈学院 |
767 | 林相如 | 具格安 | 5 | 188/北京百汇演艺学校 |
774 | 戚习宇 | 曾子涵 | 6 | 117/广东舞蹈戏剧职业学院 |
786 | 赵敞 | 周佳静 | 7 | 188/北京百汇演艺学校 |
35/专业14岁以下新星组L_决赛 | ||||
背号 | 姓名 | 姓名 | 名次 | |
787 | 朱清浩 | 唐艺诺 | 1 | 117/广东舞蹈戏剧职业学院 |
784 | 魏一凡 | 王雨童 | 2 | 117/广东舞蹈戏剧职业学院 |
755 | 黄勇 | 肖雨轩 | 3 | 151/军敏舞苑—湖南大众传媒学院 |
782 | 王景辉 | 杨心怡 | 4 | 108/北京阎岭舞蹈学院 |
712 | 于朝辰 | 孟媛 | 5 | 183/北京辅仁音乐舞蹈学校 |
769 | 刘俊臣 | 杨思琦 | 6 | 105/北京国际标准舞学院 |
36/十项全能组_决赛 | ||||
背号 | 姓名 | 姓名 | 名次 | |
471 | 马大钧 | 丁雨萌 | 1 | 188/北京百汇演艺学校 |
472 | 聂燕辉 | 周一佳 | 2 | 188/北京百汇演艺学校 |
513 | 黄一航 | 陈露瑶 | 3 | 188/北京百汇演艺学校 |
487 | 钟玮健 | 王洋 | 4 | 188/北京百汇演艺学校 |
473 | 乔乔 | 卫诗祎 | 5 | 57/上海戏剧学院 |
564 | 李庭辉 | 张茵茵 | 6 | 77/广州市艺术学校 |
![]() ![]() |
中国国际标准舞总会 | 搜狐网 | 五环体育舞蹈网 | 国家体育总局 | 体育舞蹈视频大全 | 中国体育舞蹈网 |
舞蹈圈 | 拉丁一百 | 拉丁舞服专卖 | 中华舞蹈网 | IDSA世界体育舞蹈协会 | 中国国际踢踏舞协会 |
拉丁汇 | 泰安市体育舞蹈运动协会 | 舞蹈服饰品牌网 | 中国体育舞蹈教师协会 | 世界华人体育舞蹈协会 | 亚洲国际舞蹈联合会 |
拉丁舞第五大道 | 深圳凭风拉丁舞专业培训中心 | 山东舞蹈网 | 鬼步舞论坛 | 中国国际标准舞蹈网 | |
优舞网 | 拉丁舞曲大全 | 义乌小商品批发市场 | 女鞋品牌大全 | 天津整形医院 |