赛 程 表
2015/03/26 第1单元
8:00体育馆开门 8:30检录 9:00比赛
场序 组别 对数 分组 出线 舞种
9:00—12:30
1、 015A.专业院校13岁及以下A组M决赛 5 1 5 W T VW Q
2、 017.专业院校14岁及以下A组M预赛 24 1 12 W T F Q
3、 013B.专业院校16岁及以下C组L预赛 25 2 16 C R
4、 010.专业院校18岁及以下A组L预赛 42 2 24 C S R P
5、 006.专业院校21岁以下A组L预赛 42 2 24 C S R P
6、 015B.专业院校13岁及以下B组M半决赛 14 1 7 W T VW
7、 017.专业院校14岁及以下A组M半决赛 12 1 6 W T VW F Q
8、 016.专业院校16岁及以下B组L预赛 136 6 96 C S R
9、 012.专业院校18岁及以下B组L预赛 100 5 48 C S R
10、 008.专业院校21岁以下B组L预赛 60 4 48 C S R
11、 015B.专业院校13岁及以下B组M决赛 7 1 6 W T VW
12、 019.专业院校14岁及以下B组M预赛 30 2 24 W T Q
13、 013B.专业院校16岁及以下C组L复赛1 16 1 12 C R
14、 010.专业院校18岁及以下A组L复赛1 24 2 12 C S R P
15、 006.专业院校21岁以下A组L复赛1 24 2 12 C S R P
16、 017.专业院校14岁及以下A组M决赛 6 1 6 W T VW F Q
17、 014.专业院校16岁及以下A组L预赛 52 3 36 C S R P
18、 012.专业院校18岁及以下B组L复赛1 48 2 24 C S R
19、 008.专业院校21岁以下B组L复赛1 48 2 24 C S R
20、 019.专业院校14岁及以下B组M复赛1 24 1 12 W T Q
13:00—18:30
21、 016.专业院校16岁及以下B组L复赛1 96 4 48 C S R
22、 012.专业院校18岁及以下B组L复赛2 24 2 12 C S R
23、 008.专业院校21岁以下B组L复赛2 24 1 12 C S R
24、 019.专业院校14岁及以下B组M半决赛 12 1 6 W T VW Q
25、 016.专业院校16岁及以下B组L复赛2 48 2 24 C S R
26、 010.专业院校18岁及以下A组L半决赛 12 1 6 C S R P J
27、 006.专业院校21岁以下A组L半决赛 12 1 6 C S R P J
28、 019.专业院校14岁及以下B组M决赛 6 1 0 W T VW Q
29、 016.专业院校16岁及以下B组L复赛3 24 1 12 C S R
30、 012.专业院校18岁及以下B组L半决赛 12 1 6 C S R J
31、 008.专业院校21岁以下B组L半决赛 12 1 6 C S R J
32、 016B.专业院校13岁及以下B组L预赛 22 1 12 C R
33、 020.专业院校14岁及以下B组L预赛 50 3 36 C S R
34、 014.专业院校16岁及以下A组L复赛1 36 2 24 C S R P
35、 010.专业院校18岁及以下A组L决赛 6 1 6 C S R P J
36、 016A.专业院校13岁及以下A组L半决赛 13 1 7 C S R J
37、 018.专业院校14岁及以下A组L预赛 35 2 24 C S R P
38、 014.专业院校16岁及以下A组L复赛2 24 1 12 C S R P
39、 01***.专业院校18岁及以下C组L半决赛 12 1 6 C R J
40、 016B.专业院校13岁及以下B组L半决赛 12 1 6 C R J
41、 020.专业院校14岁及以下B组L复赛1 36 2 24 C S R
42、 013B.专业院校16岁及以下C组L半决赛 12 1 6 C R J
43、 011.专业院校18岁及以下B组M预赛 66 3 48 W T Q
44、 016A.专业院校13岁及以下A组L决赛 7 1 6 C S R J
45、 018.专业院校14岁及以下A组L复赛1 24 2 12 C S R P
46、 014.专业院校16岁及以下A组L半决赛 12 1 6 C S R P J
47、 009.专业院校18岁及以下A组M预赛 25 2 18 W T F Q
48、 016B.专业院校13岁及以下B组L决赛 6 1 6 C R J
49、 020.专业院校14岁及以下B组L复赛2 24 1 12 C S R
50、 016.专业院校16岁及以下B组L半决赛 12 1 6 C S R J
51、 011.专业院校18岁及以下B组M复赛1 48 3 24 W T Q
52、 041.高等院校专业B组L预赛 20 1 12 C S R
53、 014B.专业院校14岁及以下C组L决赛 6 1 6 C R J
54、 013.专业院校16岁及以下A组M预赛 36 2 24 W T F Q
55、 011.专业院校18岁及以下B组M复赛2 24 1 12 W T Q
56、 043.高等院校专业C组L预赛 20 1 12 C R
57、 018.专业院校14岁及以下A组L半决赛 12 1 6 C S R P J
58、 015.专业院校16岁及以下B组M预赛 90 5 48 W T Q
59、 009.专业院校18岁及以下A组M复赛1 18 1 12 W T F Q
60、 007.专业院校21岁以下B组M预赛 17 1 12 W T Q
61、 039.高等院校专业A组L半决赛 12 1 6 C S R P J
62、 020.专业院校14岁及以下B组L半决赛 12 1 6 C S R J
63、 015.专业院校16岁及以下B组M复赛1 48 3 24 W T Q
64、 009.专业院校18岁及以下A组M半决赛 12 1 6 W T VW F Q
65、 007.专业院校21岁以下B组M半决赛 12 1 6 W T VW Q
18:30--22:30
66、 043.高等院校专业C组L半决赛 12 1 6 C R J
67、 018.专业院校14岁及以下A组L决赛 6 1 6 C S R P J
68、 013.专业院校16岁及以下A组M复赛1 24 1 12 W T F Q
69、 011.专业院校18岁及以下B组M半决赛 12 1 6 W T VW Q
70、 005.专业院校21岁以下A组M半决赛 13 1 7 W T VW F Q
71、 041.高等院校专业B组L半决赛 12 1 6 C S R J
72、 020.专业院校14岁及以下B组L决赛 6 1 6 C S R J
73、 015.专业院校16岁及以下B组M复赛2 24 1 12 W T Q
74、 009.专业院校18岁及以下A组M决赛 6 1 6 W T VW F Q
75、 039.高等院校专业A组L决赛 6 1 6 C S R P J
76、 043.高等院校专业C组L决赛 6 1 6 C R J
77、 013.专业院校16岁及以下A组M半决赛 12 1 6 W T VW F Q
78、 007.专业院校21岁以下B组M决赛 6 1 6 W T VW Q
79、 041.高等院校专业B组L决赛 6 1 6 C S R J
80、 045.高等院校专业新星组L决赛 8 1 6 C R
81、 01***.专业院校18岁及以下C组L决赛 6 1 6 C R J
82、 008.专业院校21岁以下B组L决赛 6 1 6 C S R J
83、 013B.专业院校16岁及以下C组L决赛 6 1 6 C R J
84、 012.专业院校18岁及以下B组L决赛 6 1 6 C S R J
85、 013A.专业院校16岁及以下C组M半决赛 11 1 6 W T VW
86、 012A.专业院校18岁及以下C组M决赛 8 1 6 W T VW
87、 015.专业院校16岁及以下B组M半决赛 12 1 6 W T VW Q
88、 011.专业院校18岁及以下B组M决赛 6 1 6 W T VW Q
89、 015.专业院校16岁及以下B组M决赛 6 1 6 W T VW Q
90、 013A.专业院校16岁及以下C组M决赛 6 1 0 W T VW
91、 016.专业院校16岁及以下B组L决赛 6 1 6 C S R J
92、 013.专业院校16岁及以下A组M决赛 6 1 6 W T VW F Q
93、 014.专业院校16岁及以下A组L决赛 6 1 6 C S R P J
94、 005.专业院校21岁以下A组M决赛 7 1 0 W T VW F Q
95、 006.专业院校21岁以下A组L决赛 6 1 6 C S R P J
2015-3-27
8:00体育馆开门 8:30检录 9:00比赛
场序 组别 对数 分组 出线 舞种
9:00—12:00
1、 023.专业院校十项全能18岁以下组拉丁舞预赛 35 2 24 C S R P J
2、 024.专业院校十项全能16岁以下组标准舞预赛 65 3 48 W T VW F Q
3、 025.专业院校八项全能14岁以下组拉丁舞预赛 38 2 24 C S R J
4、 023.专业院校十项全能18岁以下组标准舞预赛 35 2 24 W T VW F Q
5、 024.专业院校十项全能16岁以下组拉丁舞预赛 65 3 48 C S R P J
6、 025.专业院校八项全能14岁以下组标准舞预赛 38 2 24 W T VW Q
7、 023.专业院校十项全能18岁以下组标准舞复赛1 24 1 12 W T VW F Q
8、 024.专业院校十项全能16岁以下组拉丁舞复赛1 48 1 24 C S R P J
9、 025.专业院校八项全能14岁以下组标准舞复赛1 24 1 12 W T VW Q
10、 023.专业院校十项全能18岁以下组拉丁舞复赛1 24 1 12 C S R P J
11、 024.专业院校十项全能16岁以下组标准舞复赛1 48 1 24 W T VW F Q
12、 025.专业院校八项全能14岁以下组拉丁舞复赛1 24 1 12 C S R J
13、 023.专业院校十项全能18岁以下组拉丁舞半决赛 12 1 6 C S R P J
12:30——16:00
14、 024.专业院校十项全能16岁以下组标准舞复赛2 24 1 12 W T VW F Q
15、 025.专业院校八项全能14岁以下组拉丁舞半决赛 12 1 6 C S R J
16、 023.专业院校十项全能18岁以下组标准舞半决赛 12 1 6 W T VW F Q
17、 024.专业院校十项全能16岁以下组拉丁舞复赛2 24 1 12 C S R P J
18、 025.专业院校八项全能14岁以下组标准舞半决赛 12 1 6 W T VW Q
19、 023.专业院校十项全能18岁以下组标准舞决赛 6 1 6 W T VW F Q
20、 024.专业院校十项全能16岁以下组拉丁舞半决赛 12 1 6 C S R P J
21、 025.专业院校八项全能14岁以下组标准舞决赛 6 1 6 W T VW Q
22、 023.专业院校十项全能18岁以下组拉丁舞决赛 6 1 6 C S R P J
23、 024.专业院校十项全能16岁以下组标准舞半决赛 12 1 6 W T VW F Q
24、 025.专业院校八项全能14岁以下组拉丁舞决赛 6 1 6 C S R J
25、 002.甲A组L预赛 38 2 24 C S R P
26、 001.甲A组M预赛 23 1 12 W T F Q
27、 002.甲A组L复赛1 24 1 12 C S R P
28、 001.甲A组M半决赛 12 1 6 W T VW F Q
29、 024.专业院校十项全能16岁以下组标准舞决赛 6 1 6 W T VW F Q
30、 002.甲A组L半决赛 12 1 6 C S R P J
31、 024.专业院校十项全能16岁以下组拉丁舞决赛 6 1 6 C S R P J
32、 038.高等院校专业A组M决赛 5 1 5 W T VW F Q
33、 040.高等院校专业B组M决赛 5 1 5 W T VW Q
34、 042.高等院校专业C组M决赛 4 1 4 W T Q
35、 044.高等院校专业新星组M决赛 6 1 6 W T
19:00—21:30
开幕式
院校教学展示
36、 001.甲A组M决赛 6 1 0 W T VW F Q
37、 002.甲A组L决赛 6 1 0 C S R P J
颁奖
"特邀嘉宾表演:Maurizio Vescovo & Andra Vaidilaite
"
2015-3-28
8:00体育馆开门 8:30检录 9:00比赛
场序 组别 对数 分组 出线 舞种
9:00——12:00
1、 003.青年组M预赛 58 4 36 W T F Q
2、 026.高等院校A组M决赛 6 1 6 W T VW Q
3、 046.业余组M决赛 4 1 4 W T VW F Q
4、 028.高等院校B组M决赛 7 1 6 W T Q
5、 048.业余新星组M决赛 3 1 3 W T VW Q
6、 030.高等院校C组M半决赛 10 1 6 W T
7、 003.青年组M复赛1 36 2 24 W T F Q
8、 032.高等院校单项W组半决赛 9 1 6 W
9、 033.高等院校单项T组决赛 3 1 3 T
10、 030.高等院校C组M决赛 6 1 0 W T
11、 032.高等院校单项W组决赛 6 1 0 W
12、 003.青年组M复赛2 24 2 12 W T F Q
13、 027.高等院校A组L预赛 23 2 12 C S R
14、 052.业余新人组M决赛 3 1 3 W T
15、 029.高等院校B组L预赛 23 2 12 C R
16、 054.业余壮年A组M决赛 8 1 6 W T VW F Q
17、 031.高等院校C组L预赛 39 2 24 C R
19、 034.高等院校单项R组预赛 29 2 24 R
20、 035.高等院校单项恰恰组预赛 31 2 24 C
21、 036.高等院校女子单人R组半决赛 11 1 6 R
22、 037.高等院校女子单人恰恰组半决赛 14 1 7 C
12:30—18:00
23、 004.青年组L预赛 161 9 96 C S R P
24、 027.高等院校A组L半决赛 12 1 6 C S R J
25、 058.业余壮年C组M决赛 5 1 5 W T Q
26、 029.高等院校B组L半决赛 12 1 6 C R J
27、 031.高等院校C组L复赛1 24 1 12 C R
28、 004.青年组L复赛1 96 5 48 C S R P
29、 034.高等院校单项R组复赛1 24 1 12 R
30、 035.高等院校单项恰恰组复赛1 24 1 12 C
31、 036.高等院校女子单人R组决赛 6 1 6 R
32、 037.高等院校女子单人恰恰组决赛 7 1 6 C
33、 004.青年组L复赛2 48 1 24 C S R P
34、 027.高等院校A组L决赛 6 1 6 C S R J
35、 029.高等院校B组L决赛 6 1 6 C R J
36、 031.高等院校C组L半决赛 12 1 6 C R
37、 004.青年组L复赛3 24 2 12 C S R P
38、 034.高等院校单项R组半决赛 12 1 6 R
39、 035.高等院校单项恰恰组半决赛 12 1 6 C
40、 031.高等院校C组L决赛 6 1 6 C R
42、 034.高等院校单项R组决赛 6 1 6 R
43、 035.高等院校单项恰恰组决赛 6 1 6 C
44、 064.规范社交舞青年A组决赛 4 1 4 M3 T P4 R JT
45、 065.规范社交舞青年B组决赛 4 1 4 M3 K3 R P4
46、 066.规范社交舞壮年A组决赛 3 1 3 M3 K3 P4 T JT
47、 067.规范社交舞壮年B组决赛 3 1 3 M3 K3 P4 T
48、 068.规范社交舞壮年C组决赛 4 1 4 M3 R P4
49、 071.规范社交舞吉特巴单项决赛 3 1 3 JT
50、 038.高等院校专业A组M决赛 5 1 5 W T VW F Q
51、 049.业余新星组L决赛 8 1 6 C S R J
52、 040.高等院校专业B组M决赛 5 1 5 W T VW Q
53、 051.业余新秀组L决赛 7 1 6 C R J
54、 042.高等院校专业C组M决赛 4 1 4 W T Q
55、 053.业余新人组L决赛 8 1 6 C R
56、 044.高等院校专业新星组M决赛 6 1 6 W T
19:00—21:00
56、 003.青年组M半决赛 12 1 6 W T VW F Q
57、 004.青年组L半决赛 12 1 6 C S R P J
院校教学展示
58、 003.青年组M决赛 6 1 6 W T VW F Q
59、 004.青年组L决赛 6 1 6 C S R P J
特邀表演嘉宾:栾江&刘静
李伟平&郑岑
2015-3-29
8:00体育馆开门 9:00检录 10:00比赛
场序 组别 对数 分组 出线 舞种
10:00——12:00
1、 117.业余6岁女单组L预赛 22 1 12 C R
2、 112.业余8岁A组L半决赛 12 1 6 C R
3、 105.业余10岁A组L(1/2)半决赛 12 1 6 C R J
5、 074.业余12岁四项组半决赛 11 1 6 C R W T
6、 090.业余14岁A组L预赛 16 1 12 C R
7A、 084.业余16岁B组L决赛 4 1 4 C R
8、 117.业余6岁女单组L半决赛 12 1 6 C R
9A、 112.业余8岁A组L决赛 6 1 0 C R
10B、 105.业余10岁A组L(1/2)决赛 6 1 0 C R J
11A、 074.业余12岁四项组决赛 6 1 0 C R W T
12、 090.业余14岁A组L半决赛 12 1 6 C R J
13A、 117.业余6岁女单组L决赛 6 1 6 C R
14、 114.业余8岁女单B组L(1/3)预赛 18 1 12 C R
15、 105.业余10岁A组L(2/2)半决赛 12 1 6 C R J
16B、 096.业余12岁精英组L决赛 3 1 3 C S R P J
17A、 090.业余14岁A组L决赛 6 1 6 C R J
18、 114.业余8岁女单B组L(2/3)预赛 18 1 12 C R
19、 106.业余10岁B组L(1/2)半决赛 12 1 6 C R
20、 097.业余12岁A组L预赛 19 1 12 C R
21、 093.业余14岁女单A组L半决赛 14 1 7 C R J
22、 114.业余8岁女单B组L(3/3)预赛 17 1 12 C R
23、 109.业余10岁女单B组L(1/2)预赛 22 1 12 C R
24、 100.业余12岁女单A组L预赛 23 1 12 C R J
25、 094.业余14岁女单B组L半决赛 9 1 6 C R
26、 114.业余8岁女单B组L(1/3)半决赛 12 1 6 C R
27、 109.业余10岁女单B组L(2/2)预赛 21 1 12 C R
28、 101.业余12岁女单B组L预赛 22 1 12 C R
29A、 091.业余14岁女双A组L决赛 3 1 3 C R J
30、 114.业余8岁女单B组L(2/3)半决赛 12 1 6 C R
31、 106.业余10岁B组L(2/2)半决赛 11 1 6 C R
32、 097.业余12岁A组L半决赛 12 1 6 C R J
33A、 093.业余14岁女单A组L决赛 7 1 6 C R J
12:30—18:00
34、 114.业余8岁女单B组L(3/3)半决赛 12 1 6 C R
35、 108.业余10岁女单A组L(1/2)半决赛 15 1 7 C R J
36、 100.业余12岁女单A组L半决赛 12 1 6 C R J
37A、 094.业余14岁女单B组L决赛 6 1 6 C R
38B、 114.业余8岁女单B组L(1/3)决赛 6 1 6 C R
39、 108.业余10岁女单A组L(2/2)半决赛 15 1 7 C R J
40、 101.业余12岁女单B组L半决赛 12 1 6 C R
41A、 088.业余14岁A组M决赛 6 1 6 W T Q
4***、 114.业余8岁女单B组L(2/3)决赛 6 1 6 C R
43、 109.业余10岁女单B组L(1/2)半决赛 12 1 6 C R
44B、 097.业余12岁A组L决赛 6 1 6 C R J
45A、 114.业余8岁女单B组L(3/3)决赛 6 1 6 C R
46、 109.业余10岁女单B组L(2/2)半决赛 12 1 6 C R
47A、 098.业余12岁女双A组L决赛 8 1 6 C R J
48B、 115.业余8岁男子单人组L决赛 7 1 6 C R
49A、 105.业余10岁A组L(2/2)决赛 6 1 0 C R J
50B、 100.业余12岁女单A组L决赛 6 1 6 C R J
51A、 106.业余10岁B组L(1/2)决赛 6 1 6 C R
5***、 101.业余12岁女单B组L决赛 6 1 6 C R
53A、 106.业余10岁B组L(2/2)决赛 6 1 6 C R
54B、 102.业余12岁男单A组L决赛 6 1 6 C R J
55A、 107.业余10岁女双A组L决赛 4 1 4 C R
56B、 103.业余12岁男单B组L决赛 5 1 5 C R
57A、 108.业余10岁女单A组L(1/2)决赛 7 1 6 C R J
58B、 108.业余10岁女单A组L(2/2)决赛 7 1 6 C R J
59A、 109.业余10岁女单B组L(1/2)决赛 6 1 6 C R
60B、 109.业余10岁女单B组L(2/2)决赛 6 1 6 C R
61A、 110.业余10岁男子单人A组L决赛 3 1 3 C R J
6***、 111.业余10岁男子单人B组L决赛 4 1 4 C R
63A、 118.少儿考级一级组(6-8岁)决赛 3 1 3 R
64B、 119.少儿考级一级组(9-12岁)决赛 4 1 4 R
65、 120.少儿考级二级组(8-10岁)半决赛 14 1 7 C R
66B、 120.少儿考级二级组(8-10岁)决赛 7 1 0 C R
67A、 121.少儿考级二级组(11-14岁)决赛 8 1 6 C R
68B、 095.业余12岁A组M决赛 6 1 6 W T
69A、 104.业余10岁A组M决赛 7 1 6 W T
70B、 186.业余6岁铜牌组L决赛 5 1 5 C R
71A、 178.业余8岁银牌组L决赛 8 1 6 C R J
7***、 169.业余10岁金牌组L决赛 14 1 6 C S R J
73A、 159.业余12岁金牌组L决赛 9 1 6 C S R J
74B、 146.业余14岁金牌组L决赛 10 1 6 C S R J
75A、 142.业余16岁女单铜牌组L决赛 3 1 3 C R
76A、B、 191.业余6岁女单铜牌组L决赛 33 3 6 C R
77A、B、 179.业余8岁铜牌组L决赛 17 2 6 C R
78B、 170.业余10岁银牌组L决赛 16 1 6 C R J
79A、 160.业余12岁银牌组L决赛 12 1 6 C R J
80B、 147.业余14岁银牌组L决赛 5 1 5 C R J
81A、 181.业余8岁女双银牌组L决赛 3 1 3 C R J
82A、B、 171.业余10岁铜牌组L决赛 23 2 0 C R
83A、 161.业余12岁铜牌组L决赛 10 1 6 C R
84B、 154.业余14岁女单银牌组L决赛 5 1 5 C R J
85A、 182.业余8岁女双铜牌组L决赛 5 1 5 C R
86B、 173.业余10岁女双银牌组L决赛 7 1 6 C R J
87A、 162.业余12岁女双金牌组L决赛 8 1 6 C S R J
88B、 148.业余14岁铜牌组L决赛 3 1 3 C R
89A、B、 183.业余8岁女单银牌组L决赛 30 2 0 C R J
90B、 174.业余10岁女双铜牌组L决赛 7 1 6 C R
91A、 163.业余12岁女双银牌组L决赛 6 1 6 C R J
9***、 151.业余14岁女双银牌组L决赛 4 1 4 C R J
93A、B、 184.业余8岁女单铜牌组L决赛 62 4 0 C R
94B、 175.业余10岁女单金牌组L决赛 16 1 6 C S R J
95A、 164.业余12岁女双铜牌组L决赛 5 1 5 C R
96B、 153.业余14岁女单金牌组L决赛 11 1 6 C S R J
97A、B、 176.业余10岁女单银牌组L决赛 35 3 6 C R J
98B、 165.业余12岁女单金牌组L决赛 11 1 6 C S R J
99A、 155.业余14岁女单铜牌组L决赛 6 1 6 C R
100A、B、 177.业余10岁女单铜牌组L决赛 62 4 6 C R
101A、 166.业余12岁女单银牌组L决赛 12 1 6 C R J
102A、B、 167.业余12岁女单铜牌组L决赛 27 2 0 C R
103A、 168.业余10岁铜牌组M决赛 11 1 6 W T
104B、 156.业余12岁金牌组M决赛 5 1 5 W T VW Q
105A、 157.业余12岁银牌组M决赛 7 1 6 W T Q
106B、 158.业余12岁铜牌组M决赛 3 1 3 W T
107A、 189.业余6岁女单铜牌组M决赛 2 1 2 W T
108B、 197.11岁以下铜牌6人组L决赛 7 1 6 C R