1/职业摩登 | ||||
背号 | 姓名 | 姓名 | 代表队 | 名次 |
4 | 李伟平 | 郑岑 | 28/上海回向文化发展基金会 | 1 |
8 | 张驰 | 张艳娜 | 04/深圳市国际标准舞研究会 | 2 |
2 | 黄正卿 | 刘娇 | 04/深圳市国际标准舞研究会 | 3 |
6 | 平庆龙 | 颜宇宏 | 45/北京国际标准舞学院 | 4 |
5 | 刘鹏飞 | 赵地 | 04/深圳市国际标准舞研究会 | 5 |
7 | 巫科 | 韩旭 | 04/深圳市国际标准舞研究会 | 6 |
1/职业摩登半决赛 | ||||
1 | Steven | Evalee | 04/深圳市国际标准舞研究会 | |
3 | 李淼 | 周杨博文 | 33/北京阎岭舞蹈学院 | |
9 | 邹昊伦 | 曹秋云 | 04/深圳市国际标准舞研究会 | |
2/职业组拉丁 | ||||
背号 | 姓名 | 姓名 | 代表队 | 名次 |
11 | 王为 | 陈金 | 27/北京舞蹈学院 | 1 |
13 | 徐一龙 | 师林悦 | 03/广东舞蹈戏剧职业学院 | 2 |
14 | 张波龙 | 虞英洁 | 04/深圳市国际标准舞研究会 | 3 |
10 | 曹政 | 孙璠 | 04/深圳市国际标准舞研究会 | 4 |
12 | 谢芳羊 | 王苗 | 04/深圳市国际标准舞研究会 | 5 |
15 | 张睿 | 甘霖 | 02/上海戏剧学院 | 6 |
3/甲A组摩登舞 | ||||
背号 | 姓名 | 姓名 | 代表队 | 名次 |
17 | 何艟 | 单菁 | 07/珠海市杰出舞蹈培训中心 | 1 |
29 | 彭佳男 | 钟佳慈 | 30/北京百汇演艺学院 | 2 |
18 | 李思诚 | 周曼妮 | 01/上海超逸文化 | 3 |
32 | 刘亚 | 刘嘉新 | 04/深圳市国际标准舞研究会 | 4 |
16 | 陈祥宇 | 焦玥涵 | 30/北京百汇演艺学院 | 5 |
45 | 康凌昊 | 邢安冉 | 04/深圳市国际标准舞研究会 | 6 |
3/甲A组摩登舞半决赛 | ||||
背号 | 姓名 | 姓名 | 代表队 | |
20 | 王新文 | 黄米洁 | 27/北京舞蹈学院 | |
21 | 习杨 | 王言语 | 32/北京华嘉舞蹈专修学院 | |
28 | 买嘉诚 | 殷雪琴 | 31/广州市艺术学校 | |
33 | 史志翔 | 施璐 | 01/上海超逸文化 | |
39 | 刘洋 | 唐微 | 17/哈尔滨华艺舞蹈学校 | |
46 | 李金明 | 侯嘉欣 | 31/广州市艺术学校 | |
4/甲A组拉丁舞 | ||||
背号 | 姓名 | 姓名 | 代表队 | 名次 |
26 | 李玓 | 赵蕾 | 45/北京国际标准舞学院 | 1 |
48 | 吕德裕 | 冉娇 | 30/北京百汇演艺学院 | 2 |
60 | 崔梦佳 | 姜玉琳 | 33/北京阎岭舞蹈学院 | 3 |
34 | 唐藝銘 | 黄馨儀 | 04/深圳市国际标准舞研究会 | 4 |
38 | 闫超琛 | 刘宇彤 | 30/北京百汇演艺学院 | 5 |
27 | 李明阳 | 柳均霖 | 27/北京舞蹈学院 | 6 |
4/甲A组拉丁舞半决赛 | ||||
24 | 张帆 | 张馨月 | 27/北京舞蹈学院 | |
25 | 白智谦 | 张寒蕾 | 27/北京舞蹈学院 | |
42 | 赵子豪 | 曹 婠 | 27/北京舞蹈学院 | |
54 | 姜均 | 沈丽达 | 02/上海戏剧学院 | |
69 | 邵卫天 | 蔡由依 | 45/北京国际标准舞学院 | |
71 | 尚景东 | 王钰安 | 27/北京舞蹈学院 | |
42/业余18岁组M_决赛 | ||||
背号 | 姓名 | 姓名 | 代表队 | 名次 |
342 | 王春雨 | 郭乃嘉 | 58/吉林长春郭大军 | 1 |
343 | 修博苧 | 孙宁遥 | 58/吉林长春郭大军 | 2 |
341 | 李晨旭 | 姜爱妮 | 58/吉林长春郭大军 | 3 |
43/业余18岁组L_决赛 | ||||
背号 | 姓名 | 姓名 | 代表队 | 名次 |
344 | 陈修玉 | 袁楚淇 | 58/吉林长春郭大军 | 1 |
342 | 王春雨 | 郭乃嘉 | 58/吉林长春郭大军 | 2 |
271 | 李晨旭 | 陈妤盈 | 58/吉林长春郭大军 | 3 |
47/业余16岁A组L_决赛 | ||||
背号 | 姓名 | 姓名 | 代表队 | 名次 |
348 | 魏杭晨 | 赵雨竹 | 57/大连市国标舞协会百川教育 | 1 |
347 | 王春雨 | 孙鑫 | 58/吉林长春郭大军 | 2 |
346 | 崔皓柄 | 邵弋渼 | 29/抚顺邵帅舞蹈学校 | 3 |
48/业余16岁B组L_决赛 | ||||
背号 | 姓名 | 姓名 | 代表队 | 名次 |
348 | 魏杭晨 | 赵雨竹 | 57/大连市国标舞协会百川教育 | 1 |
346 | 崔皓柄 | 邵弋渼 | 29/抚顺邵帅舞蹈学校 | 2 |
349 | 杨斌瑞 | 孙嘉慕 | 51/吉林省四平市星启舞艺校 | 3 |
51/业余16岁女单A组L_决赛 | ||||
背号 | 姓名 | 姓名 | 代表队 | 名次 |
351 | 郭乃嘉 | 58/吉林长春郭大军 | 1 | |
354 | 杨俊竺 | 57/大连市国标舞协会百川教育 | 2 | |
352 | 刘君莹 | 46/吉林省磐石莹莹 | 3 | |
353 | 闫子怡 | 12/吉林省四平市鹏鹤体育舞蹈俱乐部 | 4 | |
350 | 丛诗琪 | 12/吉林省四平市鹏鹤体育舞蹈俱乐部 | 5 | |
54/业余14岁A组L_决赛 | ||||
背号 | 姓名 | 姓名 | 代表队 | 名次 |
358 | 孙启豪 | 吴家仪 | 29/抚顺邵帅舞蹈学校 | 1 |
246 | 乔子俊 | 胡天睿 | 38/沈阳城市阳光 | 2 |
357 | 孟令霏 | 张鑫池 | 52/沈阳鑫直缘 | 3 |
355 | 高子健 | 戴佩瑶 | 52/沈阳鑫直缘 | 4 |
359 | 王一丁 | 王小卓 | 38/沈阳城市阳光 | 5 |
356 | 刘禹航 | 吴浩莹 | 12/吉林省四平市鹏鹤体育舞蹈俱乐部 | 6 |
360 | 王志刚 | 江畅 | 57/大连市国标舞协会百川教育 | 7 |
361 | 杨斌瑞 | 侯欣辰 | 51/吉林省四平市星启舞艺校 | 8 |
56/业余14岁B组L_决赛 | ||||
背号 | 姓名 | 姓名 | 代表队 | 名次 |
358 | 孙启豪 | 吴家仪 | 29/抚顺邵帅舞蹈学校 | 1 |
412 | 丁鹤洋 | 姚一凡 | 52/沈阳鑫直缘 | 2 |
246 | 乔子俊 | 胡天睿 | 38/沈阳城市阳光 | 3 |
363 | 刘禹航 | 卢奕如 | 12/吉林省四平市鹏鹤体育舞蹈俱乐部 | 4 |
360 | 王志刚 | 江畅 | 57/大连市国标舞协会百川教育 | 5 |
365 | 王一丁 | 刘悦 | 38/沈阳城市阳光 | 6 |
58/业余14岁女双B组L_决赛 | ||||
背号 | 姓名 | 姓名 | 代表队 | 名次 |
370 | 卢玲玉 | 刘思圻 | 50/长春艺+王作生 | 1 |
369 | 刘斯琦 | 石莹 | 50/长春艺+王作生 | 2 |
368 | 李想 | 曹硕航 | 50/长春艺+王作生 | 3 |
372 | 孟思莹 | 桑碧潇 | 48/长春王作生 | 4 |
371 | 娄琛晨 | 黄贺越 | 49/长春王作生晨蕊校区 | 5 |
59/(1)业余14岁女单A组L(1/2)_决 | ||||
背号 | 姓名 | 姓名 | 代表队 | 名次 |
373 | 杜颜如 | 16/吉林白山秋瑀舞校 | 1 | |
354 | 杨俊竺 | 57/大连市国标舞协会百川教育 | 2 | |
382 | 卢玲玉 | 50/长春艺+王作生 | 3 | |
376 | 关嘉慧 | 46/吉林省磐石莹莹 | 4 | |
375 | 关涵予 | 05/长春高宇舞蹈艺术培训机构 | 5 | |
374 | 方亚宁 | 46/吉林省磐石莹莹 | 6 | |
379 | 刘立汇 | 46/吉林省磐石莹莹 | 7 | |
59/(2)业余14岁女单A组L(2/2)_决赛 | ||||
背号 | 姓名 | 姓名 | 代表队 | 名次 |
394 | 张鑫池 | 52/沈阳鑫直缘 | 1 | |
388 | 王艺霓 | 16/吉林白山秋瑀舞校 | 2 | |
395 | 赵芷嫣 | 16/吉林白山秋瑀舞校 | 3 | |
393 | 张烔 | 16/吉林白山秋瑀舞校 | 4 | |
391 | 臧小菊 | 16/吉林白山秋瑀舞校 | 5 | |
384 | 石莹 | 50/长春艺+王作生 | 6 | |
60/业余14岁女单B组L_决赛 | ||||
背号 | 姓名 | 姓名 | 代表队 | 名次 |
403 | 张宇彤 | 52/沈阳鑫直缘 | 1 | |
373 | 杜颜如 | 16/吉林白山秋瑀舞校 | 2 | |
376 | 关嘉慧 | 46/吉林省磐石莹莹 | 3 | |
404 | 邹嘉慧 | 52/沈阳鑫直缘 | 4 | |
378 | 李昕阳 | 46/吉林省磐石莹莹 | 5 | |
379 | 刘立汇 | 46/吉林省磐石莹莹 | 6 | |
61/业余14岁男子单人组L_决赛 | ||||
背号 | 姓名 | 姓名 | 代表队 | 名次 |
405 | 杜雨霖 | 49/长春王作生晨蕊校区 | 1 | |
406 | 王铭晨 | 48/长春王作生 | 2 | |
62/业余14岁男单单项恰恰_决赛 | ||||
背号 | 姓名 | 姓名 | 代表队 | 名次 |
407 | 姬承旭 | 14/长春汽车区青少年活动中心 | 1 | |
410 | 王震 | 14/长春汽车区青少年活动中心 | 2 | |
411 | 祝嘉骏 | 14/长春汽车区青少年活动中心 | 3 | |
409 | 王鹏博 | 14/长春汽车区青少年活动中心 | 4 | |
408 | 刘赢泽 | 14/长春汽车区青少年活动中心 | 5 | |
65/业余12岁A组L_决赛 | ||||
背号 | 姓名 | 姓名 | 代表队 | 名次 |
420 | 孟令霏 | 张琳伊朵 | 52/沈阳鑫直缘 | 1 |
165 | 佟明洋 | 王喜诺 | 29/抚顺邵帅舞蹈学校 | 2 |
424 | 徐天朗 | 楚凇宁 | 47/哈尔滨迪之翼拉丁舞蹈俱乐部 | 3 |
425 | 战奕霖 | 朱凌萱 | 29/抚顺邵帅舞蹈学校 | 4 |
163 | 宋昊洋 | 时雨朦 | 29/抚顺邵帅舞蹈学校 | 5 |
412 | 丁鹤洋 | 姚一凡 | 52/沈阳鑫直缘 | 6 |
67/业余12岁B组L_决赛 | ||||
背号 | 姓名 | 姓名 | 代表队 | 名次 |
438 | 于家奥帮 | 袁艺萌 | 38/沈阳城市阳光 | 1 |
355 | 高子健 | 戴佩瑶 | 52/沈阳鑫直缘 | 2 |
416 | 李会峰 | 刘苡含 | 29/抚顺邵帅舞蹈学校 | 3 |
165 | 佟明洋 | 王喜诺 | 29/抚顺邵帅舞蹈学校 | 4 |
423 | 王玺凯 | 刘紫盈 | 57/大连市国标舞协会百川教育 | 5 |
581 | 程伟哲 | 尹露晨 | 29/抚顺邵帅舞蹈学校 | 6 |
365 | 王一丁 | 刘悦 | 38/沈阳城市阳光 | 7 |
68/业余12岁女双A组L_决赛 | ||||
背号 | 姓名 | 姓名 | 代表队 | 名次 |
448 | 赵文慧 | 谢沛辰 | 50/长春艺+王作生 | 1 |
444 | 姜惠铭 | 王玥琪 | 49/长春王作生晨蕊校区 | 2 |
447 | 王思琪 | 许芷萌 | 50/长春艺+王作生 | 3 |
442 | 柏晓煊 | 韩知言 | 50/长春艺+王作生 | 4 |
446 | 齐一燃 | 袁艺铭 | 50/长春艺+王作生 | 5 |
443 | 高星童 | 刘思彤 | 48/长春王作生 | 6 |
445 | 李其哥 | 尹韵涵 | 50/长春艺+王作生 | 7 |
69/业余12岁女双B组L_决赛 | ||||
背号 | 姓名 | 姓名 | 代表队 | 名次 |
451 | 石洋慧子 | 郑思彤 | 10/长春佳文音乐舞蹈学校 | 1 |
449 | 高星童 | 初源琳 | 48/长春王作生 | 2 |
450 | 刘思彤 | 马毓 | 58/吉林长春郭大军 | 3 |
452 | 张容坤 | 张宇航 | 58/吉林长春郭大军 | 4 |
70/3业余12岁女单A组L(3/3)_决赛 | ||||
背号 | 姓名 | 姓名 | 代表队 | 名次 |
508 | 张琳伊朵 | 52/沈阳鑫直缘 | 1 | |
516 | 甄思婷 | 37/大连黑池星舞蹈培训 | 2 | |
518 | 周洺嘉 | 29/抚顺邵帅舞蹈学校 | 3 | |
502 | 徐茗馨 | 16/吉林白山秋瑀舞校 | 4 | |
509 | 张曦元 | 47/哈尔滨迪之翼拉丁舞蹈俱乐部 | 5 | |
498 | 吴浩莹 | 12/吉林省四平市鹏鹤体育舞蹈俱乐部 | 6 | |
70/2业余12岁女单A组L(2/3)_决赛 | ||||
背号 | 姓名 | 姓名 | 代表队 | 名次 |
480 | 刘苡含 | 29/抚顺邵帅舞蹈学校 | 1 | |
474 | 李卓桐 | 12/吉林省四平市鹏鹤体育舞蹈俱乐部 | 2 | |
492 | 王聪 | 47/哈尔滨迪之翼拉丁舞蹈俱乐部 | 3 | |
494 | 王楠 | 37/大连黑池星舞蹈培训 | 4 | |
485 | 孟奕彤 | 12/吉林省四平市鹏鹤体育舞蹈俱乐部 | 5 | |
487 | 任芙萱 | 44/吉林市皓允拉丁舞学校 | 6 | |
489 | 宋春莹 | 12/吉林省四平市鹏鹤体育舞蹈俱乐部 | 7 | |
70/1业余12岁女单A组L()_决赛 | ||||
背号 | 姓名 | 姓名 | 代表队 | 名次 |
472 | 李思谨 | 29/抚顺邵帅舞蹈学校 | 1 | |
458 | 侴昕宇 | 57/大连市国标舞协会百川教育 | 2 | |
459 | 楚凇宁 | 47/哈尔滨迪之翼拉丁舞蹈俱乐部 | 3 | |
473 | 李彦莹 | 46/吉林省磐石莹莹 | 4 | |
467 | 金添 | 29/抚顺邵帅舞蹈学校 | 5 | |
466 | 江畅 | 57/大连市国标舞协会百川教育 | 6 | |
71/(1)业余12岁女单B组L(1/3)_决赛 | ||||
背号 | 姓名 | 姓名 | 代表队 | 名次 |
472 | 李思谨 | 29/抚顺邵帅舞蹈学校 | 1 | |
516 | 甄思婷 | 37/大连黑池星舞蹈培训 | 2 | |
520 | 郭雅彬 | 10/长春佳文音乐舞蹈学校 | 3 | |
487 | 任芙萱 | 44/吉林市皓允拉丁舞学校 | 4 | |
480 | 刘苡含 | 29/抚顺邵帅舞蹈学校 | 5 | |
518 | 周洺嘉 | 29/抚顺邵帅舞蹈学校 | 6 | |
71/(2)业余12岁女单B组L(2/3)_决赛 | ||||
背号 | 姓名 | 姓名 | 代表队 | 名次 |
522 | 李嘉 | 57/大连市国标舞协会百川教育 | 1 | |
526 | 吕姝霏 | 52/沈阳鑫直缘 | 2 | |
525 | 刘桐彤 | 10/长春佳文音乐舞蹈学校 | 3 | |
521 | 侯雪冰 | 57/大连市国标舞协会百川教育 | 4 | |
524 | 李欣桐 | 09/长春星朵舞蹈 | 5 | |
529 | 庞智洋 | 11/大连刘珊专业拉丁舞蹈学校 | 6 | |
531 | 任丽茹 | 52/沈阳鑫直缘 | 7 | |
71/(3)业余12岁女单B组L(3/3)_决赛 | ||||
背号 | 姓名 | 姓名 | 代表队 | 名次 |
538 | 姚一凡 | 52/沈阳鑫直缘 | 1 | |
540 | 张睿洋 | 52/沈阳鑫直缘 | 2 | |
532 | 石洋慧子 | 10/长春佳文音乐舞蹈学校 | 3 | |
539 | 叶小鲁 | 37/大连黑池星舞蹈培训 | 4 | |
537 | 杨蕴琦 | 52/沈阳鑫直缘 | 5 | |
541 | 张一诺 | 51/吉林省四平市星启舞艺校 | 6 | |
72/业余12岁女单单项组恰恰_决赛 | ||||
背号 | 姓名 | 姓名 | 代表队 | 名次 |
553 | 宁晨希 | 37/大连黑池星舞蹈培训 | 1 | |
539 | 叶小鲁 | 37/大连黑池星舞蹈培训 | 2 | |
557 | 张琛浛 | 37/大连黑池星舞蹈培训 | 3 | |
494 | 王楠 | 37/大连黑池星舞蹈培训 | 4 | |
558 | 张奉天 | 37/大连黑池星舞蹈培训 | 5 | |
544 | 柴维佳 | 14/长春汽车区青少年活动中心 | 6 | |
551 | 李沐芸 | 10/长春佳文音乐舞蹈学校 | 7 | |
559 | 张嘉航 | 10/长春佳文音乐舞蹈学校 | 8 | |
73/业余12岁女单单项组伦巴_决赛 | ||||
背号 | 姓名 | 姓名 | 代表队 | 名次 |
516 | 甄思婷 | 37/大连黑池星舞蹈培训 | 1 | |
458 | 侴昕宇 | 57/大连市国标舞协会百川教育 | 2 | |
518 | 周洺嘉 | 29/抚顺邵帅舞蹈学校 | 3 | |
75/业余12岁男子单人A组L_决赛 | ||||
背号 | 姓名 | 姓名 | 代表队 | 名次 |
570 | 徐天朗 | 47/哈尔滨迪之翼拉丁舞蹈俱乐部 | 1 | |
571 | 张博源 | 52/沈阳鑫直缘 | 2 | |
568 | 王泽义 | 14/长春汽车区青少年活动中心 | 3 | |
564 | 李政润 | 50/长春艺+王作生 | 4 | |
565 | 刘丰硕 | 14/长春汽车区青少年活动中心 | 5 | |
567 | 尚佳旭 | 14/长春汽车区青少年活动中心 | 6 | |
562 | 曹焱焯 | 14/长春汽车区青少年活动中心 | 7 | |
569 | 邢博文 | 14/长春汽车区青少年活动中心 | 8 | |
572 | 郑程硕 | 14/长春汽车区青少年活动中心 | 9 | |
76/业余12岁男子单人B组L_决赛 | ||||
背号 | 姓名 | 姓名 | 代表队 | 名次 |
563 | 丁鹤洋 | 52/沈阳鑫直缘 | 1 | |
574 | 高航 | 47/哈尔滨迪之翼拉丁舞蹈俱乐部 | 2 | |
575 | 杨东寰 | 52/沈阳鑫直缘 | 3 | |
577 | 赵子墨 | 47/哈尔滨迪之翼拉丁舞蹈俱乐部 | 4 | |
573 | 陈羿早 | 47/哈尔滨迪之翼拉丁舞蹈俱乐部 | 5 | |
576 | 张洪源 | 12/吉林省四平市鹏鹤体育舞蹈俱乐部 | 6 | |
578 | 李宏宇 | 47/哈尔滨迪之翼拉丁舞蹈俱乐部 | 7 | |
80/业余10岁组L_决赛 | ||||
背号 | 姓名 | 姓名 | 代表队 | 名次 |
585 | 黄柏源 | 于馨然 | 44/吉林市皓允拉丁舞学校 | 1 |
581 | 程伟哲 | 尹露晨 | 29/抚顺邵帅舞蹈学校 | 2 |
355 | 高子健 | 戴佩瑶 | 52/沈阳鑫直缘 | 3 |
438 | 于家奥帮 | 袁艺萌 | 38/沈阳城市阳光 | 4 |
589 | 刘一丁 | 叶欢格 | 52/沈阳鑫直缘 | 5 |
583 | 高斌赫 | 陈美璇 | 52/沈阳鑫直缘 | 6 |
591 | 孟圣天易 | 胡文亭妤 | 29/抚顺邵帅舞蹈学校 | 7 |
81/业余10岁女双组L_决赛 | ||||
背号 | 姓名 | 姓名 | 代表队 | 名次 |
684 | 陈梓铭 | 姜虹旭 | 10/长春佳文音乐舞蹈学校 | 1 |
601 | 谢雨润 | 王艺霏 | 48/长春王作生 | 2 |
600 | 高子尧 | 李逸晗 | 48/长春王作生 | 3 |
82/业余10岁女单组L(1/4)_决赛 | ||||
背号 | 姓名 | 姓名 | 代表队 | 名次 |
508 | 张琳伊朵 | 52/沈阳鑫直缘 | 1 | |
603 | 陈美璇 | 52/沈阳鑫直缘 | 2 | |
516 | 甄思婷 | 37/大连黑池星舞蹈培训 | 3 | |
557 | 张琛浛 | 37/大连黑池星舞蹈培训 | 4 | |
494 | 王楠 | 37/大连黑池星舞蹈培训 | 5 | |
558 | 张奉天 | 37/大连黑池星舞蹈培训 | 6 | |
82/(2)业余10岁女单组L(2/4)_决赛 | ||||
背号 | 姓名 | 姓名 | 代表队 | 名次 |
609 | 郜思琪 | 10/长春佳文音乐舞蹈学校 | 1 | |
614 | 矫荣 | 16/吉林白山秋瑀舞校 | 2 | |
616 | 李婧蕾 | 37/大连黑池星舞蹈培训 | 3 | |
604 | 陈诗琪 | 52/沈阳鑫直缘 | 4 | |
608 | 陈禹彤 | 16/吉林白山秋瑀舞校 | 5 | |
606 | 陈燮炜 | 46/吉林省磐石莹莹 | 6 | |
82/(3)业余10岁女单组L(3/4)_决赛 | ||||
背号 | 姓名 | 姓名 | 代表队 | 名次 |
628 | 王天烨 | 52/沈阳鑫直缘 | 1 | |
618 | 刘美含 | 10/长春佳文音乐舞蹈学校 | 2 | |
622 | 曲星禹 | 10/长春佳文音乐舞蹈学校 | 3 | |
625 | 孙贝希 | 52/沈阳鑫直缘 | 4 | |
617 | 李周灿 | 37/大连黑池星舞蹈培训 | 5 | |
623 | 宋思瑶 | 10/长春佳文音乐舞蹈学校 | 6 | |
82/(4)业余10岁女单组L(4/4)_决赛 | ||||
背号 | 姓名 | 姓名 | 代表队 | 名次 |
641 | 郑思彤 | 10/长春佳文音乐舞蹈学校 | 1 | |
637 | 杨玉涵 | 52/沈阳鑫直缘 | 2 | |
638 | 叶欢格 | 52/沈阳鑫直缘 | 3 | |
639 | 于宛冬 | 10/长春佳文音乐舞蹈学校 | 4 | |
634 | 夏曼菲 | 46/吉林省磐石莹莹 | 5 | |
633 | 魏子棋 | 46/吉林省磐石莹莹 | 6 | |
83/业余10岁男子单人A组L_决赛 | ||||
背号 | 姓名 | 姓名 | 代表队 | 名次 |
645 | 黄柏源 | 44/吉林市皓允拉丁舞学校 | 1 | |
647 | 刘一丁 | 52/沈阳鑫直缘 | 2 | |
649 | 孙奥轩 | 12/吉林省四平市鹏鹤体育舞蹈俱乐部 | 3 | |
646 | 李佳城 | 16/吉林白山秋瑀舞校 | 4 | |
648 | 潘一铭 | 12/吉林省四平市鹏鹤体育舞蹈俱乐部 | 5 | |
644 | 费昶尧 | 51/吉林省四平市星启舞艺校 | 6 | |
643 | 安研 | 49/长春王作生晨蕊校区 | 7 | |
650 | 尹玮昊 | 50/长春艺+王作生 | 8 | |
84/业余10岁男子单人B组L_决赛 | ||||
背号 | 姓名 | 姓名 | 代表队 | 名次 |
651 | 陈禹天 | 10/长春佳文音乐舞蹈学校 | 1 | |
662 | 孟坤 | 52/沈阳鑫直缘 | 2 | |
654 | 高斌赫 | 52/沈阳鑫直缘 | 3 | |
669 | 尤禹翔 | 52/沈阳鑫直缘 | 4 | |
661 | 卢品佳 | 10/长春佳文音乐舞蹈学校 | 5 | |
655 | 国家宁 | 52/沈阳鑫直缘 | 6 | |
666 | 王天朗 | 52/沈阳鑫直缘 | 7 | |
657 | 李瑞林 | 51/吉林省四平市星启舞艺校 | 8 | |
670 | 赵俊浩 | 52/沈阳鑫直缘 | 9 | |
85/业余10岁男子单人单项恰恰_决赛 | ||||
背号 | 姓名 | 姓名 | 代表队 | 名次 |
674 | 刘煜达 | 10/长春佳文音乐舞蹈学校 | 1 | |
665 | 孙烁宁 | 10/长春佳文音乐舞蹈学校 | 2 | |
673 | 冯绅哲 | 10/长春佳文音乐舞蹈学校 | 3 | |
661 | 卢品佳 | 10/长春佳文音乐舞蹈学校 | 4 | |
651 | 陈禹天 | 10/长春佳文音乐舞蹈学校 | 5 | |
676 | 张鹤骞 | 10/长春佳文音乐舞蹈学校 | 6 | |
86/业余10岁男子单人单项伦巴_决赛 | ||||
背号 | 姓名 | 姓名 | 代表队 | 名次 |
651 | 陈禹天 | 10/长春佳文音乐舞蹈学校 | 1 | |
661 | 卢品佳 | 10/长春佳文音乐舞蹈学校 | 2 | |
671 | 赵宣皓 | 12/吉林省四平市鹏鹤体育舞蹈俱乐部 | 3 | |
663 | 秦子淇 | 12/吉林省四平市鹏鹤体育舞蹈俱乐部 | 4 | |
652 | 丁志远 | 12/吉林省四平市鹏鹤体育舞蹈俱乐部 | 5 | |
653 | 房泰旭 | 46/吉林省磐石莹莹 | 6 | |
658 | 李诗洋 | 12/吉林省四平市鹏鹤体育舞蹈俱乐部 | 7 | |
87/业余10岁男子单人单项牛仔_决赛 | ||||
背号 | 姓名 | 姓名 | 代表队 | 名次 |
677 | 曹智博 | 47/哈尔滨迪之翼拉丁舞蹈俱乐部 | 1 | |
679 | 梁涵硕 | 16/吉林白山秋瑀舞校 | 2 | |
89/(1)业余8岁女单组L(1/2)_决赛 | ||||
背号 | 姓名 | 姓名 | 代表队 | 名次 |
638 | 叶欢格 | 52/沈阳鑫直缘 | 1 | |
699 | 刘奕彤 | 52/沈阳鑫直缘 | 2 | |
695 | 姜虹旭 | 10/长春佳文音乐舞蹈学校 | 3 | |
685 | 曹铭洋 | 52/沈阳鑫直缘 | 4 | |
688 | 陈梓铭 | 10/长春佳文音乐舞蹈学校 | 5 | |
694 | 胡文亭妤 | 29/抚顺邵帅舞蹈学校 | 6 | |
89/(2)业余8岁女单组L(2/2)_决赛 | ||||
背号 | 姓名 | 姓名 | 代表队 | 名次 |
718 | 于馨然 | 44/吉林市皓允拉丁舞学校 | 1 | |
724 | 朱珠 | 52/沈阳鑫直缘 | 2 | |
720 | 张翎茜 | 52/沈阳鑫直缘 | 3 | |
717 | 徐苛馨 | 52/沈阳鑫直缘 | 4 | |
715 | 武晨曦 | 10/长春佳文音乐舞蹈学校 | 5 | |
714 | 王甜甜 | 52/沈阳鑫直缘 | 6 | |
97/业余16岁银牌组L决赛成绩 | ||||
背号 | 姓名 | 姓名 | 代表队 | 成绩 |
730 | 杨斌瑞 | 张一诺 | 51/吉林省四平市星启舞艺校 | 1 |
728 | 李政润 | 李想 | 50/长春艺+王作生 | 2 |
729 | 孙靖凯 | 郑佳盈 | 58/吉林长春郭大军 | 3 |
100/业余16岁女单银牌组L决赛成绩 | ||||
背号 | 姓名 | 姓名 | 代表队 | 成绩 |
352 | 刘君莹 | 46/吉林省磐石莹莹 | 1 | |
731 | 陈雪薇 | 46/吉林省磐石莹莹 | 2 | |
350 | 丛诗琪 | 12/吉林省四平市鹏鹤体育舞蹈俱乐部 | 3 | |
101/业余16岁女单铜牌组L决赛成绩 | ||||
背号 | 姓名 | 姓名 | 代表队 | 成绩 |
352 | 刘君莹 | 46/吉林省磐石莹莹 | 1 | |
731 | 陈雪薇 | 46/吉林省磐石莹莹 | 2 | |
742 | 张令迪 | 50/长春艺+王作生 | 3 | |
104/业余14岁女双银牌组L决赛成绩 | ||||
背号 | 姓名 | 姓名 | 代表队 | 成绩 |
732 | 李冰 | 王聪 | 47/哈尔滨迪之翼拉丁舞蹈俱乐部 | 1 |
372 | 孟思莹 | 桑碧潇 | 48/长春王作生 | 2 |
733 | 娄琛晨 | 常晋祎 | 49/长春王作生晨蕊校区 | 3 |
105/业余14岁女双铜牌组L决赛成绩 | ||||
背号 | 姓名 | 姓名 | 代表队 | 成绩 |
734 | 张令迪 | 王思淼 | 50/长春艺+王作生 | 1 |
735 | 张辛雨 | 张悦 | 49/长春王作生晨蕊校区 | 2 |
106/业余14岁女单金牌组L决赛成绩 | ||||
背号 | 姓名 | 姓名 | 代表队 | 成绩 |
374 | 方亚宁 | 46/吉林省磐石莹莹 | 1 | |
379 | 刘立汇 | 46/吉林省磐石莹莹 | 1 | |
376 | 关嘉慧 | 46/吉林省磐石莹莹 | 2 | |
378 | 李昕阳 | 46/吉林省磐石莹莹 | 2 | |
515 | 赵越 | 46/吉林省磐石莹莹 | 2 | |
737 | 宁雪竹 | 46/吉林省磐石莹莹 | 2 | |
482 | 路瑶 | 46/吉林省磐石莹莹 | 3 | |
739 | 王琳 | 47/哈尔滨迪之翼拉丁舞蹈俱乐部 | 3 | |
736 | 李冰 | 47/哈尔滨迪之翼拉丁舞蹈俱乐部 | 3 | |
738 | 任珈慧 | 47/哈尔滨迪之翼拉丁舞蹈俱乐部 | 3 | |
107/业余14岁女单银牌组L决赛成绩 | ||||
背号 | 姓名 | 姓名 | 代表队 | 成绩 |
381 | 刘斯琦 | 50/长春艺+王作生 | 1 | |
740 | 李想 | 50/长春艺+王作生 | 1 | |
379 | 刘立汇 | 46/吉林省磐石莹莹 | 1 | |
382 | 卢玲玉 | 50/长春艺+王作生 | 2 | |
384 | 石莹 | 50/长春艺+王作生 | 2 | |
737 | 宁雪竹 | 46/吉林省磐石莹莹 | 2 | |
741 | 桑碧潇 | 48/长春王作生 | 2 | |
378 | 李昕阳 | 46/吉林省磐石莹莹 | 3 | |
