您当前位置:华人舞蹈网_体育舞蹈-体育舞蹈视频 >> 舞蹈比赛 >> 国内赛事 >> 浏览文章
场序 | 组别 | 名次 | 背番号 | 舞者1 | 舞者2 | 代表队 |
1A | 业余10岁女单新人B组L (1/5) | 一等奖 | 753 | 宋雨霏 | --- | 38/天津舞之梦舞蹈俱乐部 |
1A | 业余10岁女单新人B组L (1/5) | 一等奖 | 1193 | 杜雨霏 | --- | 58/石家庄欧韵艺校 |
1A | 业余10岁女单新人B组L (1/5) | 一等奖 | 1400 | 李蔚然 | --- | 64/北京代表处 |
1A | 业余10岁女单新人B组L (1/5) | 一等奖 | 1913 | 王雨桐 | --- | 81/北京艺佳拉丁舞 |
1A | 业余10岁女单新人B组L (1/5) | 一等奖 | 1933 | 王婧童 | --- | 83/舞格儿舞蹈培训机构 |
1A | 业余10岁女单新人B组L (1/5) | 一等奖 | 2041 | 苗雯钧 | --- | 91/北京华彩文化艺术学校 |
1A | 业余10岁女单新人B组L (1/5) | 二等奖 | 1912 | 金米佳 | --- | 81/北京艺佳拉丁舞 |
1A | 业余10岁女单新人B组L (1/5) | 二等奖 | 1014 | 王碧函 | --- | 51/北京就爱跳舞 |
1A | 业余10岁女单新人B组L (1/5) | 二等奖 | 1015 | 魏含月 | --- | 51/北京就爱跳舞 |
1A | 业余10岁女单新人B组L (1/5) | 二等奖 | 565 | 周礼迎 | --- | 33/北京长宏舞蹈学校 |
1A | 业余10岁女单新人B组L (1/5) | 二等奖 | 935 | 丁子茜 | --- | 47/沃舞工作室(北京) |
1A | 业余10岁女单新人B组L (1/5) | 二等奖 | 934 | 段芊 | --- | 47/沃舞工作室(北京) |
1A | 业余10岁女单新人B组L (1/5) | 三等奖 | 731 | 徐乐怡 | --- | 37/山西大同市国际标准舞协会 |
1A | 业余10岁女单新人B组L (1/5) | 三等奖 | 1009 | 李玥洋 | --- | 51/北京就爱跳舞 |
1A | 业余10岁女单新人B组L (1/5) | 三等奖 | 975 | 景子凌 | --- | 49/北京顺义伟宁舞蹈 |
1A | 业余10岁女单新人B组L (1/5) | 三等奖 | 2040 | 林嘉仪 | --- | 91/北京华彩文化艺术学校 |
1A | 业余10岁女单新人B组L (1/5) | 三等奖 | 1836 | 药心怡 | --- | 79/艾比利国际舞蹈艺术中心 |
2A | 业余10岁女单新人B组L (4/5) | 一等奖 | 117 | 杨晨依妍 | --- | 13/北京星光舞蹈艺术中心 |
2A | 业余10岁女单新人B组L (4/5) | 一等奖 | 1165 | 韩可欣 | --- | 57/北京丰台少年宫 |
2A | 业余10岁女单新人B组L (4/5) | 一等奖 | 1401 | 王林杉 | --- | 64/北京代表处 |
2A | 业余10岁女单新人B组L (4/5) | 一等奖 | 2012 | 陈梦萱 | --- | 89/北京瑞舞舞蹈 |
2A | 业余10岁女单新人B组L (4/5) | 一等奖 | 1392 | 杨丽可 | --- | 64/北京代表处 |
2A | 业余10岁女单新人B组L (4/5) | 一等奖 | 1911 | 彭思佳 | --- | 81/北京艺佳拉丁舞 |
2A | 业余10岁女单新人B组L (4/5) | 二等奖 | 253 | 张可为 | --- | 21/北京盛基阳光国标舞学校顺义嘉悦校区 |
2A | 业余10岁女单新人B组L (4/5) | 二等奖 | 1924 | 张楚依 | --- | 82/樱之舞-拉丁舞培训中心 |
2A | 业余10岁女单新人B组L (4/5) | 二等奖 | 1269 | 关颖心 | --- | 59/北京海淀区海淀青少年宫活动中心 |
2A | 业余10岁女单新人B组L (4/5) | 二等奖 | 535 | 张涵笑 | --- | 33/北京长宏舞蹈学校 |
2A | 业余10岁女单新人B组L (4/5) | 二等奖 | 1932 | 王恩诺娃 | --- | 83/舞格儿舞蹈培训机构 |
2A | 业余10岁女单新人B组L (4/5) | 三等奖 | 1687 | 李雪仪 | --- | 70/北京星启舞舞蹈培训中心 |
2A | 业余10岁女单新人B组L (4/5) | 三等奖 | 1873 | 刘宇蒙 | --- | 80/北京昌平舞蹈家协会 |
2A | 业余10岁女单新人B组L (4/5) | 三等奖 | 1875 | 孟沐佳 | --- | 80/北京昌平舞蹈家协会 |
2A | 业余10岁女单新人B组L (4/5) | 三等奖 | 1013 | 张冉冉 | --- | 51/北京就爱跳舞 |
2A | 业余10岁女单新人B组L (4/5) | 三等奖 | 1685 | 侯天娇 | --- | 70/北京星启舞舞蹈培训中心 |
2A | 业余10岁女单新人B组L (4/5) | 三等奖 | 2042 | 吴若晗 | --- | 91/北京华彩文化艺术学校 |
3A | 业余12岁女单新人C组L (1/3) | 一等奖 | 1382 | 马晓宇 | --- | 64/北京代表处 |
3A | 业余12岁女单新人C组L (1/3) | 一等奖 | 837 | 焦弘芷函 | --- | 41/辽宁鞍山星辉体育舞蹈俱乐部 |
3A | 业余12岁女单新人C组L (1/3) | 一等奖 | 838 | 康渝淇 | --- | 41/辽宁鞍山星辉体育舞蹈俱乐部 |
3A | 业余12岁女单新人C组L (1/3) | 一等奖 | 959 | 孙若涵 | --- | 49/北京顺义伟宁舞蹈 |
3A | 业余12岁女单新人C组L (1/3) | 一等奖 | 1048 | 袁烨 | --- | 51/北京就爱跳舞 |
3A | 业余12岁女单新人C组L (1/3) | 二等奖 | 1265 | 蒋丹阳 | --- | 59/北京海淀区海淀青少年宫活动中心 |
3A | 业余12岁女单新人C组L (1/3) | 二等奖 | 638 | 马秋月 | --- | 36/北京石景山青少年宫 |
3A | 业余12岁女单新人C组L (1/3) | 二等奖 | 456 | 潘姿杞 | --- | 31/北京旭婷舞蹈工作室 |
3A | 业余12岁女单新人C组L (1/3) | 二等奖 | 290 | 刘倩 | --- | 22/山西海林拉丁舞 |
3A | 业余12岁女单新人C组L (1/3) | 二等奖 | 1868 | 王千一 | --- | 80/北京昌平舞蹈家协会 |
3A | 业余12岁女单新人C组L (1/3) | 二等奖 | 960 | 刘璐 | --- | 49/北京顺义伟宁舞蹈 |
3A | 业余12岁女单新人C组L (1/3) | 二等奖 | 600 | 王若羽 | --- | 36/北京石景山青少年宫 |
3A | 业余12岁女单新人C组L (1/3) | 二等奖 | 1003 | 董冠彤 | --- | 51/北京就爱跳舞 |
3A | 业余12岁女单新人C组L (1/3) | 二等奖 | 453 | 陈子怡 | --- | 31/北京旭婷舞蹈工作室 |
3A | 业余12岁女单新人C组L (1/3) | 二等奖 | 637 | 王嘉莹 | --- | 36/北京石景山青少年宫 |
3A | 业余12岁女单新人C组L (1/3) | 三等奖 | 2033 | 朱子言 | --- | 91/北京华彩文化艺术学校 |
3A | 业余12岁女单新人C组L (1/3) | 三等奖 | 639 | 张若妤 | --- | 36/北京石景山青少年宫 |
3A | 业余12岁女单新人C组L (1/3) | 三等奖 | 642 | 宋佳瑞 | --- | 36/北京石景山青少年宫 |
4A | 业余8岁女单新人C组L (1/8) | 一等奖 | 1937 | 孙雨晨 | --- | 83/舞格儿舞蹈培训机构 |
4A | 业余8岁女单新人C组L (1/8) | 一等奖 | 1699 | 申淑仪 | --- | 70/北京星启舞舞蹈培训中心 |
4A | 业余8岁女单新人C组L (1/8) | 一等奖 | 1938 | 李昀珊 | --- | 83/舞格儿舞蹈培训机构 |
4A | 业余8岁女单新人C组L (1/8) | 一等奖 | 938 | 宣萱 | --- | 47/沃舞工作室(北京) |
4A | 业余8岁女单新人C组L (1/8) | 二等奖 | 226 | 刘美琦 | --- | 21/北京盛基阳光国标舞学校顺义嘉悦校区 |
4A | 业余8岁女单新人C组L (1/8) | 二等奖 | 265 | 李冰 | --- | 21/北京盛基阳光国标舞学校顺义嘉悦校区 |
4A | 业余8岁女单新人C组L (1/8) | 二等奖 | 1036 | 赵玥和 | --- | 51/北京就爱跳舞 |
4A | 业余8岁女单新人C组L (1/8) | 二等奖 | 698 | 傅小寓 | --- | 36/北京石景山青少年宫 |
4A | 业余8岁女单新人C组L (1/8) | 二等奖 | 268 | 聂小涵 | --- | 21/北京盛基阳光国标舞学校顺义嘉悦校区 |
4A | 业余8岁女单新人C组L (1/8) | 二等奖 | 1019 | 李芊奕 | --- | 51/北京就爱跳舞 |
4A | 业余8岁女单新人C组L (1/8) | 三等奖 | 1060 | 肖依诺 | --- | 51/北京就爱跳舞 |
4A | 业余8岁女单新人C组L (1/8) | 三等奖 | 1841 | 任语墨 | --- | 79/艾比利国际舞蹈艺术中心 |
4A | 业余8岁女单新人C组L (1/8) | 三等奖 | 270 | 朱芮睿 | --- | 21/北京盛基阳光国标舞学校顺义嘉悦校区 |
4A | 业余8岁女单新人C组L (1/8) | 三等奖 | 228 | 郭紫萱 | --- | 21/北京盛基阳光国标舞学校顺义嘉悦校区 |
4A | 业余8岁女单新人C组L (1/8) | 三等奖 | 1255 | 金喜 | --- | 59/北京海淀区海淀青少年宫活动中心 |
5A | 业余8岁女单新人C组L (4/8) | 一等奖 | 869 | 杜佳羽桐 | --- | 41/辽宁鞍山星辉体育舞蹈俱乐部 |
5A | 业余8岁女单新人C组L (4/8) | 一等奖 | 1030 | 丁欣茹 | --- | 51/北京就爱跳舞 |
5A | 业余8岁女单新人C组L (4/8) | 一等奖 | 1934 | 张越 | --- | 83/舞格儿舞蹈培训机构 |
5A | 业余8岁女单新人C组L (4/8) | 一等奖 | 1018 | 董潇伊 | --- | 51/北京就爱跳舞 |
5A | 业余8岁女单新人C组L (4/8) | 一等奖 | 1021 | 李梓萌 | --- | 51/北京就爱跳舞 |
5A | 业余8岁女单新人C组L (4/8) | 一等奖 | 1024 | 徐铱 | --- | 51/北京就爱跳舞 |
5A | 业余8岁女单新人C组L (4/8) | 二等奖 | 237 | 杨晰然 | --- | 21/北京盛基阳光国标舞学校顺义嘉悦校区 |
5A | 业余8岁女单新人C组L (4/8) | 二等奖 | 630 | 王寒颖 | --- | 36/北京石景山青少年宫 |
5A | 业余8岁女单新人C组L (4/8) | 二等奖 | 690 | 苏诗媛 | --- | 36/北京石景山青少年宫 |
5A | 业余8岁女单新人C组L (4/8) | 二等奖 | 700 | 党紫宸 | --- | 36/北京石景山青少年宫 |
5A | 业余8岁女单新人C组L (4/8) | 二等奖 | 759 | 付景赫 | --- | 38/天津舞之梦舞蹈俱乐部 |
5A | 业余8岁女单新人C组L (4/8) | 三等奖 | 1696 | 张宇馨 | --- | 70/北京星启舞舞蹈培训中心 |
5A | 业余8岁女单新人C组L (4/8) | 三等奖 | 990 | 张菡 | --- | 49/北京顺义伟宁舞蹈 |
5A | 业余8岁女单新人C组L (4/8) | 三等奖 | 703 | 张乐淇 | --- | 36/北京石景山青少年宫 |
5A | 业余8岁女单新人C组L (4/8) | 三等奖 | 1697 | 李瑶 | --- | 70/北京星启舞舞蹈培训中心 |
6A | 业余8岁女单新人C组L (7/8) | 一等奖 | 1028 | 张灿 | --- | 51/北京就爱跳舞 |
6A | 业余8岁女单新人C组L (7/8) | 一等奖 | 1023 | 吕思漪 | --- | 51/北京就爱跳舞 |
6A | 业余8岁女单新人C组L (7/8) | 一等奖 | 1033 | 李梦瑜 | --- | 51/北京就爱跳舞 |
6A | 业余8岁女单新人C组L (7/8) | 一等奖 | 1040 | 曹嘉琪 | --- | 51/北京就爱跳舞 |
6A | 业余8岁女单新人C组L (7/8) | 一等奖 | 1035 | 沈珈伊 | --- | 51/北京就爱跳舞 |
6A | 业余8岁女单新人C组L (7/8) | 二等奖 | 1939 | 王子墨 | --- | 83/舞格儿舞蹈培训机构 |
6A | 业余8岁女单新人C组L (7/8) | 二等奖 | 1879 | 张桐鑫 | --- | 80/北京昌平舞蹈家协会 |
6A | 业余8岁女单新人C组L (7/8) | 二等奖 | 1257 | 何芷珊 | --- | 59/北京海淀区海淀青少年宫活动中心 |
6A | 业余8岁女单新人C组L (7/8) | 二等奖 | 1492 | 张晨曦 | --- | 66/北京丰台区新光明文化艺术培训学校 |
6A | 业余8岁女单新人C组L (7/8) | 二等奖 | 706 | 来子茎 | --- | 36/北京石景山青少年宫 |
6A | 业余8岁女单新人C组L (7/8) | 三等奖 | 1210 | 程梦缘 | --- | 58/石家庄欧韵艺校 |
6A | 业余8岁女单新人C组L (7/8) | 三等奖 | 1016 | 迟诗芮 | --- | 51/北京就爱跳舞 |
6A | 业余8岁女单新人C组L (7/8) | 三等奖 | 693 | 李涵璐 | --- | 36/北京石景山青少年宫 |
6A | 业余8岁女单新人C组L (7/8) | 三等奖 | 1285 | 窦文悦 | --- | 59/北京海淀区海淀青少年宫活动中心 |
7A | 业余12岁女单新人B组L (2/4) | 一等奖 | 78 | 曹雨彤 | --- | 11/徐州俊艺舞校 |
7A | 业余12岁女单新人B组L (2/4) | 一等奖 | 999 | 金真妮 | --- | 51/北京就爱跳舞 |
7A | 业余12岁女单新人B组L (2/4) | 一等奖 | 1001 | 申梓萱 | --- | 51/北京就爱跳舞 |
7A | 业余12岁女单新人B组L (2/4) | 一等奖 | 834 | 焦弘芷昀 | --- | 41/辽宁鞍山星辉体育舞蹈俱乐部 |
7A | 业余12岁女单新人B组L (2/4) | 一等奖 | 1867 | 明美杉 | --- | 80/北京昌平舞蹈家协会 |
7A | 业余12岁女单新人B组L (2/4) | 一等奖 | 747 | 周庆荥 | --- | 38/天津舞之梦舞蹈俱乐部 |
7A | 业余12岁女单新人B组L (2/4) | 二等奖 | 289 | 刘珂如 | --- | 22/山西海林拉丁舞 |
7A | 业余12岁女单新人B组L (2/4) | 二等奖 | 1863 | 尹繁 | --- | 80/北京昌平舞蹈家协会 |
7A | 业余12岁女单新人B组L (2/4) | 二等奖 | 998 | 赵根菊 | --- | 51/北京就爱跳舞 |
7A | 业余12岁女单新人B组L (2/4) | 二等奖 | 1199 | 刘华美 | --- | 58/石家庄欧韵艺校 |
7A | 业余12岁女单新人B组L (2/4) | 三等奖 | 559 | 卢好 | --- | 33/北京长宏舞蹈学校 |
7A | 业余12岁女单新人B组L (2/4) | 三等奖 | 250 | 曹悦悦 | --- | 21/北京盛基阳光国标舞学校顺义嘉悦校区 |
7A | 业余12岁女单新人B组L (2/4) | 三等奖 | 1184 | 杨雨晴 | --- | 58/石家庄欧韵艺校 |
7A | 业余12岁女单新人B组L (2/4) | 三等奖 | 515 | 王一 | --- | 33/北京长宏舞蹈学校 |
7A | 业余12岁女单新人B组L (2/4) | 三等奖 | 1904 | 马欣然 | --- | 81/北京艺佳拉丁舞 |
8A | 业余10岁女单新人C组L (1/8) | 一等奖 | 1270 | 周梦雪 | --- | 59/北京海淀区海淀青少年宫活动中心 |
8A | 业余10岁女单新人C组L (1/8) | 一等奖 | 293 | 廉泞榕 | --- | 22/山西海林拉丁舞 |
8A | 业余10岁女单新人C组L (1/8) | 一等奖 | 470 | 李思琦 | --- | 31/北京旭婷舞蹈工作室 |
8A | 业余10岁女单新人C组L (1/8) | 一等奖 | 1170 | 张莎莎 | --- | 57/北京丰台少年宫 |
8A | 业余10岁女单新人C组L (1/8) | 二等奖 | 662 | 李思琪 | --- | 36/北京石景山青少年宫 |
8A | 业余10岁女单新人C组L (1/8) | 二等奖 | 1009 | 李玥洋 | --- | 51/北京就爱跳舞 |
8A | 业余10岁女单新人C组L (1/8) | 二等奖 | 1057 | 史新月 | --- | 51/北京就爱跳舞 |
8A | 业余10岁女单新人C组L (1/8) | 二等奖 | 1397 | 魏祺潼 | --- | 64/北京代表处 |
8A | 业余10岁女单新人C组L (1/8) | 二等奖 | 982 | 刘雨佳 | --- | 49/北京顺义伟宁舞蹈 |
8A | 业余10岁女单新人C组L (1/8) | 二等奖 | 1933 | 王婧童 | --- | 83/舞格儿舞蹈培训机构 |
8A | 业余10岁女单新人C组L (1/8) | 三等奖 | 1919 | 张思扬 | --- | 81/北京艺佳拉丁舞 |
8A | 业余10岁女单新人C组L (1/8) | 三等奖 | 654 | 贾乔舒 | --- | 36/北京石景山青少年宫 |
8A | 业余10岁女单新人C组L (1/8) | 三等奖 | 732 | 徐思甜 | --- | 37/山西大同市国际标准舞协会 |
8A | 业余10岁女单新人C组L (1/8) | 三等奖 | 665 | 冯杨美和 | --- | 36/北京石景山青少年宫 |
9A | 业余10岁女单新人C组L (4/8) | 一等奖 | 1240 | 徐兢函 | --- | 59/北京海淀区海淀青少年宫活动中心 |
9A | 业余10岁女单新人C组L (4/8) | 一等奖 | 934 | 段芊 | --- | 47/沃舞工作室(北京) |
9A | 业余10岁女单新人C组L (4/8) | 一等奖 | 1246 | 孙嘉钰 | --- | 59/北京海淀区海淀青少年宫活动中心 |
9A | 业余10岁女单新人C组L (4/8) | 一等奖 | 1691 | 康柏利 | --- | 70/北京星启舞舞蹈培训中心 |
9A | 业余10岁女单新人C组L (4/8) | 二等奖 | 657 | 吴霏菲 | --- | 36/北京石景山青少年宫 |
9A | 业余10岁女单新人C组L (4/8) | 二等奖 | 664 | 张佳慈 | --- | 36/北京石景山青少年宫 |
9A | 业余10岁女单新人C组L (4/8) | 二等奖 | 671 | 刘可欣 | --- | 36/北京石景山青少年宫 |
9A | 业余10岁女单新人C组L (4/8) | 二等奖 | 1013 | 张冉冉 | --- | 51/北京就爱跳舞 |
9A | 业余10岁女单新人C组L (4/8) | 二等奖 | 624 | 黄思彤 | --- | 36/北京石景山青少年宫 |
9A | 业余10岁女单新人C组L (4/8) | 二等奖 | 980 | 王诗怡 | --- | 49/北京顺义伟宁舞蹈 |
9A | 业余10岁女单新人C组L (4/8) | 二等奖 | 1194 | 颜滢湾 | --- | 58/石家庄欧韵艺校 |
9A | 业余10岁女单新人C组L (4/8) | 三等奖 | 533 | 杜江钰 | --- | 33/北京长宏舞蹈学校 |
9A | 业余10岁女单新人C组L (4/8) | 三等奖 | 663 | 张欣妍 | --- | 36/北京石景山青少年宫 |
9A | 业余10岁女单新人C组L (4/8) | 三等奖 | 659 | 殷博文 | --- | 36/北京石景山青少年宫 |
10A | 业余10岁女单新人C组L (7/8) | 一等奖 | 933 | 刘钰 | --- | 47/沃舞工作室(北京) |
10A | 业余10岁女单新人C组L (7/8) | 一等奖 | 1396 | 李桐菲 | --- | 64/北京代表处 |
10A | 业余10岁女单新人C组L (7/8) | 一等奖 | 118 | 易思勤 | --- | 13/北京星光舞蹈艺术中心 |
10A | 业余10岁女单新人C组L (7/8) | 一等奖 | 179 | 刘思奇 | --- | 18/北京盛基阳光国标舞学校 |
10A | 业余10岁女单新人C组L (7/8) | 一等奖 | 469 | 陈林玉 | --- | 31/北京旭婷舞蹈工作室 |
10A | 业余10岁女单新人C组L (7/8) | 一等奖 | 1201 | 孙卓林 | --- | 58/石家庄欧韵艺校 |
10A | 业余10岁女单新人C组L (7/8) | 二等奖 | 1012 | 张泽慧 | --- | 51/北京就爱跳舞 |
10A | 业余10岁女单新人C组L (7/8) | 二等奖 | 1244 | 王楚宁 | --- | 59/北京海淀区海淀青少年宫活动中心 |
10A | 业余10岁女单新人C组L (7/8) | 二等奖 | 666 | 梁晴 | --- | 36/北京石景山青少年宫 |
10A | 业余10岁女单新人C组L (7/8) | 二等奖 | 180 | 田唯雅雯 | --- | 18/北京盛基阳光国标舞学校 |
10A | 业余10岁女单新人C组L (7/8) | 三等奖 | 2046 | 温雪凝 | --- | 91/北京华彩文化艺术学校 |
10A | 业余10岁女单新人C组L (7/8) | 三等奖 | 673 | 唐紫涵 | --- | 36/北京石景山青少年宫 |
10A | 业余10岁女单新人C组L (7/8) | 三等奖 | 661 | 孙研溪 | --- | 36/北京石景山青少年宫 |
10A | 业余10岁女单新人C组L (7/8) | 三等奖 | 977 | 乔博 | --- | 49/北京顺义伟宁舞蹈 |
13A | 业余12岁女单新人A组L (4/4) | 一等奖 | 1814 | 徐歌岑 | --- | 76/南京国标舞协会徐州艺校 |
13A | 业余12岁女单新人A组L (4/4) | 一等奖 | 1003 | 董冠彤 | --- | 51/北京就爱跳舞 |
13A | 业余12岁女单新人A组L (4/4) | 一等奖 | 1469 | 褚楚 | --- | 66/北京丰台区新光明文化艺术培训学校 |
13A | 业余12岁女单新人A组L (4/4) | 一等奖 | 1712 | 许可可 | --- | 72/天津舞之韵艺术中心 |
13A | 业余12岁女单新人A组L (4/4) | 一等奖 | 1186 | 李舒扬 | --- | 58/石家庄欧韵艺校 |
13A | 业余12岁女单新人A组L (4/4) | 二等奖 | 513 | 韩冰 | --- | 33/北京长宏舞蹈学校 |
13A | 业余12岁女单新人A组L (4/4) | 二等奖 | 878 | 陈宇 | --- | 42/北京舞六七艺术中心 |
13A | 业余12岁女单新人A组L (4/4) | 二等奖 | 1893 | 张诚嫒 | --- | 81/北京艺佳拉丁舞 |
13A | 业余12岁女单新人A组L (4/4) | 二等奖 | 448 | 刘蔓颐 | --- | 31/北京旭婷舞蹈工作室 |
13A | 业余12岁女单新人A组L (4/4) | 二等奖 | 1864 | 岳雅妮 | --- | 80/北京昌平舞蹈家协会 |
13A | 业余12岁女单新人A组L (4/4) | 二等奖 | 1863 | 尹繁 | --- | 80/北京昌平舞蹈家协会 |
13A | 业余12岁女单新人A组L (4/4) | 二等奖 | 1004 | 吴佩遥 | --- | 51/北京就爱跳舞 |
13A | 业余12岁女单新人A组L (4/4) | 三等奖 | 1892 | 崔麒 | --- | 81/北京艺佳拉丁舞 |
13A | 业余12岁女单新人A组L (4/4) | 三等奖 | 961 | 郭彤 | --- | 49/北京顺义伟宁舞蹈 |
13A | 业余12岁女单新人A组L (4/4) | 三等奖 | 772 | 高思涵 | --- | 39/河北枣强玛雅文化艺术中心 |
13A | 业余12岁女单新人A组L (4/4) | 三等奖 | 1290 | 常湘玉 | --- | 60/北京伊莎贝拉舞蹈学校 |
14A | 业余8岁女单新人A组L (1/3) | 一等奖 | 868 | 高一乔 | --- | 41/辽宁鞍山星辉体育舞蹈俱乐部 |
14A | 业余8岁女单新人A组L (1/3) | 一等奖 | 447 | 刘客含 | --- | 31/北京旭婷舞蹈工作室 |
14A | 业余8岁女单新人A组L (1/3) | 一等奖 | 1034 | 郭妍颖 | --- | 51/北京就爱跳舞 |
14A | 业余8岁女单新人A组L (1/3) | 一等奖 | 1059 | 陶思吟 | --- | 51/北京就爱跳舞 |
14A | 业余8岁女单新人A组L (1/3) | 二等奖 | 758 | 侯奕彤 | --- | 38/天津舞之梦舞蹈俱乐部 |
14A | 业余8岁女单新人A组L (1/3) | 二等奖 | 1025 | 王昭鑫 | --- | 51/北京就爱跳舞 |
14A | 业余8岁女单新人A组L (1/3) | 二等奖 | 1033 | 李梦瑜 | --- | 51/北京就爱跳舞 |
14A | 业余8岁女单新人A组L (1/3) | 二等奖 | 1037 | 马西贝 | --- | 51/北京就爱跳舞 |
14A | 业余8岁女单新人A组L (1/3) | 二等奖 | 1017 | 邓煜雯 | --- | 51/北京就爱跳舞 |
14A | 业余8岁女单新人A组L (1/3) | 二等奖 | 1027 | 张凯 | --- | 51/北京就爱跳舞 |
14A | 业余8岁女单新人A组L (1/3) | 二等奖 | 882 | 邹欣霏 | --- | 42/北京舞六七艺术中心 |
14A | 业余8岁女单新人A组L (1/3) | 三等奖 | 1030 | 丁欣茹 | --- | 51/北京就爱跳舞 |
14A | 业余8岁女单新人A组L (1/3) | 三等奖 | 1039 | 姜安泽 | --- | 51/北京就爱跳舞 |
14A | 业余8岁女单新人A组L (1/3) | 三等奖 | 880 | 郑孟然 | --- | 42/北京舞六七艺术中心 |
14A | 业余8岁女单新人A组L (1/3) | 三等奖 | 1035 | 沈珈伊 | --- | 51/北京就爱跳舞 |
15A | 业余10岁女单新人A组L (1/4) | 一等奖 | 856 | 李思诺 | --- | 41/辽宁鞍山星辉体育舞蹈俱乐部 |
15A | 业余10岁女单新人A组L (1/4) | 一等奖 | 753 | 宋雨霏 | --- | 38/天津舞之梦舞蹈俱乐部 |
15A | 业余10岁女单新人A组L (1/4) | 一等奖 | 879 | 张爽 | --- | 42/北京舞六七艺术中心 |
15A | 业余10岁女单新人A组L (1/4) | 一等奖 | 1859 | 谢沁玙 | --- | 80/北京昌平舞蹈家协会 |
15A | 业余10岁女单新人A组L (1/4) | 二等奖 | 1007 | 李结雅 | --- | 51/北京就爱跳舞 |
15A | 业余10岁女单新人A组L (1/4) | 二等奖 | 1008 | 杨树 | --- | 51/北京就爱跳舞 |
15A | 业余10岁女单新人A组L (1/4) | 二等奖 | 1858 | 芦佳宁 | --- | 80/北京昌平舞蹈家协会 |
15A | 业余10岁女单新人A组L (1/4) | 二等奖 | 1299 | 李忻恬 | --- | 60/北京伊莎贝拉舞蹈学校 |
15A | 业余10岁女单新人A组L (1/4) | 二等奖 | 1010 | 李明兰 | --- | 51/北京就爱跳舞 |
15A | 业余10岁女单新人A组L (1/4) | 三等奖 | 1269 | 关颖心 | --- | 59/北京海淀区海淀青少年宫活动中心 |
15A | 业余10岁女单新人A组L (1/4) | 三等奖 | 140 | 侯雅馨 | --- | 16/北京东方舞蹈团 |
15A | 业余10岁女单新人A组L (1/4) | 三等奖 | 972 | 杜卓亚 | --- | 49/北京顺义伟宁舞蹈 |
15A | 业余10岁女单新人A组L (1/4) | 三等奖 | 2039 | 周祎晨 | --- | 91/北京华彩文化艺术学校 |
15A | 业余10岁女单新人A组L (1/4) | 三等奖 | 792 | 周淑钰 | --- | 39/河北枣强玛雅文化艺术中心 |
16A | 业余10岁女单新人A组L (4/4) | 一等奖 | 1857 | 谷语瑶 | --- | 80/北京昌平舞蹈家协会 |
16A | 业余10岁女单新人A组L (4/4) | 一等奖 | 322 | 张梦冉 | --- | 24/小苹果少儿艺术团 |
16A | 业余10岁女单新人A组L (4/4) | 一等奖 | 1243 | 朱思齐 | --- | 59/北京海淀区海淀青少年宫活动中心 |
16A | 业余10岁女单新人A组L (4/4) | 一等奖 | 1894 | 李雨霏 | --- | 81/北京艺佳拉丁舞 |
16A | 业余10岁女单新人A组L (4/4) | 二等奖 | 564 | 付张妍煦 | --- | 33/北京长宏舞蹈学校 |
16A | 业余10岁女单新人A组L (4/4) | 二等奖 | 1006 | 李伊贤 | --- | 51/北京就爱跳舞 |
16A | 业余10岁女单新人A组L (4/4) | 二等奖 | 1012 | 张泽慧 | --- | 51/北京就爱跳舞 |
16A | 业余10岁女单新人A组L (4/4) | 二等奖 | 1009 | 李玥洋 | --- | 51/北京就爱跳舞 |
16A | 业余10岁女单新人A组L (4/4) | 二等奖 | 795 | 李欣雨 | --- | 39/河北枣强玛雅文化艺术中心 |
16A | 业余10岁女单新人A组L (4/4) | 三等奖 | 2038 | 李欣冉 | --- | 91/北京华彩文化艺术学校 |
16A | 业余10岁女单新人A组L (4/4) | 三等奖 | 794 | 李菁菲 | --- | 39/河北枣强玛雅文化艺术中心 |
16A | 业余10岁女单新人A组L (4/4) | 三等奖 | 1913 | 王雨桐 | --- | 81/北京艺佳拉丁舞 |
16A | 业余10岁女单新人A组L (4/4) | 三等奖 | 971 | 李佳鑫 | --- | 49/北京顺义伟宁舞蹈 |
17A | 业余8岁女单新人B组L (1/7) | 一等奖 | 1934 | 张越 | --- | 83/舞格儿舞蹈培训机构 |
17A | 业余8岁女单新人B组L (1/7) | 一等奖 | 1220 | 张祎楠 | --- | 58/石家庄欧韵艺校 |
17A | 业余8岁女单新人B组L (1/7) | 一等奖 | 1968 | 代璧瑶 | --- | 86/唐山市跃钧艺术学校 |
17A | 业余8岁女单新人B组L (1/7) | 一等奖 | 1310 | 章甜竹 | --- | 60/北京伊莎贝拉舞蹈学校 |
17A | 业余8岁女单新人B组L (1/7) | 二等奖 | 887 | 俞佩涵 | --- | 42/北京舞六七艺术中心 |
17A | 业余8岁女单新人B组L (1/7) | 二等奖 | 1312 | 牛佳宁 | --- | 60/北京伊莎贝拉舞蹈学校 |
17A | 业余8岁女单新人B组L (1/7) | 二等奖 | 1218 | 程司婕 | --- | 58/石家庄欧韵艺校 |
