您当前位置:华人舞蹈网_体育舞蹈-体育舞蹈视频 >> 舞蹈比赛 >> 国内赛事 >> 浏览文章
27日名次赛A场成绩:
组别 | 名次 | 背番号 | 选手一 | 选手二 | 代表队 |
业余10岁女单组L1 | 1 | 819 | 胡凯月 | 41/辽宁鞍山星辉体育舞蹈俱乐部 | |
业余10岁女单组L1 | 2 | 753 | 宋雨霏 | 38/天津舞之梦舞蹈俱乐部 | |
业余10岁女单组L1 | 3 | 1399 | 罗楚涵 | 64/北京代表处 | |
业余10岁女单组L1 | 4 | 720 | 李丽媛 | 37/山西大同市国际标准舞协会 | |
业余10岁女单组L1 | 5 | 1247 | 杨佳琳 | 59/北京海淀区海淀青少年宫活动中心 | |
业余10岁女单组L1 | 6 | 1241 | 肖静怡 | 59/北京海淀区海淀青少年宫活动中心 | |
业余10岁女单组L1 | 7 | 1932 | 王恩诺娃 | 83/舞格儿舞蹈培训机构 | |
业余10岁女单组L3 | 1 | 723 | 任天娇 | 37/山西大同市国际标准舞协会 | |
业余10岁女单组L3 | 2 | 1858 | 芦佳宁 | 80/北京昌平舞蹈家协会 | |
业余10岁女单组L3 | 3 | 1243 | 朱思齐 | 59/北京海淀区海淀青少年宫活动中心 | |
业余10岁女单组L3 | 4 | 622 | 马若芸 | 36/北京石景山青少年宫 | |
业余10岁女单组L3 | 5 | 1401 | 王林杉 | 64/北京代表处 | |
业余10岁女单组L3 | 6 | 1297 | 马羽昕 | 60/北京伊莎贝拉舞蹈学校 | |
业余10岁女单组L3 | 7 | 777 | 张乐薇 | 39/河北枣强玛雅文化艺术中心 | |
业余10岁女单组L5 | 1 | 1245 | 廉珺祺 | 59/北京海淀区海淀青少年宫活动中心 | |
业余10岁女单组L5 | 2 | 83 | 王洁懿 | 11/徐州俊艺舞校 | |
业余10岁女单组L5 | 3 | 1894 | 李雨霏 | 81/北京艺佳拉丁舞 | |
业余10岁女单组L5 | 4 | 1403 | 李思蒙 | 64/北京代表处 | |
业余10岁女单组L5 | 5 | 725 | 吕晓楠 | 37/山西大同市国际标准舞协会 | |
业余10岁女单组L5 | 6 | 817 | 吴瑛璇 | 41/辽宁鞍山星辉体育舞蹈俱乐部 | |
业余10岁女双组L1 | 1 | 1470 | 王依然 | 张誉方 | 66/北京丰台区新光明文化艺术培训学校 |
业余10岁女双组L1 | 2 | 525 | 刘婧仪 | 龙新雪 | 33/北京长宏舞蹈学校 |
业余10岁女双组L1 | 3 | 198 | 李雪 | 王文晶 | 19/北京盛基阳光国标舞学校大同分校 |
业余10岁女双组L1 | 4 | 522 | 刘娟 | 王钰蛟 | 33/北京长宏舞蹈学校 |
业余10岁女双组L1 | 5 | 619 | 金雨阳 | 和子昀 | 36/北京石景山青少年宫 |
业余10岁女双组L1 | 6 | 616 | 杜伊彤 | 徐贵霞 | 36/北京石景山青少年宫 |
业余10岁女双组L3 | 1 | 1676 | 熊喆敏 | 杨婷琳 | 70/北京星启舞舞蹈培训中心 |
业余10岁女双组L3 | 2 | 521 | 胡晏博 | 郭依轩 | 33/北京长宏舞蹈学校 |
业余10岁女双组L3 | 3 | 158 | 杨宇霄 | 徐晓晨 | 18/北京盛基阳光国标舞学校 |
业余10岁女双组L3 | 4 | 524 | 于夕雅 | 李兮 | 33/北京长宏舞蹈学校 |
业余10岁女双组L3 | 5 | 618 | 安代洁 | 常杨晨曦 | 36/北京石景山青少年宫 |
业余10岁女双组L3 | 6 | 615 | 赵翰思 | 孙研溪 | 36/北京石景山青少年宫 |
业余10岁男子单人组L | 1 | 821 | 杨皓文 | 41/辽宁鞍山星辉体育舞蹈俱乐部 | |
业余10岁男子单人组L | 2 | 1251 | 苏啸林 | 59/北京海淀区海淀青少年宫活动中心 | |
业余10岁男子单人组L | 3 | 1152 | 毛博远 | 57/北京丰台少年宫 | |
业余10岁男子单人组L | 4 | 1151 | 徐英凡 | 57/北京丰台少年宫 | |
业余10岁男子单人组L | 5 | 820 | 赵俊豪 | 41/辽宁鞍山星辉体育舞蹈俱乐部 | |
业余10岁男子单人组L | 6 | 755 | 纪博闻 | 38/天津舞之梦舞蹈俱乐部 | |
业余10岁组L1 | 1 | 816 | 杨皓文 | 胡凯月 | 41/辽宁鞍山星辉体育舞蹈俱乐部 |
业余10岁组L1 | 2 | 1807 | 黄子富 | 王艾雪 | 76/南京国标舞协会徐州艺校 |
业余10岁组L1 | 3 | 748 | 刘天宇 | 张欣甜 | 38/天津舞之梦舞蹈俱乐部 |
业余10岁组L1 | 4 | 719 | 姚彦均 | 刘思含 | 37/山西大同市国际标准舞协会 |
业余10岁组L1 | 5 | 440 | 贾博宇 | 丁萌 | 31/北京旭婷舞蹈工作室 |
业余10岁组L1 | 6 | 12 | Dementyev Petr | Stepura Ksenia | 01/俄罗斯大使馆舞蹈学校 |
业余10岁组L3 | 1 | 750 | 王墨洋 | 蔡欣雨 | 38/天津舞之梦舞蹈俱乐部 |
业余10岁组L3 | 2 | 746 | 李璞纯 | 王晨 | 38/天津舞之梦舞蹈俱乐部 |
业余10岁组L3 | 3 | 31 | 刘易笑 | 刘宛鑫 | 06/唐山博飞艺术培训中心 |
业余10岁组L3 | 4 | 815 | 赵俊豪 | 张语珈 | 41/辽宁鞍山星辉体育舞蹈俱乐部 |
业余10岁组L3 | 5 | 82 | 王子阳 | 王洁懿 | 11/徐州俊艺舞校 |
业余10岁组L3 | 6 | 614 | 魏文博 | 马若芸 | 36/北京石景山青少年宫 |
业余10岁组L3 | 7 | 1236 | 苏啸林 | 李涵晶 | 59/北京海淀区海淀青少年宫活动中心 |
业余10岁组M | 1 | 33 | 董帅杉 | 薛思然 | 06/唐山博飞艺术培训中心 |
业余10岁组M | 2 | 1807 | 黄子富 | 王艾雪 | 76/南京国标舞协会徐州艺校 |
业余10岁组M | 3 | 31 | 刘易笑 | 刘宛鑫 | 06/唐山博飞艺术培训中心 |
业余10岁组M | 4 | 743 | 蔡照宇 | 冀玥彤 | 38/天津舞之梦舞蹈俱乐部 |
业余10岁组M | 5 | 1139 | 徐英凡 | 连梦琦 | 57/北京丰台少年宫 |
业余10岁组M | 6 | 35 | 王英楚 | 邢育绮 | 06/唐山博飞艺术培训中心 |
业余10岁组M | 7 | 1236 | 苏啸林 | 李涵晶 | 59/北京海淀区海淀青少年宫活动中心 |
业余12岁四项组 | 1 | 30 | 薄雨欣 | 刘东哲 | 06/唐山博飞艺术培训中心 |
业余12岁四项组 | 2 | 32 | 陈厚旺 | 赵海玉 | 06/唐山博飞艺术培训中心 |
业余12岁四项组 | 3 | 33 | 董帅杉 | 薛思然 | 06/唐山博飞艺术培训中心 |
业余12岁四项组 | 4 | 31 | 刘易笑 | 刘宛鑫 | 06/唐山博飞艺术培训中心 |
业余12岁四项组 | 5 | 736 | 李振东 | 马闻悦 | 38/天津舞之梦舞蹈俱乐部 |
业余12岁四项组 | 6 | 738 | 巴浦吉 | 汤雨柔 | 38/天津舞之梦舞蹈俱乐部 |
业余12岁女单组L1 | 1 | 813 | 罗婷文 | 41/辽宁鞍山星辉体育舞蹈俱乐部 | |
业余12岁女单组L1 | 2 | 809 | 刘煊竹 | 41/辽宁鞍山星辉体育舞蹈俱乐部 | |
业余12岁女单组L1 | 3 | 1148 | 冯凯越 | 57/北京丰台少年宫 | |
业余12岁女单组L1 | 4 | 1382 | 马晓宇 | 64/北京代表处 | |
业余12岁女单组L1 | 5 | 78 | 曹雨彤 | 11/徐州俊艺舞校 | |
业余12岁女单组L1 | 6 | 2023 | 王雪晴 | 90/邳州欣欣舞校 | |
业余12岁女单组L1 | 7 | 511 | 张昕飏 | 33/北京长宏舞蹈学校 | |
业余12岁女单组L1 | 8 | 602 | 牛婧桐 | 36/北京石景山青少年宫 | |
业余12岁女单组L3 | 1 | 771 | 赵童瑶 | 39/河北枣强玛雅文化艺术中心 | |
业余12岁女单组L3 | 2 | 811 | 焦弘芷函 | 41/辽宁鞍山星辉体育舞蹈俱乐部 | |
业余12岁女单组L3 | 3 | 1371 | 张子怡 | 64/北京代表处 | |
业余12岁女单组L3 | 4 | 1854 | 温佳怡 | 80/北京昌平舞蹈家协会 | |
业余12岁女单组L3 | 5 | 1388 | 胡艺桐 | 64/北京代表处 | |
业余12岁女单组L3 | 6 | 1180 | 董雨涵 | 58/石家庄欧韵艺校 | |
业余12岁女单组L3 | 7 | 1290 | 常湘玉 | 60/北京伊莎贝拉舞蹈学校 | |
业余12岁女单组M | 1 | 747 | 周庆荥 | 38/天津舞之梦舞蹈俱乐部 | |
业余12岁女单组M | 2 | 1146 | 王俊怡 | 57/北京丰台少年宫 | |
业余12岁女单组M | 3 | 1145 | 丁宇衫 | 57/北京丰台少年宫 | |
业余12岁女单组M | 4 | 1147 | 宋梓宁 | 57/北京丰台少年宫 | |
业余12岁女单组M | 5 | 1966 | 贾欣雨 | 86/唐山市跃钧艺术学校 | |
业余12岁女单组M | 6 | 1000 | 焦申一 | 51/北京就爱跳舞 | |
业余12岁女单组M | 7 | 1001 | 申梓萱 | 51/北京就爱跳舞 | |
业余12岁女单组M | 8 | 999 | 金真妮 | 51/北京就爱跳舞 | |
业余12岁女单组M | 9 | 998 | 赵根菊 | 51/北京就爱跳舞 | |
业余12岁女双组L1 | 1 | 1674 | 吴憬儿 | 吴思怡 | 70/北京星启舞舞蹈培训中心 |
业余12岁女双组L1 | 2 | 1374 | 姜雨欣 | 张书闻 | 64/北京代表处 |
业余12岁女双组L1 | 3 | 585 | 张悦悦 | 杨佳钰 | 36/北京石景山青少年宫 |
业余12岁女双组L1 | 4 | 1376 | 高一嘉 | 韩昀洁 | 64/北京代表处 |
业余12岁女双组L1 | 5 | 506 | 韩冰 | 王艺睿 | 33/北京长宏舞蹈学校 |
业余12岁女双组L1 | 6 | 589 | 刘烨 | 董子欣 | 36/北京石景山青少年宫 |
业余12岁女双组L1 | 7 | 1850 | 冯张慧 | 张莉晗 | 80/北京昌平舞蹈家协会 |
业余12岁女双组L1 | 8 | 500 | 王一 | 陈茜 | 33/北京长宏舞蹈学校 |
业余12岁女双组L1 | 9 | 1852 | 张宇瑶 | 王宇佳 | 80/北京昌平舞蹈家协会 |
业余12岁组L1 | 1 | 1233 | 孙一尘 | 冯思莹 | 59/北京海淀区海淀青少年宫活动中心 |
业余12岁组L1 | 2 | 736 | 李振东 | 马闻悦 | 38/天津舞之梦舞蹈俱乐部 |
业余12岁组L1 | 3 | 30 | 薄雨欣 | 刘东哲 | 06/唐山博飞艺术培训中心 |
业余12岁组L1 | 4 | 1138 | 徐一宁 | 韩好 | 57/北京丰台少年宫 |
业余12岁组L1 | 5 | 744 | 王冠喆 | 宋雨霏 | 38/天津舞之梦舞蹈俱乐部 |
业余12岁组L1 | 6 | 3 | Dementyev Vladimir | Dementyeva Sofia | 01/俄罗斯大使馆舞蹈学校 |
业余12岁组L3 | 1 | 739 | 徐晓炀 | 张楷琳 | 38/天津舞之梦舞蹈俱乐部 |
业余12岁组L3 | 2 | 1806 | 崔颜烁 | 徐歌岑 | 76/南京国标舞协会徐州艺校 |
业余12岁组L3 | 3 | 1141 | 毛博远 | 王俊怡 | 57/北京丰台少年宫 |
业余12岁组L3 | 4 | 746 | 李璞纯 | 王晨 | 38/天津舞之梦舞蹈俱乐部 |
业余12岁组L3 | 5 | 930 | 刘振轩 | 高昕菲 | 47/沃舞工作室(北京) |
业余12岁组L3 | 6 | 1965 | 李鑫宇 | 付隽祎 | 86/唐山市跃钧艺术学校 |
业余12岁组M | 1 | 738 | 巴浦吉 | 汤雨柔 | 38/天津舞之梦舞蹈俱乐部 |
业余12岁组M | 2 | 1232 | 孙一尘 | 岳璋 | 59/北京海淀区海淀青少年宫活动中心 |
业余12岁组M | 3 | 1140 | 赵宸 | 王可佳颐 | 57/北京丰台少年宫 |
业余12岁组M | 4 | 1806 | 崔颜烁 | 徐歌岑 | 76/南京国标舞协会徐州艺校 |
业余12岁组M | 5 | 1963 | 刘宸瑀 | 杨言 | 86/唐山市跃钧艺术学校 |
业余12岁组M | 6 | 8 | Kuzminykh Maxim | Kirichenko Valeriia | 01/俄罗斯大使馆舞蹈学校 |
业余14岁六项组 | 1 | 30 | 薄雨欣 | 刘东哲 | 06/唐山博飞艺术培训中心 |
业余14岁六项组 | 2 | 1961 | 高跃钧 | 李春慧 | 86/唐山市跃钧艺术学校 |
业余14岁六项组 | 3 | 735 | 李翰达 | 刘禹彤 | 38/天津舞之梦舞蹈俱乐部 |
业余14岁六项组 | 4 | 1 | Dalmatov Danil | Grishina Elzaveta | 01/俄罗斯大使馆舞蹈学校 |
业余14岁六项组 | 5 | 736 | 李振东 | 马闻悦 | 38/天津舞之梦舞蹈俱乐部 |
业余14岁六项组 | 6 | 737 | 朱浩 | 李若谷 | 38/天津舞之梦舞蹈俱乐部 |
业余14岁六项组 | 7 | 6 | Sun Alexey | Sun Victoria | 01/俄罗斯大使馆舞蹈学校 |
业余14岁六项组 | 8 | 1802 | 史唯志 | 孙宇婷 | 76/南京国标舞协会徐州艺校 |
业余14岁组M | 1 | 1961 | 高跃钧 | 李春慧 | 86/唐山市跃钧艺术学校 |
业余14岁组M | 2 | 738 | 巴浦吉 | 汤雨柔 | 38/天津舞之梦舞蹈俱乐部 |
业余14岁组M | 3 | 737 | 朱浩 | 李若谷 | 38/天津舞之梦舞蹈俱乐部 |
业余14岁组M | 4 | 6 | Sun Alexey | Sun Victoria | 01/俄罗斯大使馆舞蹈学校 |
业余14岁组M | 5 | 1 | Dalmatov Danil | Grishina Elzaveta | 01/俄罗斯大使馆舞蹈学校 |
业余14岁组M | 6 | 1134 | 王若廷 | 王若晨 | 57/北京丰台少年宫 |
业余16岁组M | 1 | 734 | 赵舒允 | 李若谷 | 38/天津舞之梦舞蹈俱乐部 |
业余16岁组M | 2 | 1958 | 张纪涛 | 刘欣媛 | 86/唐山市跃钧艺术学校 |
业余6岁女单组L | 1 | 826 | 武云潇 | 41/辽宁鞍山星辉体育舞蹈俱乐部 | |
业余6岁女单组L | 2 | 41 | 郑欣怡 | 06/唐山博飞艺术培训中心 | |
业余6岁女单组L | 3 | 239 | 池依琳 | 21/北京盛基阳光国标舞学校顺义嘉悦校区 | |
业余6岁女单组L | 4 | 240 | 高馨 | 21/北京盛基阳光国标舞学校顺义嘉悦校区 | |
业余6岁女单组L | 5 | 825 | 佟可欣 | 41/辽宁鞍山星辉体育舞蹈俱乐部 | |
业余6岁女单组L | 6 | 1040 | 曹嘉琪 | 51/北京就爱跳舞 | |
业余6岁女单组L | 7 | 165 | 朱梓萱 | 18/北京盛基阳光国标舞学校 | |
业余6岁女单组L | 8 | 1227 | 宋雨涵 | 58/石家庄欧韵艺校 | |
业余6岁男子单人组L | 1 | 247 | 金耀喜 | 21/北京盛基阳光国标舞学校顺义嘉悦校区 | |
业余6岁男子单人组L | 2 | 1318 | 张亦楠 | 60/北京伊莎贝拉舞蹈学校 | |
业余8岁女单组L1 | 1 | 1260 | 李涵晶 | 59/北京海淀区海淀青少年宫活动中心 | |
业余8岁女单组L1 | 2 | 1934 | 张越 | 83/舞格儿舞蹈培训机构 | |
业余8岁女单组L1 | 3 | 1154 | 竹海铱 | 57/北京丰台少年宫 | |
业余8岁女单组L1 | 4 | 1034 | 郭妍颖 | 51/北京就爱跳舞 | |
业余8岁女单组L1 | 5 | 447 | 刘客含 | 31/北京旭婷舞蹈工作室 | |
业余8岁女单组L1 | 6 | 881 | 郑孟涵 | 42/北京舞六七艺术中心 | |
业余8岁女单组L1 | 7 | 1310 | 章甜竹 | 60/北京伊莎贝拉舞蹈学校 | |
业余8岁女单组L3 | 1 | 760 | 聂尔 | 38/天津舞之梦舞蹈俱乐部 | |
业余8岁女单组L3 | 2 | 40 | 政淳兮 | 06/唐山博飞艺术培训中心 | |
业余8岁女单组L3 | 3 | 1024 | 徐铱 | 51/北京就爱跳舞 | |
业余8岁女单组L3 | 4 | 1306 | 林思彤 | 60/北京伊莎贝拉舞蹈学校 | |
业余8岁女单组L3 | 5 | 1217 | 韩璐伊 | 58/石家庄欧韵艺校 | |
业余8岁女单组L3 | 6 | 1936 | 李笑彤 | 83/舞格儿舞蹈培训机构 | |
业余8岁女单组L5 | 1 | 823 | 高一乔 | 41/辽宁鞍山星辉体育舞蹈俱乐部 | |
业余8岁女单组L5 | 2 | 445 | 穆子暄 | 31/北京旭婷舞蹈工作室 | |
业余8岁女单组L5 | 3 | 1020 | 朱紫金 | 51/北京就爱跳舞 | |
业余8岁女单组L5 | 4 | 1026 | 李韫华 | 51/北京就爱跳舞 | |
业余8岁女单组L5 | 5 | 1938 | 李昀珊 | 83/舞格儿舞蹈培训机构 | |
业余8岁女单组L5 | 6 | 1258 | 于意 | 59/北京海淀区海淀青少年宫活动中心 | |
业余8岁女双组L | 1 | 1476 | 常佳琦 | 陈楠 | 66/北京丰台区新光明文化艺术培训学校 |
业余8岁女双组L | 2 | 628 | 王寒颖 | 张旭蒙 | 36/北京石景山青少年宫 |
业余8岁女双组L | 3 | 547 | 解可心 | 郑璐 | 33/北京长宏舞蹈学校 |
业余8岁女双组L | 4 | 200 | 曹锦怡 | 康生蕊 | 19/北京盛基阳光国标舞学校大同分校 |
业余8岁女双组L | 5 | 629 | 刘语嫣 | 刘乃淼 | 36/北京石景山青少年宫 |
业余8岁女双组L | 6 | 546 | 吴佳怡 | 赵子腱 | 33/北京长宏舞蹈学校 |
业余8岁男子单人组L | 1 | 755 | 纪博闻 | 38/天津舞之梦舞蹈俱乐部 | |
业余8岁男子单人组L | 2 | 824 | 王斯伯 | 41/辽宁鞍山星辉体育舞蹈俱乐部 | |
业余8岁男子单人组L | 3 | 90 | 苗钧凯 | 11/徐州俊艺舞校 | |
业余8岁男子单人组L | 4 | 1155 | 饶天睿 | 57/北京丰台少年宫 | |
业余8岁男子单人组L | 5 | 1339 | 秦鳌哲 | 62/北京候舞萱舞蹈俱乐部 | |
业余8岁男子单人组L | 6 | 557 | 郑易茗 | 33/北京长宏舞蹈学校 | |
业余8岁男子单人组L | 7 | 1315 | 徐连宇 | 60/北京伊莎贝拉舞蹈学校 | |
业余8岁组L1 | 1 | 32 | 陈厚旺 | 赵海玉 | 06/唐山博飞艺术培训中心 |
业余8岁组L1 | 2 | 750 | 王墨洋 | 蔡欣雨 | 38/天津舞之梦舞蹈俱乐部 |
业余8岁组L1 | 3 | 544 | 孟晖钧 | 杨张炜宸 | 33/北京长宏舞蹈学校 |
业余8岁组L1 | 4 | 1153 | 饶天睿 | 竹海铱 | 57/北京丰台少年宫 |
业余8岁组L1 | 5 | 757 | 郭锦 | 侯奕彤 | 38/天津舞之梦舞蹈俱乐部 |
业余8岁组L1 | 6 | 199 | 李昊 | 郝鑫 | 19/北京盛基阳光国标舞学校大同分校 |
业余8岁组M | 1 | 32 | 陈厚旺 | 赵海玉 | 06/唐山博飞艺术培训中心 |
业余8岁组M | 2 | 15 | Kassymkhan Dinmukhammed | Androsova Anastasia | 01/俄罗斯大使馆舞蹈学校 |
业余壮年A组摩登舞 | 1 | 1941 | 莫涛 | 张力 | 84/内蒙古 |
业余壮年A组摩登舞 | 2 | 66 | 袁杰 | 郄博美 | 09/天津庆华 |
业余壮年A组摩登舞 | 3 | 578 | 程佩全 | 杨慧娴 | 35/北京赵苏艳舞蹈工作室 |
业余壮年A组摩登舞 | 4 | 68 | 赵金立 | 邢丽 | 09/天津庆华 |
业余壮年A组摩登舞 | 5 | 63 | 徐艳权 | 朱秋凤 | 09/天津庆华 |
业余壮年A组摩登舞 | 6 | 64 | 杨庆生 | 李连华 | 09/天津庆华 |
业余壮年A组摩登舞 | 7 | 579 | 张胜利 | 董丽华 | 35/北京赵苏艳舞蹈工作室 |
业余壮年B组摩登舞 | 1 | 69 | 张普泉 | 张红 | 09/天津庆华 |
业余壮年B组摩登舞 | 2 | 1843 | 牛常宝 | 许娜 | 80/北京昌平舞蹈家协会 |
业余壮年B组摩登舞 | 3 | 1230 | 李振福 | 邢桂琴 | 59/北京海淀区海淀青少年宫活动中心 |
业余新人组拉丁舞 | 1 | 711 | 袁铭翊 | 李卓 | 37/山西大同市国际标准舞协会 |
业余新人组拉丁舞 | 2 | 1831 | 庄浩天 | 吴亚敏 | 78/河南蓓思丹舞蹈俱乐部 |
业余新人组拉丁舞 | 3 | 433 | 董磊 | 赵颖 | 30/北京市海淀职工艺术培训学校 |
业余新星组摩登舞 | 1 | 432 | 陈中原 | 刘明燕 | 30/北京市海淀职工艺术培训学校 |
业余新星组摩登舞 | 2 | 431 | 高华阳 | 李丹 | 30/北京市海淀职工艺术培训学校 |
业余新星组摩登舞 | 3 | 572 | 樊更生 | 孙秋红 | 35/北京赵苏艳舞蹈工作室 |
业余新星组摩登舞 | 4 | 1230 | 李振福 | 邢桂琴 | 59/北京海淀区海淀青少年宫活动中心 |
业余新秀组拉丁舞 | 1 | 710 | 池洋 | 刘馨如 | 37/山西大同市国际标准舞协会 |
业余新秀组拉丁舞 | 2 | 1366 | 刘新元 | 赵悦帆 | 64/北京代表处 |
业余新秀组拉丁舞 | 3 | 1336 | 刘峰 | 唐南 | 62/北京候舞萱舞蹈俱乐部 |
业余新秀组拉丁舞 | 4 | 72 | 郑蓬勃 | 刘嘉雯 | 10/河北唐山齐继拉丁舞培训学校 |
高等院校B组拉丁舞 | 1 | 569 | 黄洋洋 | 欧清楠 | 34/北京范舞 |
高等院校B组拉丁舞 | 2 | 1464 | 李东芮 | 刘鲁豫 | 65/北京人文大学 |
高等院校B组拉丁舞 | 3 | 1463 | 李东旭 | 杨彤彤 | 65/北京人文大学 |
高等院校B组拉丁舞 | 4 | 1462 | 李政 | 赵雪 | 65/北京人文大学 |
高等院校B组拉丁舞 | 5 | 949 | 王兆成 | 王雨晴 | 48/江西师范大学 |
高等院校B组拉丁舞 | 6 | 920 | 李想之 | 邓可欣 | 46/清华大学 |
高等院校B组拉丁舞 | 7 | 943 | 周洲 | 吴凯悦 | 48/江西师范大学 |
高等院校B组拉丁舞 | 8 | 950 | 严成 | 夏金霞 | 48/江西师范大学 |
高等院校单项恰恰组 | 1 | 945 | 董帅 | 黄晓钰 | 48/江西师范大学 |
高等院校单项恰恰组 | 2 | 949 | 王兆成 | 王雨晴 | 48/江西师范大学 |
高等院校单项恰恰组 | 3 | 944 | 罗强 | 舒莉 | 48/江西师范大学 |
高等院校单项恰恰组 | 4 | 940 | 肖志璞 | 蒋晓旭 | 48/江西师范大学 |
高等院校单项恰恰组 | 5 | 951 | 李清泉 | 任嘉莉 | 48/江西师范大学 |
高等院校女子单人伦巴组 | 1 | 1673 | 刘子夜 | 69/北京信息科技大学 | |
高等院校女子单人伦巴组 | 2 | 1672 | 秦何煜 | 69/北京信息科技大学 | |
高等院校女子单人伦巴组 | 3 | 1281 | 纪昊丹 | 69/北京信息科技大学 | |
高等院校女子单人伦巴组 | 4 | 1254 | 李奥岑 | 69/北京信息科技大学 | |
高等院校女子单人伦巴组 | 5 | 498 | 赵莹 | 32/江西艺术职业学院 | |
高等院校女子单人恰恰组 | 1 | 1281 | 纪昊丹 | 69/北京信息科技大学 | |
高等院校女子单人恰恰组 | 2 | 1254 | 李奥岑 | 69/北京信息科技大学 | |
高等院校女子单人恰恰组 | 3 | 1673 | 刘子夜 | 69/北京信息科技大学 | |
高等院校女子单人恰恰组 | 4 | 1672 | 秦何煜 | 69/北京信息科技大学 | |
高等院校女子单人恰恰组 | 5 | 498 | 赵莹 | 32/江西艺术职业学院 | |
高等院校组摩登舞 | 1 | 566 | 彭羽 | 邓瑞伶 | 34/北京范舞 |
高等院校组摩登舞 | 2 | 1460 | 王宇豪 | 姜雨涵 | 65/北京人文大学 |
高等院校组摩登舞 | 3 | 891 | 李金城 | 段晨 | 43/北京交通大学 |
高等院校组摩登舞 | 4 | 1459 | 张臣臣 | 禹亚楠 | 65/北京人文大学 |
高等院校组摩登舞 | 5 | 1458 | 邸子航 | 梁昭帝 | 65/北京人文大学 |
高等院校组摩登舞 | 6 | 890 | 倪佳立 | 刘亚璇 | 43/北京交通大学 |
高等院校组摩登舞 | 7 | 940 | 肖志璞 | 蒋晓旭 | 48/江西师范大学 |
27日名次赛B场:
组别 | 名次 | 背番号 | 选手一 | 选手二 | 代表队 |
业余10岁女单组L2 | 1 | 754 | 张林溪 | 38/天津舞之梦舞蹈俱乐部 | |
业余10岁女单组L2 | 2 | 1400 | 李蔚然 | 64/北京代表处 | |
业余10岁女单组L2 | 3 | 1857 | 谷语瑶 | 80/北京昌平舞蹈家协会 | |
业余10岁女单组L2 | 4 | 1242 | 严欣瑶 | 59/北京海淀区海淀青少年宫活动中心 | |
业余10岁女单组L2 | 5 | 1149 | 连梦琦 | 57/北京丰台少年宫 | |
业余10岁女单组L2 | 6 | 1302 | 张恩心 | 60/北京伊莎贝拉舞蹈学校 | |
业余10岁女单组L2 | 7 | 721 | 郭施序 | 37/山西大同市国际标准舞协会 | |
业余10岁女单组L2 | 8 | 1201 | 孙卓林 | 58/石家庄欧韵艺校 | |
业余10岁女单组L4 | 1 | 37 | 刘宛鑫 | 06/唐山博飞艺术培训中心 | |
业余10岁女单组L4 | 2 | 724 | 刘思含 | 37/山西大同市国际标准舞协会 | |
业余10岁女单组L4 | 3 | 1298 | 白梓颐 | 60/北京伊莎贝拉舞蹈学校 | |
业余10岁女单组L4 | 4 | 1474 | 申睿 | 66/北京丰台区新光明文化艺术培训学校 | |
业余10岁女单组L4 | 5 | 1859 | 谢沁玙 | 80/北京昌平舞蹈家协会 | |
业余10岁女单组L4 | 6 | 1402 | 李昊蕊 | 64/北京代表处 | |
业余10岁女单组L4 | 7 | 1197 | 邱彤伟 | 58/石家庄欧韵艺校 | |
业余10岁女单组L6 | 1 | 1240 | 徐兢函 | 59/北京海淀区海淀青少年宫活动中心 | |
业余10岁女单组L6 | 2 | 752 | 王晨 | 38/天津舞之梦舞蹈俱乐部 | |
业余10岁女单组L6 | 3 | 818 | 张语珈 | 41/辽宁鞍山星辉体育舞蹈俱乐部 | |
业余10岁女单组L6 | 4 | 1398 | 张宇彤 | 64/北京代表处 | |
业余10岁女单组L6 | 5 | 1294 | 王琼 | 60/北京伊莎贝拉舞蹈学校 | |
业余10岁女单组L6 | 6 | 1924 | 张楚依 | 82/樱之舞-拉丁舞培训中心 | |
业余10岁女单组M | 1 | 37 | 刘宛鑫 | 06/唐山博飞艺术培训中心 | |
业余10岁女单组M | 2 | 752 | 王晨 | 38/天津舞之梦舞蹈俱乐部 | |
业余10岁女单组M | 3 | 36 | 班芯渺 | 06/唐山博飞艺术培训中心 | |
业余10岁女单组M | 4 | 1006 | 李伊贤 | 51/北京就爱跳舞 | |
业余10岁女双组L2 | 1 | 1675 | 罗艺 | 王璐 | 70/北京星启舞舞蹈培训中心 |
业余10岁女双组L2 | 2 | 1856 | 刘宇萱 | 刘宇蒙 | 80/北京昌平舞蹈家协会 |
业余10岁女双组L2 | 3 | 526 | 周礼迎 | 付张妍煦 | 33/北京长宏舞蹈学校 |
业余10岁女双组L2 | 4 | 617 | 李思琪 | 高钰涵 | 36/北京石景山青少年宫 |
业余10岁女双组L2 | 5 | 523 | 张涵笑 | 赵梦媛 | 33/北京长宏舞蹈学校 |
业余10岁女双组L2 | 6 | 620 | 熊蔚玮 | 张紫萱 | 36/北京石景山青少年宫 |
业余10岁组L2 | 1 | 743 | 蔡照宇 | 冀玥彤 | 38/天津舞之梦舞蹈俱乐部 |
业余10岁组L2 | 2 | 1818 | 陈映桥 | 陈秋烨 | 76/南京国标舞协会徐州艺校 |
业余10岁组L2 | 3 | 749 | 郭锦 | 张林溪 | 38/天津舞之梦舞蹈俱乐部 |
业余10岁组L2 | 4 | 1139 | 徐英凡 | 连梦琦 | 57/北京丰台少年宫 |
