“华奥杯”2015年中国•温州体育舞蹈全国公开赛赛程表
2015-12-25 第1单元 15:30
比赛时间 参赛组别 参赛对数 分组 出线 参赛舞种
1 15:30 010:壮年B组拉丁舞决赛 1 1 舞种:S C R J
2 15:35 024:院校16岁以下A组拉丁舞决赛 1 1 舞种:S C R P J
3 15:41 020:院校21岁以下组拉丁舞决赛 3 1 舞种:S C R P J
4 15:47 022:院校18岁以下组拉丁舞决赛 2 1 舞种:S C R P J
5 15:53 021:院校18岁以下组标准舞决赛 2 1 舞种:W T VW F Q
6 15:58 019:院校21岁以下组标准舞决赛 1 1 舞种:W T VW F Q
7 16:04 029:院校14岁以下B组标准舞决赛 2 1 舞种:W Q
8 16:07 027:院校14岁以下A组标准舞决赛 3 1 舞种:W T Q
9 16:10 043:业余成人单项组标准舞Q决赛 2 1 舞种:Q
10 16:11 031:业余成人A组标准舞决赛 3 1 舞种:W T VW F Q
11 16:17 033:业余成人B组标准舞决赛 4 1 舞种:W T VW Q
12 16:22 041:业余成人单项组标准舞T决赛 5 1 舞种:T
13 16:23 035:业余成人C组标准舞决赛 1 1 舞种:W T Q
14 16:26 037:业余成人D组标准舞决赛 1 1 舞种:W Q
15 16:29 039:业余成人单项组标准舞W决赛 12 1 舞种:W
16 16:30 045:成人单人单项组标准舞W决赛 1 1 舞种:W
17 16:31 007:壮年A组标准舞预赛 17 1 12 舞种:W T VW F Q
18 16:37 026:院校16岁以下B组拉丁舞决赛 11 1 舞种:C R J
19 16:40 028:院校14岁以下A组拉丁舞决赛 3 1 舞种:C R J
20 16:44 030:院校14岁以下B组拉丁舞决赛 1 1 舞种:C R
21 16:46 032:业余成人A组拉丁舞决赛 3 1 舞种:S C R P J
22 16:52 034:业余成人B组拉丁舞决赛 2 1 舞种:S C R J
23 16:57 036:业余成人C组拉丁舞决赛 2 1 舞种:C R J
24 17:00 038:业余成人D组拉丁舞决赛 3 1 舞种:C R
25 17:03 040:业余成人单项组拉丁舞C决赛 2 1 舞种:C
26 17:04 046:成人单人单项组拉丁舞C决赛 5 1 舞种:C
27 17:05 042:业余成人单项组拉丁舞R决赛 3 1 舞种:R
28 17:06 048:成人单人单项组拉丁舞R决赛 5 1 舞种:R
29 17:07 014:常青组拉丁舞决赛 1 1 舞种:C R J
30 17:11 018:师生组拉丁舞决赛 1 1 舞种:C R J
31 17:14 017:师生组标准舞决赛 2 1 舞种:W T Q
32 17:18 013:常青组标准舞决赛 9 1 舞种:W T VW
33 17:21 005:B组(普通院校组)标准舞决赛 4 1 舞种:W T VW F Q
34 17:27 025:院校16岁以下B组标准舞决赛 27 3 24 舞种:W T Q
35 17:38 011:壮年C组标准舞决赛 18 2 16 舞种:W T Q
36 17:45 007:壮年A组标准舞半决赛 12 1 8 舞种:W T VW F Q
37 17:50 023:院校16岁以下A组标准舞决赛 5 1 5 舞种:W T VW F Q
38 17:56 003:A新星组标准舞半决赛 9 1 6 舞种:W T VW F Q
39 18:02 004:A新星组拉丁舞半决赛 9 1 6 舞种:S C R P J
40 18:08 001:职业新星组标准舞半决赛 13 1 7 舞种:W T VW F Q
41 18:14 007:壮年A组标准舞决赛 8 1 8 舞种:W T VW F Q
2015-12-25 第2单元 19:30
比赛时间 参赛组别 参赛对数 分组 出线 参赛舞种
1 19:30 003:A新星组标准舞决赛 6 1 6 舞种:W T VW F Q
2 19:40 004:A新星组拉丁舞决赛 6 1 6 舞种:S C R P J
3 20:00 001:职业新星组标准舞决赛 7 1 7 舞种:W T VW F Q
4 20:20 002:职业新星组拉丁舞决赛 6 1 6 舞种:S C R P J
20:40 颁奖仪式
20:50 圣诞节舞会
21:30 结束
2015-12-26 第1单元 10:00
比赛时间 参赛组别 参赛对数 分组 出线 参赛舞种
1 10:00 151:女子8岁以下双人单项组拉丁舞R决赛 2 1 舞种:R
2 10:01 166-1:女子10岁以下单人单项组拉丁舞R决赛 15 1 舞种:R
3 10:02 166-2:女子10岁以下单人单项组拉丁舞R决赛 15 1 舞种:R
4 10:03 166-3:女子10岁以下单人单项组拉丁舞R决赛 15 1 舞种:R
5 10:04 166-4:女子10岁以下单人单项组拉丁舞R决赛 15 1 舞种:R
6 10:05 166-5:女子10岁以下单人单项组拉丁舞R决赛 15 1 舞种:R
7 10:05 166-6:女子10岁以下单人单项组拉丁舞R决赛 15 1 舞种:R
8 10:06 166-7:女子10岁以下单人单项组拉丁舞R决赛 14 1 舞种:R
9 10:07 166-8:女子10岁以下单人单项组拉丁舞R决赛 14 1 舞种:R
10 10:08 166-9:女子10岁以下单人单项组拉丁舞R决赛 14 1 舞种:R
11 10:09 166-10:女子10岁以下单人单项组拉丁舞R决赛 14 1 舞种:R
12 10:10 166-11:女子10岁以下单人单项组拉丁舞R决赛 14 1 舞种:R
13 10:10 166-12:女子10岁以下单人单项组拉丁舞R决赛 14 1 舞种:R
14 10:11 154:女子6岁以下双人单项组拉丁舞R决赛 7 1 舞种:R
15 10:12 185:男子10岁以下单人单项组拉丁舞R决赛 7 1 舞种:R
16 10:13 170-1:女子8岁以下单人单项组拉丁舞R决赛 12 1 舞种:R
17 10:14 170-2:女子8岁以下单人单项组拉丁舞R决赛 12 1 舞种:R
18 10:15 170-3:女子8岁以下单人单项组拉丁舞R决赛 12 1 舞种:R
19 10:15 170-4:女子8岁以下单人单项组拉丁舞R决赛 11 1 舞种:R
20 10:16 170-5:女子8岁以下单人单项组拉丁舞R决赛 11 1 舞种:R
21 10:17 170-6:女子8岁以下单人单项组拉丁舞R决赛 11 1 舞种:R
22 10:18 170-7:女子8岁以下单人单项组拉丁舞R决赛 11 1 舞种:R
23 10:19 170-8:女子8岁以下单人单项组拉丁舞R决赛 12 1 舞种:R
24 10:20 170-9:女子8岁以下单人单项组拉丁舞R决赛 12 1 舞种:R
25 10:20 192:男子6岁以下单人单项组拉丁舞R决赛 2 1 舞种:R
26 10:21 102-1:男子10岁以下单人B组拉丁舞决赛 15 1 舞种:C R
27 10:23 102-2:男子10岁以下单人B组拉丁舞决赛 14 1 舞种:C R
28 10:25 104-2:男子8岁以下单人B组拉丁舞决赛 9 1 舞种:C R
29 10:26 104-1:男子8岁以下单人B组拉丁舞决赛 9 1 舞种:C R
30 10:28 105:男子6岁及以下单人A拉丁舞决赛 4 1 舞种:C R J
31 10:30 106-1:男子6岁及以下单人B拉丁舞决赛 10 1 舞种:C R
32 10:32 112:女子10岁以下双人B组拉丁舞决赛 14 1 舞种:C R
33 10:34 114:女子8岁以下双人B组拉丁舞决赛 7 1 舞种:C R
34 10:35 103:男子8岁以下单人A组拉丁舞决赛 11 1 舞种:C R J
35 10:38 101:男子10岁以下单人A组拉丁舞决赛 11 1 舞种:C R J
36 10:40 113:女子8岁以下双人A组拉丁舞决赛 3 1 舞种:C R J
37 10:43 128:双人10岁以下单项组拉丁舞R决赛 15 1 舞种:R
38 10:44 132:双人8岁以下单项组拉丁舞R决赛 10 1 舞种:R
39 10:45 135:双人6岁以下单项组拉丁舞R决赛 6 1 舞种:R
40 10:45 189:男子8岁以下单人单项组拉丁舞R决赛 11 1 舞种:R
41 10:46 173-1:女子6岁以下单人单项组拉丁舞R决赛 13 1 舞种:R
42 10:47 173-2:女子6岁以下单人单项组拉丁舞R决赛 12 1 舞种:R
43 10:48 173-3:女子6岁以下单人单项组拉丁舞R决赛 12 1 舞种:R
44 10:49 147:女子10岁以下双人单项组拉丁舞R决赛 5 1 舞种:R
45 10:50 090-1:女子8岁以下单人B组拉丁舞决赛 14 1 舞种:C R
46 10:51 090-2:女子8岁以下单人B组拉丁舞决赛 14 1 舞种:C R
47 10:53 090-3:女子8岁以下单人B组拉丁舞决赛 14 1 舞种:C R
48 10:55 090-4:女子8岁以下单人B组拉丁舞决赛 14 1 舞种:C R
49 10:56 090-5:女子8岁以下单人B组拉丁舞决赛 14 1 舞种:C R
50 10:58 090-6:女子8岁以下单人B组拉丁舞决赛 14 1 舞种:C R
51 11:00 090-7:女子8岁以下单人B组拉丁舞决赛 14 1 舞种:C R
52 11:01 090-8:女子8岁以下单人B组拉丁舞决赛 13 1 舞种:C R
53 11:03 090-9:女子8岁以下单人B组拉丁舞决赛 13 1 舞种:C R
54 11:05 106-2:男子6岁及以下单人B拉丁舞决赛 10 1 舞种:C R
55 11:06 106-3:男子6岁及以下单人B拉丁舞决赛 10 1 舞种:C R
56 11:08 111:女子10岁以下双人A组拉丁舞决赛 14 1 舞种:C R J
57 11:10 155:女子6岁以下双人单项组拉丁舞C决赛 7 1 舞种:C
58 11:11 152:女子8岁以下双人单项组拉丁舞C决赛 6 1 舞种:C
59 11:12 167:女子10岁以下单人单项组拉丁舞C决赛 2 1 舞种:C
60 11:13 167-1:女子10岁以下单人单项组拉丁舞C决赛 16 1 舞种:C
61 11:14 167-2:女子10岁以下单人单项组拉丁舞C决赛 16 1 舞种:C
62 11:15 167-3:女子10岁以下单人单项组拉丁舞C决赛 16 1 舞种:C
63 11:15 167-4:女子10岁以下单人单项组拉丁舞C决赛 16 1 舞种:C
64 11:16 167-5:女子10岁以下单人单项组拉丁舞C决赛 16 1 舞种:C
65 11:17 167-6:女子10岁以下单人单项组拉丁舞C决赛 16 1 舞种:C
66 11:18 167-7:女子10岁以下单人单项组拉丁舞C决赛 16 1 舞种:C
67 11:19 167-8:女子10岁以下单人单项组拉丁舞C决赛 16 1 舞种:C
68 11:20 167-9:女子10岁以下单人单项组拉丁舞C决赛 16 1 舞种:C
69 11:20 167-10:女子10岁以下单人单项组拉丁舞C决赛 16 1 舞种:C
70 11:21 167-11:女子10岁以下单人单项组拉丁舞C决赛 15 1 舞种:C
71 11:22 167-12:女子10岁以下单人单项组拉丁舞C决赛 15 1 舞种:C
72 11:23 167-13:女子10岁以下单人单项组拉丁舞C决赛 15 1 舞种:C
73 11:24 167-14:女子10岁以下单人单项组拉丁舞C决赛 15 1 舞种:C
74 11:25 167-15:女子10岁以下单人单项组拉丁舞C决赛 15 1 舞种:C
75 11:25 171-1:女子8岁以下单人单项组拉丁舞C决赛 15 1 舞种:C
76 11:26 171-2:女子8岁以下单人单项组拉丁舞C决赛 15 1 舞种:C
77 11:27 171-3:女子8岁以下单人单项组拉丁舞C决赛 15 1 舞种:C
78 11:28 171-4:女子8岁以下单人单项组拉丁舞C决赛 15 1 舞种:C
79 11:29 171-5:女子8岁以下单人单项组拉丁舞C决赛 15 1 舞种:C
80 11:30 171-6:女子8岁以下单人单项组拉丁舞C决赛 15 1 舞种:C
81 11:30 171-7:女子8岁以下单人单项组拉丁舞C决赛 14 1 舞种:C
82 11:31 171-8:女子8岁以下单人单项组拉丁舞C决赛 14 1 舞种:C
83 11:32 171-9:女子8岁以下单人单项组拉丁舞C决赛 14 1 舞种:C
84 11:33 171-10:女子8岁以下单人单项组拉丁舞C决赛 13 1 舞种:C
85 11:34 171-11:女子8岁以下单人单项组拉丁舞C决赛 13 1 舞种:C
86 11:35 171-12:女子8岁以下单人单项组拉丁舞C决赛 13 1 舞种:C
87 11:35 174-1:女子6岁以下单人单项组拉丁舞C决赛 14 1 舞种:C
88 11:36 174-2:女子6岁以下单人单项组拉丁舞C决赛 13 1 舞种:C
89 11:37 174-3:女子6岁以下单人单项组拉丁舞C决赛 13 1 舞种:C
90 11:38 174-4:女子6岁以下单人单项组拉丁舞C决赛 13 1 舞种:C
91 11:39 174-5:女子6岁以下单人单项组拉丁舞C决赛 13 1 舞种:C
92 11:40 190-1:男子8岁以下单人单项组拉丁舞C决赛 13 1 舞种:C
93 11:40 190-2:男子8岁以下单人单项组拉丁舞C决赛 12 1 舞种:C
94 11:41 193:男子6岁以下单人单项组拉丁舞C决赛 2 1 舞种:C
95 11:42 186:男子10岁以下单人单项组拉丁舞C决赛 12 1 舞种:C
96 11:43 191:男子8岁以下单人单项组拉丁舞J决赛 1 1 舞种:J
97 11:44 250:双人12岁以下单项组拉丁舞J决赛 2 1 舞种:J
98 11:45 187:男子10岁以下单人单项组拉丁舞J决赛 2 1 舞种:J
99 11:45 130:双人10岁以下单项组拉丁舞J决赛 2 1 舞种:J
100 11:46 149:女子10岁以下双人单项组拉丁舞J决赛 2 1 舞种:J
101 11:47 142:女子14岁以下双人单项组拉丁舞J决赛 2 1 舞种:J
102 11:48 161:女子14岁以下单人单项组拉丁舞J决赛 10 1 舞种:J
103 11:49 168-1:女子10岁以下单人单项组拉丁舞J决赛 11 1 舞种:J
104 11:50 168-2:女子10岁以下单人单项组拉丁舞J决赛 10 1 舞种:J
105 11:50 168-3:女子10岁以下单人单项组拉丁舞J决赛 10 1 舞种:J
106 11:51 168-4:女子10岁以下单人单项组拉丁舞J决赛 10 1 舞种:J
107 11:52 172-1:女子8岁以下单人单项组拉丁舞J决赛 13 1 舞种:J
108 11:53 180,男子14岁以下单人单项组拉丁舞J决赛 1 舞种:J
109 11:54 172-2:女子8岁以下单人单项组拉丁舞J决赛 12 1 舞种:J
110 11:55 256-1:女子12岁以下单人单项组拉丁舞J决赛 10 1 舞种:J
111 11:55 256-2:女子12岁以下单人单项组拉丁舞J决赛 10 1 舞种:J
112 11:56 253:女子12岁以下双人单项组拉丁舞J决赛 5 1 舞种:J
113 11:57 256-3:女子12岁以下单人单项组拉丁舞J决赛 10 1 舞种:J
114 11:58 180:男子14岁以下单人单项组拉丁舞J决赛 1 1 舞种:J
115 11:59 087-1:女子10岁以下单人A组拉丁舞决赛 14 1 舞种:C R J
116 12:01 087-2:女子10岁以下单人A组拉丁舞决赛 14 1 舞种:C R J
117 12:04 087-3:女子10岁以下单人A组拉丁舞决赛 14 1 舞种:C R J
118 12:06 087-4:女子10岁以下单人A组拉丁舞决赛 14 1 舞种:C R J
119 12:09 087-5:女子10岁以下单人A组拉丁舞决赛 14 1 舞种:C R J
120 12:11 087-6:女子10岁以下单人A组拉丁舞决赛 13 1 舞种:C R J
121 12:14 087-7:女子10岁以下单人A组拉丁舞决赛 14 1 舞种:C R J
122 12:16 087-8:女子10岁以下单人A组拉丁舞决赛 13 1 舞种:C R J
123 12:19 087-9:女子10岁以下单人A组拉丁舞决赛 13 1 舞种:C R J
124 12:21 087-10:女子10岁以下单人A组拉丁舞决赛 13 1 舞种:C R J
125 12:24 089-1:女子8岁以下单人A组拉丁舞决赛 14 1 舞种:C R J
126 12:26 089-2:女子8岁以下单人A组拉丁舞决赛 14 1 舞种:C R J
127 12:29 089-3:女子8岁以下单人A组拉丁舞决赛 13 1 舞种:C R J
128 12:31 089-4:女子8岁以下单人A组拉丁舞决赛 13 1 舞种:C R J
129 12:34 089-5:女子8岁以下单人A组拉丁舞决赛 13 1 舞种:C R J
130 12:36 092-1:女子6岁及以下单人B拉丁舞决赛 11 1 舞种:C R
131 12:38 092-2:女子6岁及以下单人B拉丁舞决赛 11 1 舞种:C R
132 12:40 088-1:女子10岁以下单人B组拉丁舞决赛 15 1 舞种:C R
133 12:41 088-2:女子10岁以下单人B组拉丁舞决赛 15 1 舞种:C R
134 12:43 088-3:女子10岁以下单人B组拉丁舞决赛 15 1 舞种:C R
135 12:45 088-4:女子10岁以下单人B组拉丁舞决赛 15 1 舞种:C R
136 12:46 088-5:女子10岁以下单人B组拉丁舞决赛 15 1 舞种:C R
137 12:48 088-6:女子10岁以下单人B组拉丁舞决赛 15 1 舞种:C R
138 12:50 088-7:女子10岁以下单人B组拉丁舞决赛 15 1 舞种:C R
139 12:51 088-8:女子10岁以下单人B组拉丁舞决赛 15 1 舞种:C R
140 12:53 088-9:女子10岁以下单人B组拉丁舞决赛 15 1 舞种:C R
141 12:55 088-10:女子10岁以下单人B组拉丁舞决赛 15 1 舞种:C R
142 12:56 088-11:女子10岁以下单人B组拉丁舞决赛 14 1 舞种:C R
143 12:58 088-12:女子10岁以下单人B组拉丁舞决赛 14 1 舞种:C R
144 13:00 090-10:女子8岁以下单人B组拉丁舞决赛 13 1 舞种:C R
145 13:01 090-11:女子8岁以下单人B组拉丁舞决赛 13 1 舞种:C R
146 13:03 129:双人10岁以下单项组拉丁舞C决赛 14 1 舞种:C
147 13:04 133:双人8岁以下单项组拉丁舞C决赛 14 1 舞种:C
148 13:05 136:双人6岁以下单项组拉丁舞C决赛 6 1 舞种:C
149 13:05 148-1:女子10岁以下双人单项组拉丁舞C决赛 11 1 舞种:C
150 13:06 148-2:女子10岁以下双人单项组拉丁舞C决赛 11 1 舞种:C
151 13:07 148-3:女子10岁以下双人单项组拉丁舞C决赛 11 1 舞种:C
152 13:08 148-4:女子10岁以下双人单项组拉丁舞C决赛 10 1 舞种:C
153 13:09 197:双人技术等级金星一级组拉丁舞决赛 1 1 舞种:S C R P J
154 13:13 217:女子单人技术等级金星一级组拉丁舞决赛 1 1 舞种:S C R P J
155 13:17 227:男子单人技术等级金星一级组拉丁舞决赛 3 1 舞种:S C R P J
156 13:21 204:女子双人技术等级铜牌组拉丁舞决赛 13 1 舞种:C R
157 13:23 214-1:女子单人技术等级铜牌组拉丁舞决赛 14 1 舞种:C R
158 13:25 214-2:女子单人技术等级铜牌组拉丁舞决赛 14 1 舞种:C R
159 13:26 214-3:女子单人技术等级铜牌组拉丁舞决赛 14 1 舞种:C R
160 13:28 214-4:女子单人技术等级铜牌组拉丁舞决赛 14 1 舞种:C R
161 13:30 214-5:女子单人技术等级铜牌组拉丁舞决赛 13 1 舞种:C R
162 13:31 214-6:女子单人技术等级铜牌组拉丁舞决赛 13 1 舞种:C R
163 13:33 224-1:男子单人技术等级铜牌组拉丁舞决赛 8 1 舞种:C R
164 13:35 224-2:男子单人技术等级铜牌组拉丁舞决赛 8 1 舞种:C R
165 13:36 194:双人技术等级铜牌组拉丁舞决赛 9 1 舞种:C R
166 13:38 205:女子双人技术等级银牌组拉丁舞决赛 4 1 舞种:C R J
167 13:40 195:双人技术等级银牌组拉丁舞决赛 4 1 舞种:C R J
168 13:43 215-1:女子单人技术等级银牌组拉丁舞决赛 14 1 舞种:C R J
169 13:45 215-2:女子单人技术等级银牌组拉丁舞决赛 13 1 舞种:C R J
170 13:48 215-3:女子单人技术等级银牌组拉丁舞决赛 13 1 舞种:C R J
171 13:50 225:男子单人技术等级银牌组拉丁舞决赛 4 1 舞种:C R J
172 13:53 196:双人技术等级金牌组拉丁舞决赛 2 1 舞种:S C R J
173 13:56 206:女子双人技术等级金牌组拉丁舞决赛 2 1 舞种:S C R J
174 14:00 216-1:女子单人技术等级金牌组拉丁舞决赛 10 1 舞种:S C R J
175 14:03 216-2:女子单人技术等级金牌组拉丁舞决赛 9 1 舞种:S C R J
176 14:06 226:男子单人技术等级金牌组拉丁舞决赛 3 1 舞种:S C R J
177 14:10 244:女子铜牌6人组集体舞10岁及以下组拉丁舞决赛 8 1 舞种:C R
178 14:11 243:女子铜牌6人组集体舞12岁及以下组拉丁舞决赛 3 1 舞种:C R
179 14:13 234:女子金牌6人组集体舞14岁及以下组拉丁舞决赛 1 1 舞种:S C R J
180 14:16 235:女子金牌6人组集体舞12岁及以下组拉丁舞决赛 1 1 舞种:S C R J
181 14:20 女子6人舞金牌组决赛 1 1 舞种:C S R J
182 14:23 240:女子银牌6人组集体舞10岁及以下组拉丁舞决赛 2 1 舞种:C R J
183 14:25 239:女子银牌6人组集体舞12岁及以下组拉丁舞决赛 2 1 舞种:C R J
184 14:28 251-1:女子12岁以下双人单项组拉丁舞C决赛 8 1 舞种:C
185 14:29 251-2:女子12岁以下双人单项组拉丁舞C决赛 8 1 舞种:C
186 14:30 160-1:女子14岁以下单人单项组拉丁舞C决赛 12 1 舞种:C
187 14:30 160-2:女子14岁以下单人单项组拉丁舞C决赛 12 1 舞种:C
188 14:31 179:男子14岁以下单人单项组拉丁舞C决赛 4 1 舞种:C
189 14:32 248:双人12岁以下单项组拉丁舞C决赛 7 1 舞种:C
190 14:33 254-1:女子12岁以下单人单项组拉丁舞C决赛 13 1 舞种:C
191 14:34 254-2:女子12岁以下单人单项组拉丁舞C决赛 13 1 舞种:C
192 14:35 254-3:女子12岁以下单人单项组拉丁舞C决赛 13 1 舞种:C
193 14:35 141:女子14岁以下双人单项组拉丁舞C决赛 3 1 舞种:C
194 14:36 254-4:女子12岁以下单人单项组拉丁舞C决赛 13 1 舞种:C
195 14:37 254-5:女子12岁以下单人单项组拉丁舞C决赛 13 1 舞种:C
196 14:38 254-6:女子12岁以下单人单项组拉丁舞C决赛 13 1 舞种:C
197 14:39 254-7:女子12岁以下单人单项组拉丁舞C决赛 13 1 舞种:C
198 14:40 254-8:女子12岁以下单人单项组拉丁舞C决赛 12 1 舞种:C
199 14:40 257:男子12岁以下单人单项组拉丁舞C决赛 8 1 舞种:C
200 14:41 107-1:女子14岁以下双人A组拉丁舞决赛 10 1 舞种:S C R J
201 14:45 107-2:女子14岁以下双人A组拉丁舞决赛 9 1 舞种:S C R J
202 14:48 109:女子12岁以下双人A组拉丁舞决赛 6 1 舞种:S C R J
203 14:51 098:男子12岁以下单人A组拉丁舞决赛 5 1 舞种:S C R J
204 14:55 094:男子14岁以下单人A组拉丁舞决赛 1 1 舞种:S C R J
205 14:58 080:女子14岁以下单人A组拉丁舞决赛 1 1 舞种:S C R J
206 15:01 081-1:女子14岁以下单人B组拉丁舞决赛 12 1 舞种:C R J
207 15:04 081-2:女子14岁以下单人B组拉丁舞决赛 13 1 舞种:C R J
208 15:06 084-1:女子12岁以下单人A组拉丁舞决赛 14 1 舞种:S C R J
209 15:10 084-2:女子12岁以下单人A组拉丁舞决赛 14 1 舞种:S C R J
210 15:13 084-3:女子12岁以下单人A组拉丁舞决赛 14 1 舞种:S C R J
211 15:16 084-4:女子12岁以下单人A组拉丁舞决赛 14 1 舞种:S C R J
212 15:20 084-5:女子12岁以下单人A组拉丁舞决赛 13 1 舞种:S C R J
213 15:23 095:男子14岁以下单人B组拉丁舞决赛 5 1 舞种:C R J
214 15:25 085-1:女子12岁以下单人B组拉丁舞决赛 13 1 舞种:C R J
215 15:28 085-2:女子12岁以下单人B组拉丁舞决赛 13 1 舞种:C R J
216 15:30 085-3:女子12岁以下单人B组拉丁舞决赛 13 1 舞种:C R J
217 15:33 085-4:女子12岁以下单人B组拉丁舞决赛 13 1 舞种:C R J
218 15:35 085-5:女子12岁以下单人B组拉丁舞决赛 13 1 舞种:C R J
219 15:38 085-6:女子12岁以下单人B组拉丁舞决赛 12 1 舞种:C R J
220 15:40 085-7:女子12岁以下单人B组拉丁舞决赛 12 1 舞种:C R J
221 15:43 085-8:女子12岁以下单人B组拉丁舞决赛 12 1 舞种:C R J
222 15:45 099:男子12岁以下单人B组拉丁舞决赛 14 1 舞种:C R J
223 15:48 082-1:女子14岁以下单人C组拉丁舞决赛 9 1 舞种:C R
224 15:50 082-2:女子14岁以下单人C组拉丁舞决赛 8 1 舞种:C R
225 15:51 086-1:女子12岁以下单人C组拉丁舞决赛 13 1 舞种:C R
226 15:53 086-2:女子12岁以下单人C组拉丁舞决赛 13 1 舞种:C R
227 15:55 086-3:女子12岁以下单人C组拉丁舞决赛 13 1 舞种:C R
228 15:56 086-4:女子12岁以下单人C组拉丁舞决赛 13 1 舞种:C R
229 15:58 086-5:女子12岁以下单人C组拉丁舞决赛 13 1 舞种:C R
230 16:00 086-6:女子12岁以下单人C组拉丁舞决赛 13 1 舞种:C R
231 16:01 096:男子14岁以下单人C组拉丁舞决赛 1 1 舞种:C R
232 16:03 100:男子12岁以下单人C组拉丁舞决赛 6 1 舞种:C R
233 16:05 121:双人14岁以下单项组拉丁舞C决赛 5 1 舞种:C
234 16:05 120:双人14岁以下单项组拉丁舞R决赛 7 1 舞种:R
235 16:06 140:女子14岁以下双人单项组拉丁舞R决赛 1 1 舞种:R
236 16:07 159:女子14岁以下单人单项组拉丁舞R决赛 7 1 舞种:R
237 16:08 178:男子14岁以下单人单项组拉丁舞R决赛 2 1 舞种:R
238 16:09 249:双人12岁以下单项组拉丁舞R决赛 2 1 舞种:R
239 16:10 252:女子12岁以下双人单项组拉丁舞R决赛 5 1 舞种:R
240 16:10 255-1:女子12岁以下单人单项组拉丁舞R决赛 13 1 舞种:R
241 16:11 255-2:女子12岁以下单人单项组拉丁舞R决赛 13 1 舞种:R
242 16:12 255-3:女子12岁以下单人单项组拉丁舞R决赛 13 1 舞种:R
243 16:13 255-4:女子12岁以下单人单项组拉丁舞R决赛 13 1 舞种:R
244 16:14 255-5:女子12岁以下单人单项组拉丁舞R决赛 13 1 舞种:R
245 16:15 255-6:女子12岁以下单人单项组拉丁舞R决赛 13 1 舞种:R
246 16:15 258:男子12岁以下单人单项组拉丁舞R决赛 14 1 舞种:R
247 16:16 162:女子14岁以下单人单项组拉丁舞S决赛 7 1 舞种:S
248 16:17 108:女子14岁以下双人B组拉丁舞决赛 4 1 舞种:C R J
249 16:20 110:女子12岁以下双人B组拉丁舞决赛 14 1 舞种:C R J
250 16:22 女子单人18岁以下单人B组决赛 8 1 舞种:C S R J
251 16:25 079:女子14岁以下单人A组标准舞决赛 6 1 舞种:W T Q
252 16:28 083-1:女子12岁以下单人组标准舞决赛 9 1 舞种:W T Q
253 16:30 083-2:女子12岁以下单人组标准舞决赛 9 1 舞种:W T Q
254 16:33 093:男子14岁以下单人A组标准舞决赛 1 1 舞种:W T Q
255 16:35 097:男子12岁以下单人组标准舞决赛 1 1 舞种:W T Q
256 16:38 083:女子12岁以下单人组标准舞决赛 2 1 舞种:W T Q
257 16:40 10岁以下标准舞女子单人单项W决赛 11 1 舞种:W
258 16:41 125:双人12岁以下单项组标准舞W决赛 1 1 舞种:W
259 16:42 14岁以下标准舞女子单人单项W决赛 1 舞种:W
260 16:43 156:女子14岁以下单人单项组标准舞W决赛 3 1 舞种:W
261 16:44 163-1:女子12岁以下单人单项组标准舞W决赛 13 1 舞种:W
262 16:45 163-2:女子12岁以下单人单项组标准舞W决赛 12 1 舞种:W
263 16:45 175:男子14岁以下单人单项组标准舞W决赛 2 1 舞种:W
264 16:46 182:男子12岁以下单人单项组标准舞W决赛 1 1 舞种:W
265 16:47 8岁以下标准舞女子单人单项W决赛 2 1 舞种:W
266 16:48 183:男子12岁以下单人单项组标准舞T决赛 1 1 舞种:T
267 16:49 164:女子12岁以下单人单项组标准舞T决赛 11 1 舞种:T
268 16:50 157:女子14岁以下单人单项组标准舞T决赛 1 1 舞种:T
269 16:50 158:女子14岁以下单人单项组标准舞Q决赛 1 1 舞种:Q
270 16:51 165:女子12岁以下单人单项组标准舞Q决赛 8 1 舞种:Q
271 16:52 127:双人12岁以下单项组标准舞Q决赛 1 1 舞种:Q
272 16:53 199:双人技术等级铜牌组标准舞决赛 1 1 舞种:W Q
273 16:55 200:双人技术等级银牌组标准舞决赛 1 1 舞种:W T Q
274 16:57 219:女子单人技术等级铜牌组标准舞决赛 2 1 舞种:W Q
275 16:59 239:女子银牌6人组集体舞12岁及以下组标准舞决赛 1 1 舞种:W T Q
276 17:01 247:成人团体舞标准舞决赛 1 1 舞种:TT
277 17:06 246:少儿团体舞拉丁舞决赛 3 1 舞种:TT
2015-12-26 第2单元 17:30
比赛时间 参赛组别 参赛对数 分组 出线 参赛舞种
1 17:30 076:少儿8岁以下B组拉丁舞决赛 26 2 16 舞种:C R
2 17:34 072:少儿10岁以下C组拉丁舞决赛 46 4 32 舞种:C R
3 17:42 066:少儿12岁以下D组拉丁舞决赛 24 2 16 舞种:C R
4 17:46 078:少儿6岁以下A组拉丁舞决赛 5 1 5 舞种:C R
5 17:48 058:少儿14岁以下D组拉丁舞决赛 4 1 4 舞种:C R
6 17:50 070:少儿10岁以下B组拉丁舞决赛 28 3 24 舞种:C R J
7 17:59 064:少儿12岁以下C组拉丁舞决赛 27 2 16 舞种:C R J
8 18:05 074:少儿8岁以下A组拉丁舞决赛 8 1 8 舞种:C R J
9 18:08 056:少儿14岁以下C组拉丁舞决赛 9 1 8 舞种:C R J
