您当前位置:华人舞蹈网_体育舞蹈-体育舞蹈视频 >> 舞蹈种类 >> 国标十项 >> 国标十项新闻 >> 浏览文章
27日成绩:
专业院校16岁以下C组拉丁舞成绩:
组别 | 名次 | 背番号 | 选手一 | 选手二 | 代表队 |
专业院校16岁以下C组拉丁舞 | 1 | 486 | 袁铭泽 | 崔雯贤 | 69/中煤艺校(原北京阎岭) |
专业院校16岁以下C组拉丁舞 | 2 | 473 | 王子 | 薛茜文 | 42/北京舞蹈学院附中 |
专业院校16岁以下C组拉丁舞 | 3 | 449 | 李发南 | 靳巾巾 | 37/郑州科技学院附中 |
专业院校16岁以下C组拉丁舞 | 4 | 437 | 董泽 | 王心怡 | 45/广东舞蹈戏剧职业学院 |
专业院校16岁以下C组拉丁舞 | 5 | 432 | 左文龙 | 陈慧婷 | 15/湖南军敏舞苑 |
专业院校16岁以下C组拉丁舞 | 6 | 515 | 刘跃 | 何雨瞳 | 37/郑州科技学院附中 |
27日成绩汇总:
组别 | 名次 | 背番号 | 选手一 | 选手二 | 代表队 |
21岁以下组拉丁舞 | 1 | 106 | 艾利扎提-迪力夏提 | 王娜娜 | 69/中煤艺校(原北京阎岭) |
21岁以下组拉丁舞 | 2 | 341 | 张爱马笛 | 贾昊悦 | 26/北京华嘉舞蹈学院 |
21岁以下组拉丁舞 | 3 | 71 | 李威 | 郭梦蝶 | 70/北京百汇演艺学院 |
21岁以下组拉丁舞 | 4 | 304 | 马大钧 | 丁雨萌 | 70/北京百汇演艺学院 |
21岁以下组拉丁舞 | 5 | 145 | 王大宇 | 陈佳 | 40/广西艺术学院 |
21岁以下组拉丁舞 | 6 | 128 | 刘星宇 | 李程程 | 41/广西艺术学校 |
21岁以下组摩登舞 | 1 | 308 | 唐渝杰 | 朱彦臻 | 21/重庆文化艺术职业学院 |
21岁以下组摩登舞 | 2 | 98 | 姚怡文 | 赵艾妮 | 44/广州市艺术学校 |
21岁以下组摩登舞 | 3 | 93 | 沈珏钦 | 曹露莹 | 21/重庆文化艺术职业学院 |
21岁以下组摩登舞 | 4 | 313 | 郑金超 | 滕凌云 | 33/北京市音乐舞蹈学校 |
21岁以下组摩登舞 | 5 | 101 | 张航帆 | 刘博闻 | 54/上海东华大学 |
21岁以下组摩登舞 | 6 | 304 | 马大钧 | 丁雨萌 | 70/北京百汇演艺学院 |
专业院校12岁以下A组拉丁舞 | 1 | 560 | 胡轩宁 | 梁春蕾 | 69/中煤艺校(原北京阎岭) |
专业院校12岁以下A组拉丁舞 | 2 | 484 | 徐礼建 | 季益妃 | |
专业院校12岁以下A组拉丁舞 | 3 | 564 | 侯诗鹏 | 马阳 | 15/湖南军敏舞苑 |
专业院校12岁以下A组拉丁舞 | 4 | 563 | 方申奥 | 廖敏蓉 | 15/湖南军敏舞苑 |
专业院校12岁以下A组拉丁舞 | 5 | 559 | 韩俊杰 | 赵雨珊 | 37/郑州科技学院附中 |
专业院校12岁以下A组拉丁舞 | 6 | 562 | 苗文哲 | 吴镓佳 | 37/郑州科技学院附中 |
专业院校12岁以下A组拉丁舞 | 7 | 561 | 李锦浩 | 赵嘉慧 | 69/中煤艺校(原北京阎岭) |
专业院校12岁以下A组摩登舞 | 1 | 484 | 徐礼建 | 季益妃 | |
专业院校12岁以下A组摩登舞 | 2 | 560 | 胡轩宁 | 梁春蕾 | 69/中煤艺校(原北京阎岭) |
专业院校12岁以下A组摩登舞 | 3 | 559 | 韩俊杰 | 赵雨珊 | 37/郑州科技学院附中 |
专业院校12岁以下A组摩登舞 | 4 | 562 | 苗文哲 | 吴镓佳 | 37/郑州科技学院附中 |
专业院校12岁以下A组摩登舞 | 5 | 561 | 李锦浩 | 赵嘉慧 | 69/中煤艺校(原北京阎岭) |
专业院校16岁以下A组拉丁舞 | 1 | 401 | 黄一航 | 陈露瑶 | 70/北京百汇演艺学院 |
专业院校16岁以下A组拉丁舞 | 2 | 391 | 白嘉诚 | 朱莹雪 | 70/北京百汇演艺学院 |
专业院校16岁以下A组拉丁舞 | 3 | 444 | 郝乐 | 朱思夷 | 37/郑州科技学院附中 |
专业院校16岁以下A组拉丁舞 | 4 | 403 | 李科辰 | 纪璎洺 | 37/郑州科技学院附中 |
专业院校16岁以下A组拉丁舞 | 5 | 477 | 伍郴陵 | 徐兰歆 | 45/广东舞蹈戏剧职业学院 |
专业院校16岁以下A组拉丁舞 | 6 | 504 | 朱争辉 | 徐瑞苹 | 70/北京百汇演艺学院 |
专业院校16岁以下B组拉丁舞 | 1 | 458 | 吕文泽 | 丁怡 | 70/北京百汇演艺学院 |
专业院校16岁以下B组拉丁舞 | 2 | 497 | 赵旭东 | 黄静怡 | 70/北京百汇演艺学院 |
专业院校16岁以下B组拉丁舞 | 3 | 520 | 孙瑞泽 | 毕馨予 | 37/郑州科技学院附中 |
专业院校16岁以下B组拉丁舞 | 4 | 498 | 郑健翔 | 鲁思羽彤 | 42/北京舞蹈学院附中 |
专业院校16岁以下B组拉丁舞 | 5 | 474 | 魏立 | 贺润聪 | 70/北京百汇演艺学院 |
专业院校16岁以下B组拉丁舞 | 6 | 424 | 臧勇 | 杨雪晴 | 65/北京辅仁音乐舞蹈学校 |
专业院校16岁以下组A摩登舞 | 1 | 401 | 黄一航 | 陈露瑶 | 70/北京百汇演艺学院 |
专业院校16岁以下组A摩登舞 | 2 | 377 | 汪震 | 李沐昕 | 45/广东舞蹈戏剧职业学院 |
专业院校16岁以下组A摩登舞 | 3 | 494 | 张魏新 | 张筱雯 | 70/北京百汇演艺学院 |
专业院校16岁以下组A摩登舞 | 4 | 504 | 朱争辉 | 徐瑞苹 | 70/北京百汇演艺学院 |
专业院校16岁以下组A摩登舞 | 5 | 488 | 张芳源 | 赵欣 | 75/北京人文大学国际舞蹈学院 |
专业院校16岁以下组A摩登舞 | 6 | 500 | 朱晋亿 | 李诗盈 | 42/北京舞蹈学院附中 |
专业院校16岁以下组B摩登舞 | 1 | 469 | 王铎 | 刘梦洁 | 70/北京百汇演艺学院 |
专业院校16岁以下组B摩登舞 | 2 | 428 | 郑浩天 | 闫双 | 69/中煤艺校(原北京阎岭) |
专业院校16岁以下组B摩登舞 | 3 | 471 | 王峻峰 | 曾可玟 | 70/北京百汇演艺学院 |
专业院校16岁以下组B摩登舞 | 4 | 443 | 韩翔宇 | 汪雨馨 | 65/北京辅仁音乐舞蹈学校 |
专业院校16岁以下组B摩登舞 | 5 | 468 | 王城 | 陈嘉宁 | 70/北京百汇演艺学院 |
专业院校16岁以下组B摩登舞 | 6 | 474 | 魏立 | 贺润聪 | 70/北京百汇演艺学院 |
专业院校16岁以下组B摩登舞 | 7 | 436 | 从雪冰 | 王曦 | 45/广东舞蹈戏剧职业学院 |
专业院校16岁以下组B摩登舞 | 8 | 495 | 张子龙 | 李晓君 | 45/广东舞蹈戏剧职业学院 |
业余壮年B组摩登舞 | 1 | 263 | 王宗华 | 吴静宜 | 32/陕西省 |
业余壮年B组摩登舞 | 2 | 237 | 缪建荣 | 朱丽萍 | 66/江苏省国标舞协会 |
业余壮年B组摩登舞 | 3 | 240 | 王建平 | 姚明 | 17/安徽省 |
业余壮年B组摩登舞 | 4 | 256 | 胡坚 | 康玉珍 | 24/上海风靡舞蹈 |
业余壮年B组摩登舞 | 5 | 214 | 周伟健 | 胡耀新 | 66/江苏省国标舞协会 |
业余壮年B组摩登舞 | 6 | 232 | 鲍广君 | 周海霞 | 39/安徽合肥琦舞吧 |
职业新星组拉丁舞 | 1 | 17 | 曹政 | 孙璠 | 01/深圳市国际标准舞研究会 |
职业新星组拉丁舞 | 2 | 26 | 张睿 | 甘霖 | 19/上海戏剧学院舞蹈学院 |
职业新星组拉丁舞 | 3 | 18 | 付强 | 黎婧雯 | 01/深圳市国际标准舞研究会 |
职业新星组拉丁舞 | 4 | 24 | 俞立君 | 周明 | 46/上海群星职业技术学校-方昭舞蹈 |
职业新星组拉丁舞 | 5 | 15 | 阿曼 | 汤敏 | 08/云南 |
职业新星组拉丁舞 | 6 | 16 | 蔡思纯 | 莫凡 | 53/上海CA艺术中心 |
职业新星组拉丁舞 | 7 | 27 | 张亦轩 | 吕薇 | 36/郑州科技学院 |
职业新星组摩登舞 | 1 | 13 | 过赢 | 张阅 | 33/北京市音乐舞蹈学校 |
职业新星组摩登舞 | 2 | 8 | 王兴权 | 张星璐 | 44/广州市艺术学校 |
职业新星组摩登舞 | 3 | 1 | 曾蓥峰 | 苏梦旎 | 24/上海风靡舞蹈 |
职业新星组摩登舞 | 4 | 12 | 邹昊伦 | 曹秋云 | 01/深圳市国际标准舞研究会 |
职业新星组摩登舞 | 5 | 14 | PIATASH OLEKSII | 胡鸣倩 | 77/湖南省体育运动学校 |
职业新星组摩登舞 | 6 | 29 | 任小强 | 鲍颢月 | 60/甘肃 |
职业新星组摩登舞 | 7 | 28 | 陈瀚 | 彭丹 | 19/上海戏剧学院舞蹈学院 |
院校女子六人金牌组 | 1 | 600 | 赵雅洁/马茹/王婉莹/王漠澄/赵青/郑媛 | 14/内蒙古 | |
院校女子六人金牌组 | 2 | 599 | 赵芳/黄佳倩/叶薇薇/任若瑜/周梦瑶/汤静纹 | 15/湖南军敏舞苑 | |
院校女子六人金牌组 | 3 | 593 | 李佳欣/赵雨涵/白雪/何明慧/陈冠升/周婉卿 | 67/北京国际标准舞学院 | |
院校女子六人金牌组 | 4 | 594 | 李明慧/易思雨/苗伊婷/刘佩/季思琪/王思莹 | 15/湖南军敏舞苑 | |
院校女子六人金牌组 | 5 | 596 | 项思敏/马萌/闵若兰/黄甜甜/罗紫薇/李京蓉 | 15/湖南军敏舞苑 | |
院校女子六人金牌组 | 6 | 595 | 陆海玥/曹靖/任雪儿/周倩倩/朱禧文/赵姝旻 | 28/南京艺术学院附中 | |
院校女子六人金牌组 | 7 | 598 | 姚依晴/沈雷/周羡仙/刘雯欣/田格华/贺绘支 | 15/湖南军敏舞苑 | |
院校女子六人金牌组 | 8 | 597 | 熊瑞/蒲媛/肖紫怡/杨静/杨蔚/王思婷 | 15/湖南军敏舞苑 | |
高等院校A组拉丁舞 | 1 | 190 | 王家辉 | 夏雨 | 20/江西艺术职业学院 |
高等院校A组拉丁舞 | 2 | 195 | 杨沚枭 | 官诗晨 | 20/江西艺术职业学院 |
高等院校A组拉丁舞 | 3 | 183 | 胡柳青 | 杨姣 | 71/江西旅游商贸职业学院 |
高等院校A组拉丁舞 | 4 | 192 | 王智涛 | 陈雅轩 | 32/陕西省 |
高等院校A组拉丁舞 | 5 | 578 | 刘文煊 | 彭晓玉 | 20/江西艺术职业学院 |
高等院校A组拉丁舞 | 6 | 591 | 邵珩 | 周宓 | 74/北京人文大学代表队 |
高等院校A组摩登舞 | 1 | 584 | 王宇豪 | 孙天瑶 | 74/北京人文大学代表队 |
高等院校A组摩登舞 | 2 | 585 | 张臣臣 | 禹亚楠 | 74/北京人文大学代表队 |
高等院校A组摩登舞 | 3 | 583 | 李东旭 | 凌云迪 | 74/北京人文大学代表队 |
高等院校专业A组拉丁舞 | 1 | 139 | 盛嘉威 | 王兰芳 | 75/北京人文大学国际舞蹈学院 |
高等院校专业A组拉丁舞 | 2 | 135 | 宁远峰 | 李苏辰 | 32/陕西省 |
高等院校专业A组拉丁舞 | 3 | 129 | 刘奕然 | 马茹 | 14/内蒙古 |
高等院校专业A组拉丁舞 | 4 | 136 | 牛超群 | 王婉莹 | 14/内蒙古 |
高等院校专业A组拉丁舞 | 5 | 117 | 贾春生 | 张乐瑶 | 32/陕西省 |
高等院校专业A组拉丁舞 | 6 | 582 | 张业诚 | 刘延心 | 75/北京人文大学国际舞蹈学院 |
高等院校专业A组拉丁舞 | 7 | 130 | 刘玉玺 | 王智攀 | 74/北京人文大学代表队 |
高等院校专业A组拉丁舞 | 8 | 580 | 孙辰 | 朱成斐 | 27/南京国际标准舞协会 |
高等院校专业A组摩登舞 | 1 | 103 | 张源鹏 | 秦悦心 | 40/广西艺术学院 |
高等院校专业A组摩登舞 | 2 | 571 | 李硕 | 赵静文 | 40/广西艺术学院 |
高等院校专业A组摩登舞 | 3 | 139 | 盛嘉威 | 王兰芳 | 75/北京人文大学国际舞蹈学院 |
高等院校专业A组摩登舞 | 4 | 573 | 刘易东 | 彭博 | 75/北京人文大学国际舞蹈学院 |
高等院校专业A组摩登舞 | 5 | 572 | 李文豪 | 张苒 | 27/南京国际标准舞协会 |
高等院校专业A组摩登舞 | 6 | 574 | 俞晟 | 李子怡 | 62/上海电影艺术学院 |
28日职业组单只舞成绩:
组别 | 名次 | 背番号 | 选手一 | 选手二 | 代表队 |
职业组拉丁C | 1 | 21 | 王为 | 陈金 | 35/北京舞蹈学院 |
职业组拉丁C | 2 | 23 | 徐一龙 | 师林悦 | 05/哈尔滨市华艺舞蹈艺术职业学校 |
职业组拉丁C | 3 | 19 | 齐悦 | 郭颖源 | 21/重庆文化艺术职业学院 |
职业组拉丁C | 4 | 22 | 王振博 | 刘星辰 | 41/广西艺术学校 |
职业组拉丁C | 5 | 17 | 曹政 | 孙璠 | 01/深圳市国际标准舞研究会 |
职业组拉丁C | 6 | 25 | 张波龙 | 虞英洁 | 01/深圳市国际标准舞研究会 |
职业组拉丁C | 7 | 31 | 马嘉俊 | 邓禾羽田 | 01/深圳市国际标准舞研究会 |
职业组拉丁J | 1 | 21 | 王为 | 陈金 | 35/北京舞蹈学院 |
职业组拉丁J | 2 | 23 | 徐一龙 | 师林悦 | 05/哈尔滨市华艺舞蹈艺术职业学校 |
职业组拉丁J | 3 | 19 | 齐悦 | 郭颖源 | 21/重庆文化艺术职业学院 |
职业组拉丁J | 4 | 17 | 曹政 | 孙璠 | 01/深圳市国际标准舞研究会 |
职业组拉丁J | 5 | 25 | 张波龙 | 虞英洁 | 01/深圳市国际标准舞研究会 |
职业组拉丁J | 6 | 22 | 王振博 | 刘星辰 | 41/广西艺术学校 |
职业组拉丁J | 7 | 26 | 张睿 | 甘霖 | 19/上海戏剧学院舞蹈学院 |
职业组拉丁P | 1 | 21 | 王为 | 陈金 | 35/北京舞蹈学院 |
职业组拉丁P | 2 | 23 | 徐一龙 | 师林悦 | 05/哈尔滨市华艺舞蹈艺术职业学校 |
职业组拉丁P | 3 | 19 | 齐悦 | 郭颖源 | 21/重庆文化艺术职业学院 |
职业组拉丁P | 4 | 22 | 王振博 | 刘星辰 | 41/广西艺术学校 |
职业组拉丁P | 5 | 17 | 曹政 | 孙璠 | 01/深圳市国际标准舞研究会 |
职业组拉丁P | 6 | 25 | 张波龙 | 虞英洁 | 01/深圳市国际标准舞研究会 |
职业组拉丁P | 7 | 26 | 张睿 | 甘霖 | 19/上海戏剧学院舞蹈学院 |
职业组拉丁P | 8 | 31 | 马嘉俊 | 邓禾羽田 | 01/深圳市国际标准舞研究会 |
职业组拉丁R | 1 | 21 | 王为 | 陈金 | 35/北京舞蹈学院 |
职业组拉丁R | 2 | 23 | 徐一龙 | 师林悦 | 05/哈尔滨市华艺舞蹈艺术职业学校 |
职业组拉丁R | 3 | 19 | 齐悦 | 郭颖源 | 21/重庆文化艺术职业学院 |
职业组拉丁R | 4 | 17 | 曹政 | 孙璠 | 01/深圳市国际标准舞研究会 |
职业组拉丁R | 5 | 25 | 张波龙 | 虞英洁 | 01/深圳市国际标准舞研究会 |
职业组拉丁R | 6 | 22 | 王振博 | 刘星辰 | 41/广西艺术学校 |
职业组拉丁R | 7 | 30 | 谢芳羊 | 王苗 | 01/深圳市国际标准舞研究会 |
职业组拉丁S | 1 | 21 | 王为 | 陈金 | 35/北京舞蹈学院 |
职业组拉丁S | 2 | 23 | 徐一龙 | 师林悦 | 05/哈尔滨市华艺舞蹈艺术职业学校 |
职业组拉丁S | 3 | 19 | 齐悦 | 郭颖源 | 21/重庆文化艺术职业学院 |
职业组拉丁S | 4 | 22 | 王振博 | 刘星辰 | 41/广西艺术学校 |
职业组拉丁S | 5 | 25 | 张波龙 | 虞英洁 | 01/深圳市国际标准舞研究会 |
职业组拉丁S | 6 | 17 | 曹政 | 孙璠 | 01/深圳市国际标准舞研究会 |
职业组拉丁S | 7 | 30 | 谢芳羊 | 王苗 | 01/深圳市国际标准舞研究会 |
职业组摩登F | 1 | 10 | 杨超 | 谭轶凌 | 03/上海超逸文化 |
职业组摩登F | 2 | 4 | 李伟平 | 郑岑 | 11/上海回向文化发展基金会 |
职业组摩登F | 3 | 7 | 水清 | 李宛兰 | 21/重庆文化艺术职业学院 |
职业组摩登F | 4 | 11 | 张驰 | 张艳娜 | 01/深圳市国际标准舞研究会 |
职业组摩登F | 5 | 2 | 黄正卿 | 刘娇 | 01/深圳市国际标准舞研究会 |
职业组摩登F | 6 | 6 | 平庆龙 | 颜宇宏 | 67/北京国际标准舞学院 |
职业组摩登F | 7 | 9 | 巫科 | 韩旭 | 01/深圳市国际标准舞研究会 |
职业组摩登F | 8 | 3 | 李淼 | 周杨博文 | 69/中煤艺校(原北京阎岭) |
职业组摩登Q | 1 | 10 | 杨超 | 谭轶凌 | 03/上海超逸文化 |
职业组摩登Q | 2 | 4 | 李伟平 | 郑岑 | 11/上海回向文化发展基金会 |
职业组摩登Q | 3 | 7 | 水清 | 李宛兰 | 21/重庆文化艺术职业学院 |
职业组摩登Q | 4 | 11 | 张驰 | 张艳娜 | 01/深圳市国际标准舞研究会 |
职业组摩登Q | 5 | 6 | 平庆龙 | 颜宇宏 | 67/北京国际标准舞学院 |
职业组摩登Q | 6 | 2 | 黄正卿 | 刘娇 | 01/深圳市国际标准舞研究会 |
职业组摩登Q | 7 | 9 | 巫科 | 韩旭 | 01/深圳市国际标准舞研究会 |
职业组摩登T | 1 | 10 | 杨超 | 谭轶凌 | 03/上海超逸文化 |
职业组摩登T | 2 | 4 | 李伟平 | 郑岑 | 11/上海回向文化发展基金会 |
职业组摩登T | 3 | 7 | 水清 | 李宛兰 | 21/重庆文化艺术职业学院 |
职业组摩登T | 4 | 11 | 张驰 | 张艳娜 | 01/深圳市国际标准舞研究会 |
职业组摩登T | 5 | 6 | 平庆龙 | 颜宇宏 | 67/北京国际标准舞学院 |
职业组摩登T | 6 | 2 | 黄正卿 | 刘娇 | 01/深圳市国际标准舞研究会 |
职业组摩登T | 7 | 9 | 巫科 | 韩旭 | 01/深圳市国际标准舞研究会 |
职业组摩登VW | 1 | 10 | 杨超 | 谭轶凌 | 03/上海超逸文化 |
职业组摩登VW | 2 | 4 | 李伟平 | 郑岑 | 11/上海回向文化发展基金会 |
职业组摩登VW | 3 | 7 | 水清 | 李宛兰 | 21/重庆文化艺术职业学院 |
职业组摩登VW | 4 | 11 | 张驰 | 张艳娜 | 01/深圳市国际标准舞研究会 |
职业组摩登VW | 5 | 2 | 黄正卿 | 刘娇 | 01/深圳市国际标准舞研究会 |
职业组摩登VW | 6 | 6 | 平庆龙 | 颜宇宏 | 67/北京国际标准舞学院 |
职业组摩登VW | 7 | 9 | 巫科 | 韩旭 | 01/深圳市国际标准舞研究会 |
职业组摩登VW | 8 | 5 | 刘鹏飞 | 赵地 | 01/深圳市国际标准舞研究会 |
职业组摩登W | 1 | 10 | 杨超 | 谭轶凌 | 03/上海超逸文化 |
职业组摩登W | 2 | 4 | 李伟平 | 郑岑 | 11/上海回向文化发展基金会 |
职业组摩登W | 3 | 7 | 水清 | 李宛兰 | 21/重庆文化艺术职业学院 |
职业组摩登W | 4 | 11 | 张驰 | 张艳娜 | 01/深圳市国际标准舞研究会 |
职业组摩登W | 5 | 2 | 黄正卿 | 刘娇 | 01/深圳市国际标准舞研究会 |
职业组摩登W | 6 | 6 | 平庆龙 | 颜宇宏 | 67/北京国际标准舞学院 |
职业组摩登W | 7 | 9 | 巫科 | 韩旭 | 01/深圳市国际标准舞研究会 |
28日成绩汇总:
组别 | 名次 | 背番号 | 选手一 | 选手二 | 代表队 |
专业院校14岁以下A组拉丁舞 | 1 | 544 | 卫峻宇 | 李鸿瑞 | 70/北京百汇演艺学院 |
专业院校14岁以下A组拉丁舞 | 2 | 540 | 戚习宇 | 曾子涵 | 45/广东舞蹈戏剧职业学院 |
专业院校14岁以下A组拉丁舞 | 3 | 557 | 朱锐 | 管文菲 | 33/北京市音乐舞蹈学校 |
专业院校14岁以下A组拉丁舞 | 4 | 538 | 刘丁博 | 吴小天 | 37/郑州科技学院附中 |
专业院校14岁以下A组拉丁舞 | 5 | 507 | 龚文龙 | 王俊静怡 | 67/北京国际标准舞学院 |
专业院校14岁以下A组拉丁舞 | 6 | 518 | 任嘉凯 | 冯愉涵 | 67/北京国际标准舞学院 |
专业院校14岁以下A组摩登舞 | 1 | 531 | 陈嘉骏 | 蒋心怡 | 70/北京百汇演艺学院 |
专业院校14岁以下A组摩登舞 | 2 | 537 | 林相如 | 具格安 | 70/北京百汇演艺学院 |
专业院校14岁以下A组摩登舞 | 3 | 536 | 李嘉恒 | 毛聪 | 65/北京辅仁音乐舞蹈学校 |
专业院校14岁以下A组摩登舞 | 4 | 544 | 卫峻宇 | 李鸿瑞 | 70/北京百汇演艺学院 |
专业院校14岁以下A组摩登舞 | 5 | 445 | 何齐峰 | 王薰漫 | 65/北京辅仁音乐舞蹈学校 |
专业院校14岁以下A组摩登舞 | 6 | 542 | 王浩宇 | 蒋乐怡 | 70/北京百汇演艺学院 |
专业院校14岁以下A组摩登舞 | 7 | 545 | 杨越冉 | 严心妤 | 70/北京百汇演艺学院 |
专业院校14岁以下A组摩登舞 | 8 | 491 | 张嘉宁 | 花雨卉雪 | 65/北京辅仁音乐舞蹈学校 |
专业院校18岁以下A组拉丁舞 | 1 | 57 | 蒋昊 | 郭扬 | 42/北京舞蹈学院附中 |
专业院校18岁以下A组拉丁舞 | 2 | 401 | 黄一航 | 陈露瑶 | 70/北京百汇演艺学院 |
专业院校18岁以下A组拉丁舞 | 3 | 330 | 石滨瑞 | 马婧怡 | 70/北京百汇演艺学院 |
专业院校18岁以下A组拉丁舞 | 4 | 326 | 罗全君 | 彭小丹 | 45/广东舞蹈戏剧职业学院 |
专业院校18岁以下A组拉丁舞 | 5 | 336 | 胥承忠 | 廖月雯 | 45/广东舞蹈戏剧职业学院 |
专业院校18岁以下A组拉丁舞 | 6 | 321 | 李宇祺 | 王菲 | 45/广东舞蹈戏剧职业学院 |
专业院校18岁以下A组摩登舞 | 1 | 297 | 冯宇航 | 沈小婷 | 44/广州市艺术学校 |
专业院校18岁以下A组摩登舞 | 2 | 310 | 徐鑫 | 温韵琪 | 21/重庆文化艺术职业学院 |
专业院校18岁以下A组摩登舞 | 3 | 298 | 郭思麟 | 李钰 | 21/重庆文化艺术职业学院 |
专业院校18岁以下A组摩登舞 | 4 | 305 | 聂燕辉 | 候轶文 | 70/北京百汇演艺学院 |
专业院校18岁以下A组摩登舞 | 5 | 91 | 刘文嘉 | 门超 | 70/北京百汇演艺学院 |
专业院校18岁以下A组摩登舞 | 6 | 349 | 安仲林 | 周维一 | 42/北京舞蹈学院附中 |
专业院校18岁以下A组摩登舞 | 7 | 374 | 孙昊天 | 张莹莹 | 69/中煤艺校(原北京阎岭) |
专业院校18岁以下B组拉丁舞 | 1 | 389 | 周戎 | 范怀丹 | 70/北京百汇演艺学院 |
专业院校18岁以下B组拉丁舞 | 2 | 370 | 刘鑫 | 张西子 | 19/上海戏剧学院舞蹈学院 |
专业院校18岁以下B组拉丁舞 | 3 | 383 | 张国毅 | 王婧 | 69/中煤艺校(原北京阎岭) |
专业院校18岁以下B组拉丁舞 | 4 | 350 | 白杨 | 崔锦世 | 70/北京百汇演艺学院 |
专业院校18岁以下B组拉丁舞 | 5 | 418 | 王棋沅 | 许晨阳 | 37/郑州科技学院附中 |
专业院校18岁以下B组拉丁舞 | 6 | 358 | 侯宇轩 | 许利娜 | 70/北京百汇演艺学院 |
专业院校18岁以下B组拉丁舞 | 7 | 398 | 高天骐 | 齐治 | 75/北京人文大学国际舞蹈学院 |
专业院校18岁以下B组拉丁舞 | 8 | 384 | 张鹏辉 | 王宇 | 70/北京百汇演艺学院 |
业余壮年A组摩登舞 | 1 | 238 | 孙建华 | 陆敏 | 66/江苏省国标舞协会 |
业余壮年A组摩登舞 | 2 | 247 | 朱文台 | 梅丽丽 | 25/安徽阜阳 |
业余壮年A组摩登舞 | 3 | 237 | 缪建荣 | 朱丽萍 | 66/江苏省国标舞协会 |
业余壮年A组摩登舞 | 4 | 244 | 张明 | 周瑶 | 66/江苏省国标舞协会 |
业余壮年A组摩登舞 | 5 | 241 | 王进 | 王洁 | 66/江苏省国标舞协会 |
业余壮年A组摩登舞 | 6 | 240 | 王建平 | 姚明 | 17/安徽省 |
业余壮年C组拉丁舞 | 1 | 268 | 季国运 | 王健 | 55/上海CYDC沙龙 |
业余壮年C组拉丁舞 | 2 | 285 | 周剑平 | 陈勤 | 48/舞林大会方昭舞蹈 |
业余壮年C组拉丁舞 | 3 | 283 | 葛祥 | 朱红 | 43/南通代表队 |
业余壮年C组摩登舞 | 1 | 270 | 曹可培 | 张娟月 | 38/上海李利舞蹈工作室 |
业余壮年C组摩登舞 | 2 | 273 | 李玉麟 | 张怀敏 | 29/天津市代表队 |
业余壮年C组摩登舞 | 3 | 279 | 许怀海 | 王怀菊 | 13/宿州市代表队 |
业余壮年C组摩登舞 | 4 | 274 | 倪晓冬 | 郑江 | 24/上海风靡舞蹈 |
业余壮年C组摩登舞 | 5 | 269 | 白民 | 葛春香 | 43/南通代表队 |
业余壮年C组摩登舞 | 6 | 276 | 王遵凯 | 王菊英 | 55/上海CYDC沙龙 |
业余壮年C组摩登舞 | 7 | 277 | 熊雷 | 陈华 | 24/上海风靡舞蹈 |
业余壮年C组摩登舞 | 8 | 253 | 成云 | 胡美娟 | 55/上海CYDC沙龙 |
业余新人组拉丁舞 | 1 | 219 | 史可新 | 叶抒婷 | 64/上海火舞冰点舞蹈进修学院 |
业余新人组拉丁舞 | 2 | 225 | 余静琦 | 王佳 | 71/江西旅游商贸职业学院 |
业余新人组拉丁舞 | 3 | 177 | 郭旭 | 李梦瑶 | 52/天津舞之梦舞蹈俱乐部 |
业余新人组拉丁舞 | 4 | 220 | 汤聪 | 汪子文 | 71/江西旅游商贸职业学院 |
业余新人组拉丁舞 | 5 | 227 | 郑杰 | 林丹麦 | 04/福建杰欢舞蹈 |
业余新人组拉丁舞 | 6 | 224 | 杨鑫 | 匡乐敏 | 71/江西旅游商贸职业学院 |
业余新人组拉丁舞 | 7 | 189 | 孙博文 | 竺昕莹 | 23/烟台学峰舞蹈学校 |
业余新人组拉丁舞 | 8 | 228 | 周国安 | 袁招娣 | 71/江西旅游商贸职业学院 |
业余新人组摩登舞 | 1 | 213 | 虞俊 | 吴静静 | 66/江苏省国标舞协会 |
业余新人组摩登舞 | 2 | 177 | 郭旭 | 李梦瑶 | 52/天津舞之梦舞蹈俱乐部 |
业余新人组摩登舞 | 3 | 210 | 宋启发 | 徐小丽 | 24/上海风靡舞蹈 |
业余新人组摩登舞 | 4 | 214 | 周伟健 | 胡耀新 | 66/江苏省国标舞协会 |
业余新人组摩登舞 | 5 | 208 | 繆克 | 葛艳馨 | 43/南通代表队 |
业余新人组摩登舞 | 6 | 212 | 殷春阳 | 王庆梅 | 24/上海风靡舞蹈 |
业余新星组拉丁舞 | 1 | 116 | 黄孟帝 | 李梦娜 | 01/深圳市国际标准舞研究会 |
业余新星组拉丁舞 | 2 | 190 | 王家辉 | 夏雨 | 20/江西艺术职业学院 |
业余新星组拉丁舞 | 3 | 195 | 杨沚枭 | 官诗晨 | 20/江西艺术职业学院 |
业余新星组拉丁舞 | 4 | 164 | 张浩 | 赵青 | 14/内蒙古 |
业余新星组拉丁舞 | 5 | 183 | 胡柳青 | 杨姣 | 71/江西旅游商贸职业学院 |
