您当前位置:华人舞蹈网_体育舞蹈-体育舞蹈视频 >> 舞蹈比赛 >> 赛事预告 >> 浏览文章
Time Table – Day Time of 5 Sept |
|||
8:00am | 55:表演舞团体舞TT | 团体舞 | 20队 |
10:00am | 53:12岁以下女子6人银牌组L | W,T,Q | 1队 |
54:12岁以下女子6人铜牌组L | W,Q | 1队 | |
51:8岁以下女子6人铜牌组L | C,R | 7队 | |
50:10岁以下女子6人铜牌组L | C,R | 6队 | |
49:10岁以下女子6人银牌组L | C,R,J | 4队 | |
48:10岁以下女子6人金牌组L | S,C,R,J | 1队 | |
45:12岁以下女子6人金牌组L | S,C,R,J | 1队 | |
47:12岁以下女子6人铜牌组L | C,R | 4队 | |
46:12岁以下女子6人银牌组L | C,R,J | 4队 | |
10:30am | 57:校园集体舞(16-20人)大学/中学/小学组 | VW | 2队 |
10:34am | 58:校园集体舞(16-20人)大学/中学/小学组 | R | 1队 |
10:36am | A.42:女子10岁组单人单项S | Q | 2人 |
A.40:女子12岁组单人单项S | Q | 4人 | |
B.38:女子14岁组单人单项S | Q | 2人 | |
10:38am | A.43:女子8岁组单人单项S | W | 1人 |
B.41:女子10岁组单人单项S | W | 4人 | |
10:40am | A.37:女子14岁组单人单项S | W | 4人 |
B.39:女子12岁组单人单项S | W | 8人 | |
10:42am | A.35:女子10岁以下单人组S | W,T,Q | 7人 |
A.33:女子14岁以下单人组S | W,T,Q,VW | 3人 | |
B.34:女子12岁以下单人组S | W,T,Q,VW | 10人 | |
10:45am | A.32-1:女子8岁组单人单项L | R | 17人 |
B.32-2:女子8岁组单人单项L | R | 18人 | |
10:47am | A.31-1:女子8岁组单人单项L | C | 12人 |
B.31-2:女子8岁组单人单项L | C | 12人 | |
10:49am | A.31-3:女子8岁组单人单项L | C | 13人 |
B.29-1:女子10岁组单人单项L | C | 15人 | |
10:51am | A.29-2:女子10岁组单人单项L | C | 15人 |
B.29-3:女子10岁组单人单项L | C | 15人 | |
10:53am | A.29-4:女子10岁组单人单项L | C | 15人 |
B.29-5:女子10岁组单人单项L | C | 16人 | |
10:55am | A.27-1:女子12岁组单人单项L | C | 16人 |
B.27-2:女子12岁组单人单项L | C | 16人 | |
10:57am | A.27-3:女子12岁组单人单项L | C | 16人 |
B.25-1:女子14岁组单人单项L | C | 9人 | |
10:59am | A.25-2:女子14岁组单人单项L | C | 10人 |
11:00am | A.30-1:女子10岁组单人单项L | R | 15人 |
B.30-2:女子10岁组单人单项L | R | 15人 | |
11:02am | A.30-3:女子10岁组单人单项L | R | 15人 |
B.30-4:女子10岁组单人单项L | R | 15人 | |
11:04am | A.30-5:女子10岁组单人单项L | R | 16人 |
B.28-1:女子12岁组单人单项L | R | 13人 | |
11:06am | A.28-2:女子12岁组单人单项L | R | 14人 |
B.28-3:女子12岁组单人单项L | R | 15人 | |
11:08am | A.28-4:女子12岁组单人单项L | R | 14人 |
B.26-1:女子14岁组单人单项L | R | 10人 | |
11:10am | 26-2:女子14岁组单人单项L | R | 11人 |
11:12am | A.24-1:女子单人8岁组D级L | C,R | 9人 |
B.24-2:女子单人8岁组D级L | C,R | 10人 | |
11:16am | A.23-1:女子单人10岁组C级L | C,R,J | 12人 |
B.23-2:女子单人10岁组C级L | C,R,J | 12人 | |
11:22am | A.23-3:女子单人10岁组C级L | C,R,J | 12人 |
B.23-1:女子单人10岁组C级L | C,R,J | 12人 | |
11:26am | A.23-2:女子单人10岁组C级L | C,R,J | 12人 |
B.23-3:女子单人10岁组C级L | C,R,J | 12人 | |
11:30am | A.22-1:女子单人12岁组B级L | S,C,R,J | 14人 |
B.22-2:女子单人12岁组B级L | S,C,R,J | 14人 | |
11:34am | 21:女子单人14岁组A级L | S,C,R,J | 13人 |
11:40am |
Practice 走场 |
||
12:00pm | WDSF世界体育舞蹈十项舞锦标赛 WDSF World Dancesport Championships Ten Dance-Latin |
1st Round x 4 heats 第一轮(4组) |
Latin 拉丁舞 |
12:45pm | 16:国际少儿I组拉丁舞L | 半决赛 14/7 | C,R |
12:50pm | 14:国际少儿II组拉丁舞L | 初赛 29/24 | C,R,J |
13:00pm | Break休息 | ||
13:20pm | WDSF世界体育舞蹈十项舞锦标赛 WDSF World Dancesport Championships Ten Dance- Standard |
1st Round x 4 heats 第一轮(4组) |
Standard 标准舞 |
14:05pm | 14:国际少儿II组拉丁舞L | 复赛 24/12 | C,R,J |
14:12pm | 16:国际少儿I组拉丁舞L | 决赛 7/7 | C,R |
14:15pm | 13:国际少儿II组标准舞S | 决赛 4/4 | W,T,Q |
14:20pm | Break休息 | ||
14:40pm | WDSF世界体育舞蹈十项舞锦标赛 WDSF World Dancesport Championships Ten Dance- Standard |
2nd Round x 4 heats 第二轮(4组) |
Standard 标准舞 |
15:10pm | 14:国际少儿II组拉丁舞L | 半决赛 12/6 | C,R,J |
15:08pm | Break休息 | ||
15:30pm | WDSF世界体育舞蹈十项舞锦标赛 WDSF World Dancesport Championships Ten Dance-Latin |
2nd Round x 4 heats 第二轮(4组) |
Latin 拉丁舞 |
16:10pm | 14:国际少儿II组拉丁舞L | 决赛 6/6 | C,R,J |
16:16pm | Break休息 | ||
16:40pm | WDSF世界体育舞蹈十项舞锦标赛 WDSF World Dancesport Championships Ten Dance-Latin | Semi-Final 半决赛 |
Latin 拉丁舞 |
17:00pm | Break休息 | ||
17:30pm | WDSF世界体育舞蹈十项舞锦标赛 WDSF World Dancesport Championships Ten Dance- Standard | Semi-Final 半决赛 |
Standard 标准舞 |
17:50pm | Break休息 | ||
Evening Events of September 5,2015 |
|||
19:30pm |
开幕式 opening ceremony |
||
20:10pm | WDSF世界体育舞蹈十项舞锦标赛 WDSF World Dancesport Championships Ten Dance- Standard | 决赛 |
Standard 标准舞 |
20:30pm | Break休息 | ||
21:20pm | WDSF世界体育舞蹈十项舞锦标赛 WDSF World Dancesport Championships Ten Dance-Latin | 决赛 |
Latin 拉丁舞 |
21:45pm |
Prize Presentation Ceremony and Honor dance by Champions of WDSF World DanceSport Championship Ten Dance 颁奖仪式,世界10项舞锦标赛冠军表演 |
||
21:55pm | End结束 | ||
Time Table – Day Time of 6 Sept |
|||
10:00am | 08:国际青年组拉丁舞L | 决赛 3/3 | S,C,R,P,J |
10:10am | 03:国际B组标准舞S | 决赛 3/3 | W,T,VW,F,Q |
10:18am | 12:国际少年I组拉丁舞L | 半决赛 12/6 | S,C,R,J |
10:26am | 04:国际B组拉丁舞L | 半决赛 9/6 | S,C,R,P,J |
10:34am | 11:国际少年I组标准舞S | 决赛 2/2 | W,T,VW,Q |
10:42am | 10:国际少年II组拉丁舞L | 决赛 2/2 | S,C,R,P,J |
10:50am | 06:国际21岁以下组拉丁舞L | 决赛 4/4 | S,C,R,P,J |
11:00am | 12:国际少年I组拉丁舞L | 决赛 6/6 | S,C,R,J |
11:08am | 20:国际常青组标准舞S | 决赛 6/6 | W,T |
11:14am | 18:国际壮年组标准舞S | 决赛 3/3 | W,T,VW,Q |
11:24am | 05:国际21岁以下组标准舞S | 决赛 2/2 | W,T,VW,F,Q |
11:34am | 04:国际B组拉丁舞L | 决赛 6/6 | S,C,R,P,J |
11:40pm | Break休息 | ||
14:00pm |
Practice 走场 |
||
14:20pm | WDSF世界表演舞锦标赛标准舞 WDSF World Show Dance Standard |
半决赛 Semi Final |
|
15:50pm | 02:国际A组拉丁舞L | 半决赛 12/6 | S,C,R,P,J |
16:10pm |
Practice 走场 |
||
16:30pm | WDSF世界表演舞锦标赛拉丁舞 WDSF World Show Dance Latin |
半决赛 Semi Final |
|
18:00pm | Break休息 | ||
Evening Events of September 6,2015 |
|||
19:30pm | 介绍裁判 | ||
19:40pm | WDSF世界表演舞锦标赛标准舞 WDSF World Show Dance Standard |
决赛 Final |
|
20:40pm |
Prize Presentation- WDSF World DanceSport Championship Show Dance - Standard 颁奖仪式 |
||
20:45pm | 02:国际A组拉丁舞L | 决赛 6/6 | S,C,R,P,J |
20:55pm | 01:国际A组拉丁舞S | 决赛 8/8 | W,T,VW,F,Q |
21:20pm | WDSF世界表演舞锦标赛拉丁舞 WDSF World Show Dance Latin |
决赛 Final |
|
21:50pm |
Prize Presentation- WDSF World DanceSport Championship Show Dance Standard and Latin 颁奖仪式,世界表演舞锦标赛冠军表演 |
||
22:10pm | End结束 |