您当前位置:华人舞蹈网_体育舞蹈-体育舞蹈视频 >> 舞蹈比赛 >> 赛事通知 >> 浏览文章
2015第四届马鞍山体育舞蹈全国公开赛
竞 赛 规 程
一、主办单位:马鞍山市体育局
马鞍山市体育总会
承办单位:马鞍山市体育舞蹈运动协会
卓艺体育舞蹈青少年体育俱乐部(省级)
二、比赛时间:2015年5月22日—23日
三、比赛地点: 马鞍山市体育馆(湖北路9号)
四、参赛资格:
各省、市体育舞蹈协会、各大中专院校、体育舞蹈培训中心、俱乐部等均有参赛资格,参赛项目及年龄参照比赛设项表。
五、参赛方法:
1、各单位可报领队1人,教练员1-2人,管理人员1-2人。
2、青少年运动员按照各级别年龄规定报名参赛,可以在同级别中兼报。
3、青少年女运动员除参加组别以外,可参加女双,女单,团体舞比赛。
4、各组别均不可女扮男装或男扮女装参赛。
5、比赛组别不足3对或3人,该组别与其相邻近的高组别合并。
六、竞赛方法:
1、比赛执行国家体育总局批准的中国体育舞蹈联合会竞赛规程。
2、比赛采用半决赛、决赛程序进行,团体舞采用决赛程序进行。
3、比赛音乐由大会组委会指定。
4、比赛裁判员由中国体育舞蹈联合会选调国际级、国家级裁判员,
马鞍山市体育舞蹈运动协会邀请各地市国家一级、二级裁判员。
七、录取名次与奖励:
1、精英组录取前6名,冠军颁发奖杯、奖牌、奖金、证书;
2—3名颁发奖牌、奖金、证书;4—6奖金、证书。
2、其余各组别录取前6名,第1—3名颁发奖牌、证书;4—6颁发证书。
3、团体舞、队列舞一等奖颁发奖杯、证书;二、三等奖颁发证书。
4、女子单人一等奖颁发奖牌、证书;二、三等奖颁发证书。
5、组委会将根据各单位组队报名颁发组织奖奖金和评选“优秀组织奖”。
八、费用:
(一)报名费
1、精英组、A组 500元/对
2、其余各组别 300元/对
3、双人单项组 200元/对
4、女子单人组 150元/人
5、女子单人单项 100元/人
6、团体舞、队列舞 80元/人
(二)各队差旅、交通、食宿、医疗等费用自理,请各队务必自行购买保险。
九、报名时间与联系方式:
1、报名截止时间:2015年4月30日
2、报名方式:报名表以电子稿形式发至1273423465@qq.com
报名事宜咨询:13805558622 何老师
3、领队报到时间:2015年5月22日 下午5时前,延时不候。
4、报到地点:另行通知。
十、比赛纪律
领队、教练负责本队的行政管理、思想教育,严格遵守赛场纪律,服从裁判、尊重观众,文明参赛,以保证比赛顺利进行。
十一、检录
参赛选手必须提前60分钟到场接受检录,迟到或缺席作弃权处理。
十二、未尽事宜将另发补充通知。
标准舞 | ||
|
舞种 | 说明 |
01:精英组标准舞 | W.T.VW.F.Q | 1998年前出生 |
02:A组标准舞 | W.T.VW.F.Q | 1998年前出生 精英组选手禁报 |
03:B组标准舞 | W.T.VW | |
04:C组标准舞 | W.T | |
05:壮年A组标准舞 | W.T.VW.F.Q | 男1975年前 女1980年前 |
06:壮年B组标准舞 | W.T.VW.Q | |
07:壮年C组标准舞 | W.T.VW | 男1965年前 女1975年前 |
08:壮年D组标准舞 | W.T | |
09:壮年单项标准舞 W | W | |
10:专业院校A组标准舞 | W.T.VW.F.Q | 限专业院校学生 1999年前 |
11:专业院校B组标准舞 | W.T.Q | |
12:专业院校C组标准舞 | W.T | |
13:专业少年A组标准舞 | W.T.VW.F.Q | 限专业院校学生 1999—2002年 |
14:专业少年B组标准舞 | W.T.Q | |
15:专业少年C组标准舞 | W.Q | |
16:普通高校A组标准舞 | W.T.Q | 限普通高校在籍学生 |
17:普通高校B组标准舞 | W.T | |
18:少年AA组标准舞 | W.T.VW.F.Q | 1999-2002年 专业选手禁报 |
19:少年AB组标准舞 | W.T.Q | |
20:少年AC组标准舞 | W.Q | |
21:少年BA组标准舞 | W.T.VW.Q | 2003-2004年 专业选手禁报 |
22:少年BB组标准舞 | W.T.Q | |
23:少年BC组标准舞 | W.Q | |
24:少年单项标准舞 W | W | 1999-2004年 专业选手禁报 |
25:少年单项标准舞 T | T | |
26:少年单项标准舞 Q | Q | |
27:少儿组标准舞 | W.Q | 2005年以后 |
28:少儿单项标准舞 W | W | |
29:少儿单项标准舞 Q | Q | |
30:成年女子单人A组标准舞 | W.T.VW | 1998年前出生 |
31:成年女子单人B组标准舞 | W.T | |
32:成年女子单人标准舞单项 W | W | |
33:少年女子单人A组标准舞 | W.T.VW.Q | 1999-2000年 |
34:少年女子单人B组标准舞 | W.T.Q | 2001-2002年 |
35:少年女子单人C组标准舞 | W.Q | 2003-2004年 |
36:少年女子单人单项标准舞 W | W | 2001-2004年 |
37:少年女子单人单项标准舞 Q | Q | |
38:少儿女子单人标准舞 | W.Q | 2005年以后 |
39:少儿女子单人单项标准舞 W | W | |
40:少儿女子单人单项标准舞 Q | Q | |
41:女子队列标准舞 A组 | W.T.Q | 6-8人 组委会音乐 |
42:女子队列标准舞 B组 | W.Q | 6-8人 组委会音乐 |
拉丁舞 | ||
组别 | 舞种 | 说明 |
43:精英组拉丁舞 | C.S.R.P.J | 1998年前出生 |
44:A组拉丁舞 | C.S.R.P.J | 1998年前出生 精英组选手禁报 |
45:B组拉丁舞 | C.R.J | |
46:C组拉丁舞 | C.R | |
47:壮年A组拉丁舞 | C.R.J | 男1975年前 女1980年前 |
48:壮年B组拉丁舞 | C.R | 男1970年前 女1975年前 |
49:专业院校A组拉丁舞 | C.S.R.P.J | 限专业院校学生 1999年前 |
50:专业院校B组拉丁舞 | C.R.J | |
51:专业院校C组拉丁舞 | C.R | |
52:专业少年A组拉丁舞 | C.S.R.J | 限专业院校学生 1999-2002年 |
53:专业少年B组拉丁舞 | C.R.J | |
54:普通高校A组拉丁舞 | C.R.J | 限普通高校在籍学生 |
55:普通高校B组拉丁舞 | C.R | |
56:少年AA组拉丁舞 | C.S.R.J | 1999-2002年 专业选手禁报 |
57:少年AB组拉丁舞 | C.R.J | |
58:少年AC组拉丁舞 | C.R | |
59:少年BA组拉丁舞 | C.S.R.J | 2003-2004年 专业选手禁报 |
60:少年BB组拉丁舞 | C.R.J | |
61:少年BC组拉丁舞 | C.R | |
62:少年拉丁舞单项 S | S | 1999-2004年 |
63:少年拉丁舞单项 C | C | |
64:少年拉丁舞单项 R | R | |
65:少儿AA组拉丁舞 | C.R.J | 2005-2006年 |
66:少儿AB组拉丁舞 | C.R | |
67:少儿BA组拉丁舞 | C.R.J | 2007-2008年 |
68:少儿BB组拉丁舞 | C.R | |
69:少儿拉丁舞单项 R | R | 2005-2008年 |
70:少儿拉丁舞单项 C | C | |
71:幼儿组拉丁舞 | C.R | 2009年以后 |
72:幼儿拉丁舞单项 R | R | |
73:幼儿拉丁舞单项 C | C | |
74:成年女子双人拉丁舞 | R.C | 1998年前出生 |
75:少年女子双人AA组拉丁舞 | C.R.J | 1999-2003年 |
76:少年女子双人AB组拉丁舞 | C.R | |
77:少儿女子双人AA组拉丁舞 | C.R.J | 2004-2006年 |
78:少儿女子双人AB组拉丁舞 | C.R | |
79:少儿女子双人AC组拉丁舞 | C.R.J | 2007-2008年 |
80:少儿女子双人AD组拉丁舞 | C.R | |
81:成年女子单人A组拉丁舞 | C.S.R.J | 1998年前出生 |
82:成年女子单人B组拉丁舞 | C.R.J | |
83:成年女子单人C组拉丁舞 | C.R | |
84:成年女子单人单项拉丁舞 R | R | |
85:少年女子单人AA组拉丁舞 | C.S.R.J | 1999-2001年 |
86:少年女子单人AB组拉丁舞 | C.R.J | |
87:少年女子单人AC组拉丁舞 | C.R | |
88:少年女子单人BA组拉丁舞 | C.S.R.J | 2002-2003年 |
89:少年女子单人BB组拉丁舞 | C.R.J | |
90:少年女子单人BC组拉丁舞 | C.R | |
91:少年女子单人单项拉丁舞 S | S | 1999-2003年 |
92:少年女子单人单项拉丁舞 C | C | |
93:少年女子单人单项拉丁舞 R | R | |
94:少儿女子单人AA组拉丁舞 | C.S.R.J | 2003-2004年 |
95:少儿女子单人AB组拉丁舞 | C.R.J | |
96:少儿女子单人AC组拉丁舞 | C.R | |
97:少儿女子单人BA组拉丁舞 | C.R.J | 2005-2006年 |
98:少儿女子单人BB组拉丁舞 | C.R | |
99:少儿女子单人CA组拉丁舞 | C.R.J | 2007-2008年 |
100:少儿女子单人CB组拉丁舞 | C.R | |
101:少儿女子单人单项拉丁舞 C | C | 2003-2008年 |
102:少儿女子单人单项拉丁舞 R | R | |
103:幼儿女子单人拉丁舞 | C.R | 2009年以后 |
104:幼儿女子单人单项拉丁舞 C | C | |
105:幼儿女子单人单项拉丁舞 R | R | |
106:金牌女子队列舞 | C.S.R.J | 大会指定音乐 |
107:银牌女子队列舞 | C.R.J | |
108:铜牌女子队列舞 | C.R | |
109: 社交舞A组 | 慢三、慢四、快三 | |
110:社交舞B组 | 慢三、慢四 | |
2003年以后出生的男女组别参赛服装按照联合会 规定的青少年服饰要求执行;其余各组别服饰不限。 |
中国国际标准舞总会 | 搜狐网 | 五环体育舞蹈网 | 国家体育总局 | 体育舞蹈视频大全 | 中国体育舞蹈网 |
舞蹈圈 | 拉丁一百 | 拉丁舞服专卖 | 中华舞蹈网 | IDSA世界体育舞蹈协会 | 中国国际踢踏舞协会 |
拉丁汇 | 泰安市体育舞蹈运动协会 | 舞蹈服饰品牌网 | 中国体育舞蹈教师协会 | 世界华人体育舞蹈协会 | 亚洲国际舞蹈联合会 |
拉丁舞第五大道 | 深圳凭风拉丁舞专业培训中心 | 山东舞蹈网 | 鬼步舞论坛 | 中国国际标准舞蹈网 | |
优舞网 | 拉丁舞曲大全 | 女鞋品牌大全 | 化妆学校 |