您当前位置:华人舞蹈网_体育舞蹈-体育舞蹈视频 >> 舞蹈比赛 >> 赛事通知 >> 浏览文章
主办单位:深圳东方国际标准舞交流中心
港龙舞蹈文化機构
协办单位:深圳市罗湖区体育舞蹈(国标舞)协会
深圳市福田区国际标准舞协会
冠名单位: 武汉贝蒂丹斯舞蹈用品有限公司
赛事官方微博: @港龙舞蹈
三、比赛日期:2014年6月8日(星期日)
四、报名日期:即日起至5月20日截止。
五、报名报到地点:深圳市罗湖区罗沙公路经二路48号罗湖区体育馆负一层B室港龙舞蹈.
总票房:0755—82286031 13423975255 王 青 QQ:1927440546
报名电话:0755-25993140 13423975155
报名电子表格请电邮到:2278592748@qq.com QQ咨询:2278592748 2647035384
广告招商(比赛专刊、展位)电话:0755-25271563 18665913843 莫红梅 QQ咨询:2215422703
六、报到日期:2014年6月6-7日 早10:00至晚18:00
七、比赛地点、时间安排、门票价格和购票方法:
门票指定汇款帐户:
收款人:李丽华 4367 4272 0006 2322 862 深圳市建设银行罗湖商业城支行
组别代码 | 组别名称 | 报名费 | 类别 | 年龄 | ||
1 | 职业组摩登舞 | W、T、VW、F、Q | 380 | 男女 | 名次赛 | |
2 | 职业组拉丁舞 | C、S、R、P、J | 380 | 男女 | 名次赛 | |
3 | 甲A组摩登舞 | W、T、VW、F、Q | 280 | 男女 | 名次赛 | |
4 | 甲A组拉丁舞 | C、S、R、P、J | 280 | 男女 | 名次赛 | |
5 | 甲B组摩登舞 | W、T、VW、F、Q | 280 | 男女 | 名次赛 | |
6 | 甲B组拉丁舞 | C、S、R、P、J | 280 | 男女 | 名次赛 | |
7 | 业余新星摩登舞 | W、T、F、Q | 280 | 男女 | 名次赛 | |
8 | 业余新星拉丁舞 | C、S、R、J | 280 | 男女 | 名次赛 | |
9 | 业余新秀组摩登舞 | W、T、VW | 280 | 男女 | 专业院校禁报 | 名次赛 |
10 | 业余新秀组拉丁舞 | C、R、J | 280 | 男女 | 专业院校禁报 | 名次赛 |
11 | 业余新人组摩登舞 | W、T、 | 280 | 男女 | 专业院校禁报 | 名次赛 |
12 | 业余新人组拉丁舞 | C、R | 280 | 男女 | 专业院校禁报 | 名次赛 |
13 | 业余壮年A组摩登舞 | W、T、VW、F、Q | 280 | 男女 | 1979年6月7日前 | 名次赛 |
14 | 业余壮年B组摩登舞 | W、T、VW、 | 280 | 男女 | 1969年6月7日前 | 名次赛 |
15 | 业余壮年组拉丁舞 | C、S、R、J | 280 | 男女 | 1979年6月7日前 | 名次赛 |
16 | 师生A组摩登舞 | W、T、VW、F、Q | 450 | 男女 | 名次赛 | |
17 | 师生B组摩登舞 | W、T、VW | 450 | 男女 | 名次赛 | |
18 | 师生组拉丁舞 | C、R、J | 450 | 男女 | 名次赛 | |
19 | 专业18岁以下组摩登舞 | W、T、VW、F、Q | 220 | 男女 | 1996年6月7日后 | 名次赛 |
20 | 专业18岁以下组拉丁舞 | C、S、R、P、J | 220 | 男女 | 1996年6月7日后 | 名次赛 |
21 | 专业16岁以下组摩登舞 | W、T、VW、F、Q | 220 | 男女 | 1998年6月7日后 | 名次赛 |
22 | 专业16岁以下组拉丁舞 | C、S、R、P、J | 220 | 男女 | 1998年6月7日后 | 名次赛 |
23 | 专业14岁以下组摩登舞 | W、T、F、Q | 220 | 男女 | 2000年6月7日后 | 名次赛 |
24 | 专业14岁以下组拉丁舞 | C、S、R、J | 220 | 男女 | 2000年6月7日后 | 名次赛 |
25 | 专业12岁以下组摩登舞 | W、T、VW | 220 | 男女 | 2002年6月7日后 | 名次赛 |
26 | 专业12岁以下组拉丁舞 | C、R、J | 220 | 男女 | 2002年6月7日后 | 名次赛 |
27 | 业余14岁以下组拉丁舞 | C、R、J | 220 | 男女 | 2000年6月7日后 | 名次赛 |
28 | 业余14岁以下组摩登舞 | W、T、VW | 220 | 男女 | 2000年6月7日后 | 名次赛 |
29 | 业余12岁以下组拉丁舞 | C、R | 220 | 男女 | 2002年6月7日后 | 名次赛 |
30 | 业余12岁以下组摩登舞 | W、T | 220 | 男女 | 2002年6月7日后 | 名次赛 |
31 | 业余10岁以下组拉丁舞 | C、R | 220 | 男女 | 2004年6月7日后 | 名次赛 |
32 | 业余8岁以下组拉丁舞 | C、R | 220 | 男女 | 2004年6月7日后 | 名次赛 |
33 | 业余14岁以下女子A组拉丁舞 | C、R、J | 220 | 女女 | 2000年6月7日后 | 名次赛 |
34 | 业余14岁以下女子B组拉丁舞 | C、R | 220 | 女女 | 2000年6月7日后 | 名次赛 |
35 | 业余12岁以下女双A组拉丁舞 | C、R、J | 220 | 女女 | 2002年6月7日后 | 名次赛 |
36 | 业余12岁以下女双B组拉丁舞 | C、R、 | 220 | 女女 | 2002年6月7日后 | 名次赛 |
37 | 业余12岁以下女双单项伦巴 | R | 220 | 女女 | 2002年6月7日后 | 名次赛 |
38 | 业余12岁以下女双单项恰恰 | C | 220 | 女女 | 2002年6月7日后 | 名次赛 |
39 | 业余10岁以下女双A组拉丁舞 | C、R、J | 220 | 女女 | 2004年6月7日后 | 名次赛 |
40 | 业余10岁以下女双B组拉丁舞 | C、R | 220 | 女女 | 2004年6月7日后 | 名次赛 |
41 | 业余10岁以下女双单项伦巴 | R | 220 | 女女 | 2004年6月7日后 | 名次赛 |
42 | 业余10岁以下女双单项恰恰 | C | 220 | 女女 | 2004年6月7日后 | 名次赛 |
43 | 业余8岁以下女双组拉丁舞 | C、R | 220 | 女女 | 2006年6月7日后 | 名次赛 |
44 | 业余8岁以下女双单项伦巴 | R | 220 | 女女 | 2006年6月7日后 | 名次赛 |
45 | 业余8岁以下女双单项恰恰 | C | 220 | 女女 | 2006年6月7日后 | 名次赛 |
46 | 业余14岁以下女单A组拉丁舞 | C、R、J | 120 | 女 | 2000年6月7日后 | 名次赛 |
47 | 业余14岁以下女单B组拉丁舞 | C、R | 120 | 女 | 2000年6月7日后 | 名次赛 |
48 | 业余12岁以下女单A组拉丁舞 | C、R 、J | 120 | 女 | 2002年6月7日后 | 名次赛 |
49 | 业余12岁以下女单B组拉丁舞 | C、R | 120 | 女 | 2002年6月7日后 | 名次赛 |
50 | 业余12岁以下女单C组拉丁舞 | C、R | 120 | 女 | 2002年6月7日后 | 名次赛 |
51 | 业余12岁以下女单单项伦巴 | R | 120 | 女 | 2002年6月7日后 | 名次赛 |
52 | 业余12岁以下女单单项恰恰 | C | 120 | 女 | 2002年6月7日后 | 名次赛 |
53 | 业余12岁以下女单单项牛仔 | J | 120 | 女 | 2002年6月7日后 | 名次赛 |
54 | 业余10岁以下女单A组拉丁舞 | C、R 、J | 120 | 女 | 2004年6月7日后 | 名次赛 |
55 | 业余10岁以下女单B组拉丁舞 | C、R | 120 | 女 | 2004年6月7日后 | 名次赛 |
56 | 业余10岁以下女单C组拉丁舞 | C、R | 120 | 女 | 2004年6月7日后 | 名次赛 |
57 | 业余10岁以下女单单项伦巴 | R | 120 | 女 | 2004年6月7日后 | 名次赛 |
58 | 业余10岁以下女单单项恰恰 | C | 120 | 女 | 2004年6月7日后 | 名次赛 |
59 | 业余10岁以下女单单项牛仔 | J | 120 | 女 | 2004年6月7日后 | 名次赛 |
60 | 业余8岁以下女单A组拉丁舞 | C、R 、J | 120 | 女 | 2006年6月7日后 | 名次赛 |
61 | 业余8岁以下女单B组拉丁舞 | C、R | 120 | 女 | 2006年6月7日后 | 名次赛 |
62 | 业余8岁以下女单C组拉丁舞 | C、R | 120 | 女 | 2006年6月7日后 | 名次赛 |
63 | 业余8岁以下女单单项伦巴 | R | 120 | 女 | 2006年6月7日后 | 名次赛 |
64 | 业余8岁以下女单单项恰恰 | C | 120 | 女 | 2006年6月7日后 | 名次赛 |
65 | 业余6岁以下女单组拉丁舞 | C、R | 120 | 女 | 2008年6月7日后 | 名次赛 |
66 | 业余16岁以下新人组拉丁舞 | C、R 、J | 240 | 男女 | 1998年6月7日后 | 等级赛 |
67 | 业余14岁以下新人组拉丁舞 | C、R | 240 | 男女 | 2000年6月7日后 | 等级赛 |
68 | 业余12岁以下新人组拉丁舞 | C、R | 240 | 男女 | 2002年6月7日后 | 等级赛 |
69 | 业余10岁以下新人组拉丁舞 | C、R | 240 | 男女 | 2004年6月7日后 | 等级赛 |
70 | 业余8岁以下新人组拉丁舞 | C、R | 240 | 男女 | 2006年6月7日后 | 等级赛 |
71 | 业余16岁以下女双新人组拉丁舞 | C、R 、J | 240 | 女女 | 1998年6月7日后 | 等级赛 |
72 | 业余14岁以下女双新人组拉丁舞 | C、R | 240 | 女女 | 2000年6月7日后 | 等级赛 |
73 | 业余12岁以下女双新人组拉丁舞 | C、R | 240 | 女女 | 2002年6月7日后 | 等级赛 |
74 | 业余10岁以下女双新人组拉丁舞 | C、R | 240 | 女女 | 2004年6月7日后 | 等级赛 |
75 | 业余10岁以下女双新人单项恰恰组 | C | 240 | 女女 | 2004年6月7日后 | 等级赛 |
76 | 业余10岁以下女双新人单项伦巴组 | R | 240 | 女女 | 2004年6月7日后 | 等级赛 |
77 | 业余8岁以下女双新人组拉丁舞 | C、R | 240 | 女女 | 2006年6月7日后 | 等级赛 |
78 | 业余8岁以下女双新人单项恰恰组 | C | 240 | 女女 | 2006年6月7日后 | 等级赛 |
79 | 业余8岁以下女双新人单项伦巴组 | R | 240 | 女女 | 2006年6月7日后 | 等级赛 |
80 | 业余16岁以下女单新人组拉丁舞 | C、R 、J | 160 | 女 | 1998年6月7日后 | 等级赛 |
81 | 业余14岁以下女单新人组拉丁舞 | C、R | 160 | 女 | 2000年6月7日后 | 等级赛 |
82 | 业余12岁以下女单新人单项组华尔兹 | W | 160 | 女 | 2002年6月7日后 | 等级赛 |
83 | 业余12岁以下女单新人单项组探戈 | T | 160 | 女 | 2002年6月7日后 | 等级赛 |
84 | 业余12岁以下女单新人组拉丁舞 | C、R | 160 | 女 | 2002年6月7日后 | 等级赛 |
85 | 业余10岁以下女单新人组拉丁舞 | C、R | 160 | 女 | 2004年6月7日后 | 等级赛 |
86 | 业余10岁以下女单新人单项恰恰组 | C | 160 | 女 | 2004年6月7日后 | 等级赛 |
87 | 业余10岁以下女单新人单项伦巴组 | R | 160 | 女 | 2004年6月7日后 | 等级赛 |
88 | 业余8岁以下女单新人组拉丁舞 | C、R | 160 | 女 | 2006年6月7日后 | 等级赛 |
89 | 业余8岁以下女单新人单项恰恰组 | C | 160 | 女 | 2006年6月7日后 | 等级赛 |
90 | 业余8岁以下女单新人单项伦巴组 | R | 160 | 女 | 2006年6月7日后 | 等级赛 |
91 | 业余6岁以下女单新人单项恰恰组 | C | 160 | 女 | 2008年6月7日后 | 等级赛 |
92 | 业余6岁以下女单新人单项伦巴组 | R | 160 | 女 | 2008年6月7日后 | 等级赛 |
93 | 业余女子银牌6人组 | C、R、J | 420 | 女 | 等级赛 | |
94 | 业余女子铜牌6人组 | C、R | 420 | 女 | 等级赛 | |
青少年名次赛取前六名,每人颁发奖杯和证书,等级赛一、二等奖每人颁发奖杯和证书,三等奖发证书, 凡增报组别,报名费按该组别收费标准加收(报名费含比赛门票) |
中国国际标准舞总会 | 搜狐网 | 五环体育舞蹈网 | 国家体育总局 | 体育舞蹈视频大全 | 中国体育舞蹈网 |
舞蹈圈 | 拉丁一百 | 拉丁舞服专卖 | 中华舞蹈网 | IDSA世界体育舞蹈协会 | 中国国际踢踏舞协会 |
拉丁汇 | 泰安市体育舞蹈运动协会 | 舞蹈服饰品牌网 | 中国体育舞蹈教师协会 | 世界华人体育舞蹈协会 | 亚洲国际舞蹈联合会 |
拉丁舞第五大道 | 深圳凭风拉丁舞专业培训中心 | 山东舞蹈网 | 鬼步舞论坛 | 中国国际标准舞蹈网 | |
优舞网 | 拉丁舞曲大全 | 义乌小商品批发市场 | 女鞋品牌大全 | 天津整形医院 |