您当前位置:华人舞蹈网_体育舞蹈-体育舞蹈视频 >> 舞蹈比赛 >> 国际赛事 >> 浏览文章
一、赛事名称:2014中国·石家庄WDC.AL“世界杯”舞蹈公开赛
暨世锦赛职业标准舞中国选拔赛
二、主办单位:河北省群众艺术馆
河北省舞蹈交流协会
三、承办单位: 河北黑池文化传播有限公司
石家庄艺苑舞蹈培训学校
四、比赛时间:2014年8月12 -13日
五、比赛地点: 河北省体育馆
六、支持单位: 世界舞蹈总会业余联合会WDC.AL 远东国际标准舞职业教师协会
北京中世华舞体育文化发展中心 天津广播影视舞蹈学院
七、媒体支持:中华舞蹈网 舞讯网 远东舞蹈网 《远东舞蹈》杂志
八、参赛国家和地区:
1、 意大利 挪威 俄罗斯 瑞典 立陶宛 芬兰 波兰 斯洛文尼亚 英国
乌克兰 丹麦 美国 德国 西班牙 澳大利亚 新西兰 日本 韩国
马来西亚 菲律宾 新加坡 泰国 文莱 中国等及台湾 香港 澳门地区。
2. 国内有:北京、上海、重庆、浙江、江苏、山东、福建、安徽、江西、湖南、湖北、河南、河北、广东、黑龙江、辽宁、吉林、四川、云南等。
3. 各代表队可派领队1人、教练1-2人,参加选手人数不限。
组别名称 | 组别代码 | 舞种 | 年龄规定 | 类型 |
---|---|---|---|---|
世界杯赛职业摩登舞公开组 | 001 | W T VW F Q | 年龄不限 | 男女组 |
世界杯赛职业拉丁舞公开组 | 002 | S C R P J | 年龄不限 | 男女组 |
世界杯赛业余摩登舞公开组 | 003 | W T VW F Q | 年龄不限 | 男女组 |
世界杯赛业余拉丁舞公开组 | 004 | S C R P J | 年龄不限 | 男女组 |
亚洲职业拉丁 | 005 | S C R P J | 年龄不限 | 男女组 |
亚洲职业摩登 | 006 | W T VW F Q | 年龄不限 | 男女组 |
亚洲业余拉丁 | 007 | S C R P J | 年龄不限 | 男女组 |
亚洲业余摩登 | 008 | W T VW F Q | 年龄不限 | 男女组 |
世界拉丁职业新星 | 009 | S C R P J | 年龄不限 | 男女组 |
世界摩登职业新星 | 010 | W T VW F Q | 年龄不限 | 男女组 |
组别名称 | 组别代码 | 舞种 | 年龄规定 | 类型 |
摩登舞少年A组(16-18岁) | 011 | W T VW | 1997年-1995年 | 男女组 |
摩登舞少年B组(16-18岁) | 012 | W T | 1997年-1995年 | 男女组 |
摩登舞少年A组(13-15岁) | 013 | W T VW | 2000年-1998年 | 男女组 |
摩登舞少年B组(13-15岁) | 014 | W T | 2000年-1998年 | 男女组 |
摩登舞少年A组(11-12岁) | 015 | W T VW | 2002年-2001年 | 男女组 |
摩登舞少年B组(11-12岁) | 016 | W T | 2002年-2001年 | 男女组 |
摩登舞少儿A组(9-10岁) | 017 | W T VW | 2004年2003年 | 男女组 |
摩登舞少儿B组(9-10岁) | 018 | W T | 2004年2003年 | 男女组 |
(二)世锦赛中国选拔赛少年摩登舞单人组(不分男女)(8月13日白天) |
||||
组别名称 | 组别代码 | 舞种 | 年龄规定 | 类型 |
摩登舞少年单人A组(13-15岁) | 019 | W T VW | 2000年-1998年 | 单人组 |
摩登舞少年单人B组(13-15岁) | 020 | W T | 2000年-1998年 | 单人组 |
摩登舞少年单人A组(11-12岁) | 021 | W T VW | 2002年-2001年 | 单人组 |
摩登舞少年单人B组(11-12岁) | 022 | W T | 2002年-2001年 | 单人组 |
摩登舞少儿单人A组(9-10岁) | 023 | W T VW | 2004年2003年 | 单人组 |
摩登舞少儿单人B组(9-10岁) | 024 | W T | 2004年2003年 | 单人组 |
摩登舞儿童组(7-8岁) | 025 | W T | 2006年-2005年 | 单人组 |
(三)世锦赛中国选拔赛少年摩登舞单人单项(不分男女)(8月13日白天) |
||||
组别名称 | 组别代码 | 舞种 | 年龄规定 | 类型 |
摩登舞单人单项W(16-18岁) | 026 | W | 1997年-1995年 | 单人单项 |
摩登舞单人单项T(16-18岁) | 027 | T | 1997年-1995年 | 单人单项 |
摩登舞单人单项VW(16-18岁) | 028 | VW | 1997年-1995年 | 单人单项 |
摩登舞单人单项W(13-15岁) | 029 | W | 2000年-1998年 | 单人单项 |
摩登舞单人单项T(13-15岁) | 030 | T | 2000年-1998年 | 单人单项 |
摩登舞单人单项VW(13-15岁) | 031 | VW | 2000年-1998年 | 单人单项 |
摩登舞单人单项W(11-12岁) | 032 | W | 2002年-2001年 | 单人单项 |
摩登舞单人单项T(11-12岁) | 033 | T | 2002年-2001年 | 单人单项 |
摩登舞单人单项VW(11-12岁) | 034 | VW | 2002年-2001年 | 单人单项 |
摩登舞单人单项W(9-10岁) | 035 | W | 2004年-2003年 | 单人单项 |
摩登舞单人单项T(9-10岁) | 036 | T | 2004年-2003年 | 单人单项 |
摩登舞单人单项W(7-8岁) | 037 | W | 2006年-2005年 | 单人单项 |
摩登舞单人单项T(7-8岁) | 038 | T | 2006年-2005年 | 单人单项 |
摩登舞幼儿单人单项T(6岁以下) | 039 | T | 2007年以后 | 单人单项 |
组别名称 | 组别代码 | 舞种 | 年龄规定 | 类型 |
拉丁舞青少年A组(16-18岁) | 040 | S C R J | 1997年-1995年 | 男女组 |
拉丁舞青少年B组(16-18岁) | 041 | C R J | 1997年-1995年 | 男女组 |
拉丁舞青少年C组(16-18岁) | 042 | C R | 1997年-1995年 | 男女组 |
拉丁舞少年A组(13-15岁) | 043 | S C R J | 2000年-1998年 | 男女组 |
拉丁舞少年B组(13-15岁) | 044 | C R J | 2000年-1998年 | 男女组 |
拉丁舞少年C组(13-15岁) | 045 | C R | 2000年-1998年 | 男女组 |
拉丁舞少年A组(11-12岁) | 046 | S C R J | 2002年-2001年 | 男女组 |
拉丁舞少年B组(11-12岁) | 047 | C R J | 2002年-2001年 | 男女组 |
拉丁舞少年C组(11-12岁) | 048 | C R | 2002年-2001年 | 男女组 |
拉丁舞少儿A组(9-10岁) | 049 | S C R J | 2004年-2003年 | 男女组 |
拉丁舞少儿B组(9-10岁) | 050 | C R J | 2004年-2003年 | 男女组 |
拉丁舞少儿C组(9-10岁) | 051 | C R | 2004年-2003年 | 男女组 |
拉丁舞儿童A组(7-8岁) | 052 | C R J | 2006年-2005年 | 男女组 |
拉丁舞儿童B组(7-8岁) | 053 | C R | 2006年-2005年 | 男女组 |
拉丁舞幼儿组(6岁以下) | 054 | C R | 2007年以后 | 男女组 |
组别名称 | 组别代码 | 舞种 | 年龄规定 | 类型 |
拉丁舞青少年女子A组(16-18岁) | 055 | S C R J | 1997年-1995年 | 女子组 |
拉丁舞青少年女子B组(16-18岁) | 056 | C R J | 1997年-1995年 | 女子组 |
拉丁舞青少年女子C组(16-18岁) | 057 | C R | 1997年-1995年 | 女子组 |
拉丁舞少年女子A组(13-15岁) | 058 | S C R J | 2000年-1998年 | 女子组 |
拉丁舞少年女子B组 (13-15岁) | 059 | C R J | 2000年-1998年 | 女子组 |
拉丁舞少年女子C组(13-15岁) | 060 | C R | 2000年-1998年 | 女子组 |
拉丁舞少年女子组A组(11-12岁) | 061 | S C R J | 2002年-2001年 | 女子组 |
拉丁舞少年女子组B组(11-12岁) | 062 | C R J | 2002年-2001年 | 女子组 |
拉丁舞少年女子组C组(11-12岁) | 063 | C R | 2002年-2001年 | 女子组 |
拉丁舞少年女子组A组(9-10岁) | 064 | S C R J | 2004年-2003年 | 女子组 |
拉丁舞少儿女子组B组(9-10岁) | 065 | C R J | 2004年-2003年 | 女子组 |
拉丁舞少儿女子组C组(9-10岁) | 066 | C R | 2004年-2003年 | 女子组 |
拉丁舞少儿女子组A组(7-8-岁) | 067 | C R J | 2006年-2005年 | 女子组 |
拉丁舞少儿女子组B组(7-8岁) | 068 | C R | 2006年-2005年 | 女子组 |
拉丁舞幼儿女子组(6周岁以下) | 069 | C R | 2007年以后 | 女子组 |
组别名称 | 组别代码 | 舞种 | 年龄规定 | 类型 |
拉丁舞少年单项C(16-18岁) | 070 | C | 1997年-1995年 | 男女组 |
拉丁舞少年单项R(16-18岁) | 071 | R | 1997年-1995年 | 男女组 |
拉丁舞少年单项J(16-18岁) | 072 | J | 1997年-1995年 | 男女组 |
拉丁舞少年单项S(13-15岁) | 073 | S | 2000年-1998年 | 男女组 |
拉丁舞少年单项C(13-15岁) | 074 | C | 2000年-1998年 | 男女组 |
拉丁舞少年单项R(13-15岁) | 075 | R | 2000年-1998年 | 男女组 |
拉丁舞少年单项J(13-15岁) | 076 | J | 2000年-1998年 | 男女组 |
拉丁舞少年单项P(13-15岁) | 077 | P | 2000年-1998年 | 男女组 |
拉丁舞少年单项S(11-12岁) | 078 | S | 2002年-2001年 | 男女组 |
拉丁舞少年单项C(11-12岁) | 079 | C | 2002年-2001年 | 男女组 |
拉丁舞少年单项R(11-12岁) | 080 | R | 2002年-2001年 | 男女组 |
拉丁舞少儿单项J(11-12岁) | 081 | J | 2002年-2001年 | 男女组 |
拉丁舞少儿单项P(11-12岁) | 082 | P | 2002年-2001年 | 男女组 |
拉丁舞少儿单项S(9-10岁) | 083 | S | 2004年-2003年 | 男女组 |
拉丁舞少儿单项C(9-10岁) | 084 | C | 2004年-2003年 | 男女组 |
拉丁舞少儿单项R(9-10岁) | 085 | R | 2004年-2003年 | 男女组 |
拉丁舞少儿单项J(9-10岁) | 086 | J | 2004年-2003年 | 男女组 |
拉丁舞少儿单项C(7-8岁) | 087 | C | 2006年-2005年 | 男女组 |
拉丁舞少儿单项R(7-8岁) | 088 | R | 2006年-2005年 | 男女组 |
拉丁舞少儿单项J(7-8岁) | 089 | J | 2006年-2005年 | 男女组 |
拉丁舞幼儿单项C(6岁以下) | 090 | C | 2007年以后 | 男女组 |
拉丁舞幼儿单项R(6岁以下) | 091 | R | 2007年以后 | 男女组 |
组别名称 | 组别代码 | 舞种 | 年龄规定 | 类型 |
拉丁舞青少年女子单项C(16-18岁) | 092 | C | 1997年-1995年 | 女子组 |
拉丁舞青少年女子单项R(16-18岁) | 093 | R | 1997年-1995年 | 女子组 |
拉丁舞青少年女子单项J(16-18岁) | 094 | J | 1997年-1995年 | 女子组 |
拉丁舞少年女子单项S(13-15岁) | 095 | S | 2000年-1998年 | 女子组 |
拉丁舞少年女子单项C(13-15岁) | 096 | C | 2000年-1998年 | 女子组 |
拉丁舞少年女子单项R(13-15岁) | 097 | R | 2000年-1998年 | 女子组 |
拉丁舞少年女子单项J (13-15岁) | 098 | J | 2000年-1998年 | 女子组 |
拉丁舞少年女子单项P(13-15岁) | 099 | P | 2000年-1998年 | 女子组 |
拉丁舞少年女子单项S(11-12岁) | 100 | S | 2002年-2001年 | 女子组 |
拉丁舞少年女子单项C(11-12岁) | 101 | C | 2002年-2001年 | 女子组 |
拉丁舞少年女子单项R(11-12岁) | 102 | R | 2002年-2001年 | 女子组 |
拉丁舞公开赛少年女子单项J(11-12岁) | 103 | J | 2002年-2001年 | 女子组 |
拉丁舞少年女子单项S(9-10岁) | 104 | S | 2004年-2003年 | 女子组 |
拉丁舞少年女子单项C(9-10岁) | 105 | C | 2004年-2003年 | 女子组 |
拉丁舞少儿女子单项R(9-10岁) | 106 | R | 2004年-2003年 | 女子组 |
拉丁舞少儿女子单项J(9-10岁) | 107 | J | 2004年-2003年 | 女子组 |
拉丁舞少儿女子单项C(7-8岁) | 108 | C | 2006年-2005年 | 女子组 |
拉丁舞少儿女子单项R(7-8岁) | 109 | R | 2006年-2005年 | 女子组 |
拉丁舞少儿女子单项J(7-8岁) | 110 | J | 2006年-2005年 | 女子组 |
拉丁舞幼儿女子单项C(6岁以下) | 111 | C | 2007年以后 | 女子组 |
拉丁舞幼儿女子单项R(6岁以下) | 112 | R | 2007年以后 | 女子组 |
组别名称 | 组别代码 | 舞种 | 年龄规定 | 类型 |
拉丁舞单人组A组(16-18岁) | 113 | C R J | 1997年-1995年 | 单人组 |
拉丁舞单人组B组(16-18岁) | 114 | C R | 1997年-1995年 | 单人组 |
拉丁舞单人组A组(13-15岁) | 115 | C R J | 2000年-1998年 | 单人组 |
拉丁舞单人组B组(13-15岁) | 116 | C R | 2000年-1998年 | 单人组 |
拉丁舞单人组A组(11-12岁) | 117 | C R J | 2002年-2001年 | 单人组 |
拉丁舞单人组B组(11-12岁) | 118 | C R | 2002年-2001年 | 单人组 |
拉丁舞单人组A组(9-10岁) | 119 | C R J | 2004年-2003年 | 单人组 |
拉丁舞单人组B组(9-10岁) | 120 | C R | 2004年-2003年 | 单人组 |
拉丁舞单人组A组(7-8岁) | 121 | C R J | 2006年-2005年 | 单人组 |
拉丁舞单人组B组(7-8岁) | 122 | C R | 2006年-2005年 | 单人组 |
拉丁舞幼儿单人组(6岁以下) | 123 | C R | 2007年以后 | 单人组 |
组别名称 | 组别代码 | 舞种 | 年龄规定 | 类型 |
拉丁舞单人单项S(16-18岁) | 124 | S | 1997年-1995年 | 单人单项 |
拉丁舞单人单项C(16-18岁) | 125 | C | 1997年-1995年 | 单人单项 |
拉丁舞单人单项R(16-18岁) | 126 | R | 1997年-1995年 | 单人单项 |
拉丁舞单人单项J(16-18岁) | 127 | J | 1997年-1995年 | 单人单项 |
拉丁舞单人单项S(13-15岁) | 128 | S | 2000年-1998年 | 单人单项 |
拉丁舞单人单项C(13-15岁) | 129 | C | 2000年-1998年 | 单人单项 |
拉丁舞单人单项R(13-15岁) | 130 | R | 2000年-1998年 | 单人单项 |
拉丁舞单人单项J(13-15岁) | 131 | J | 2000年-1998年 | 单人单项 |
拉丁舞单人单项P(13-15岁) | 132 | P | 2000年-1998年 | 单人单项 |
拉丁舞单人单项S(11-12岁) | 133 | S | 2002年-2001年 | 单人单项 |
拉丁舞单人单项C(11-12岁) | 134 | C | 2002年-2001年 | 单人单项 |
拉丁舞单人单项R(11-12岁) | 135 | R | 2002年-2001年 | 单人单项 |
拉丁舞单人单项J(11-12岁) | 136 | J | 2002年-2001年 | 单人单项 |
拉丁舞单人单项S(9-10岁) | 137 | S | 2004年-2003年 | 单人单项 |
拉丁舞单人单项C(9-10岁) | 138 | C | 2004年-2003年 | 单人单项 |
拉丁舞单人单项R(9-10岁) | 139 | R | 2004年-2003年 | 单人单项 |
拉丁舞单人单项J(9-10岁) | 140 | J | 2004年-2003年 | 单人单项 |
拉丁舞单人单项C(7-8岁) | 141 | C | 2006年-2005年 | 单人单项 |
拉丁舞单人单项R(7-8岁) | 142 | R | 2006年-2005年 | 单人单项 |
拉丁舞单人单项J(7-8岁) | 143 | J | 2006年-2005年 | 单人单项 |
拉丁舞幼儿单人单项C(6岁以下) | 144 | C | 2007年以后 | 单人单项 |
拉丁舞幼儿单人单项R(6岁以下) | 145 | R | 2007年以后 | 单人单项 |
根据报名情况,主办单位有权对不足6对的组别进行调整重组比赛
组别名称 | 组别代码 | 舞种 | 年龄规定 | 类型 |
摩登舞金牌考牌组(15-16岁) | 146 | W T VW F Q | 1998年-1997年 | 双人组 |
摩登舞金牌考牌组(13-14岁) | 147 | W T VW Q | 2000年-1999年 | 双人组 |
摩登舞银牌考牌组(11-12岁) | 148 | W T VW | 2002年-2001年 | 双人组 |
摩登舞铜牌考牌组(9-10岁) | 149 | W T VW | 2004年-2003年 | 双人组 |
拉丁舞金牌考牌组(15-16岁) | 150 | S C R P J | 1998年-1997年 | 双人组 |
拉丁舞金牌考牌组(13-14岁) | 151 | S C R J | 2000年-1999年 | 双人组 |
拉丁舞银牌考牌组(11-12岁) | 152 | C R J | 2002年-2001年 | 双人组 |
拉丁舞铜牌考牌组(9-10岁) | 153 | C R J | 2004年-2003年 | 双人组 |
拉丁舞铜牌考牌组(7-8岁) | 154 | C R | 2006年-2005年 | 双人组 |
组别名称 | 组别代码 | 舞种 | 年龄规定 | 类型 |
摩登舞金牌精英组(15-16岁) | 155 | W T VW F Q | 1998年-1997年 | 男女组 |
摩登舞金牌精英组(13-14岁) | 156 | W T VW Q | 2000年-1999年 | 男女组 |
摩登舞银牌精英组(11-112岁) | 157 | W T VW | 2002年-2001年 | 男女组 |
摩登舞铜牌精英组(9-10岁) | 158 | W T VW | 2004年-2003年 | 男女组 |
拉丁舞金牌精英组(15-16岁) | 159 | S C R P J | 1998年-1997年 | 男女组 |
拉丁舞金牌精英组(13-14岁) | 160 | S C R J | 2000年-1999年 | 男女组 |
拉丁舞银牌精英组(11-12岁) | 161 | C R J | 2002年-2001年 | 男女组 |
拉丁舞铜牌精英组(9-10岁) | 162 | C R J | 2004年-2003年 | 男女组 |
拉丁舞铜牌精英组(7-8岁) | 163 | C R | 2006年-2005年 | 男女组 |
组别名称 | 组别代码 | 舞种 | 年龄规定 | 类型 |
拉丁舞12岁以下女子8人铜牌组 | 164 | C R | 2001年以后出生 | 女子组 |
拉丁舞12岁以下女子8人银牌组 | 165 | C R J | 2001年以后出生 | 女子组 |
拉丁舞12岁以上女子8人铜牌组 | 166 | C R | 2000年以前出生 | 女子组 |
拉丁舞12岁以上女子8人银牌组 | 167 | C R J | 2000年以前出生 | 女子组 |
拉丁舞12岁以上女子8人金牌组 | 168 | S C R J | 2000年以前出生 | 女子组 |
组别名称 | 组别代码 | 舞种 | 评分规则 | 类型 |
少年团体舞 | 169 | 4-5个舞种 | 8对 | |
成人团体舞 | 170 | 4-5个舞种 | 8对 |
团体舞要求:
组别名称 | 组别代码 | 舞种 | 评分规则 | 类型 |
艺术表演舞成人组 | 171 | 20人以下 | ||
艺术表演舞青少年组 | 172 | 20人以下 |
艺术表演舞要求:
7、2个组各设:最佳创意奖一名 最佳表演奖一名 。
1、世界职业公开组摩登舞、拉丁舞(税前)
第1名:4000(美金) 奖杯、 金牌 证书
第2名:3000(美金) 奖杯、 银牌 证书
第3名:2000(美金) 奖杯、 铜牌 证书
第4—6名:1000(美金) 奖杯、 奖牌 证书
2、 世界业余公开组摩登舞、拉丁舞(税前)
第1名:3000(美金) 奖杯、 金牌 证书
第2名:2000(美金) 奖杯、 银牌 证书
第3名:1500(美金) 奖杯、 铜牌 证书
第4名:1000(美金) 奖杯、 奖牌 证书
第5—6名:800(美金) 奖杯、 奖牌 证书
3、远东考金、银、铜牌组奖励(取1-6名)
第1名:300元(人民币) 奖杯 金牌 证书
第2名:200元(人民币) 银牌 证书
第3名:100元(人民币) 铜牌 证书
第4名~第6名 证书
4、 双人单项 单人单项
第1名 奖杯 金牌 证书
第2名 银牌 证书
第3名 铜牌 证书
第4名~第6名 证书
5、 单人组
第1名 奖杯 金牌 证书
第2名 银牌 证书
第3名 铜牌 证书
第4名~第6名 证书
6、 团体舞取前三名
第1名: 奖杯、金牌、证书
第2名: 奖杯、银牌、证书
第3名: 奖杯、铜牌、证书
7、 艺术表演舞取前三名
第1名 奖杯、金牌、证书
第2名 奖杯、银牌、证书
第3名 奖杯、铜牌、证书
本次大赛将聘请国外WDC评审、国内WDC评审、“远东舞协”少许资深国际级评审执裁,坚决执行公平、公正、公开的国际竞赛规则。
世界职业公开组: 900元/对
世界业余公开组: 700元/对
亚洲公开组 600元/对
业余A组 500元/对
专业院校组: 400元/对
远东考牌组: 400元/对
金、银、铜双人精英组: 400元/对
业余B组以下: 380元/对
16-18岁青少年组: 360元/对
团体舞: 100元/按人收费
艺术表演舞: 100元/按人收费
8人组 60元按人收费
15岁以下少年组:320元/对
双人单项: 280元/对
单人组: 160元/人
单人单项: 140元人
(任选组别,每人三项报起)
QQ号:737209 邮箱:737209@qq.com
报名截止时间:2014年7月31日止 逾期将绝对不再受理
报到地点:驿家365(省博物馆店)
报到地址:石家庄市长安区广安大街5号海龙电子城正对面
电话:0311-86680692 0311-86680693
8月12日上午8:00检录
8:30:评审授牌仪式
9:00-18:00 比赛 (从低年龄组到高年龄组的顺序)
12日上午比赛组别:6岁以下幼儿组、7-8岁组所有项目 9-10岁组部分项目
中、下午比赛组别:11-12岁组 13-15岁组 16-18岁组所有项目
公开赛18:00前比赛完毕。
8月 12日晚上20:00开始
1、 20:00 –20:40 开幕式
2、 20:50 “世界杯”大赛:
世界摩登舞、拉丁舞公开组、亚洲摩登舞、拉丁舞公开组
预赛、半决赛、决赛
3、现场颁奖仪式
8月13日上午8:00检录
8:30:00-21:30比赛 (从低年龄组到高年龄组的顺序)
13日上午比赛组别:7-8岁组所有项目 9-10岁组项目 11-12岁组
中下午、晚上比赛项目:13-15岁组 16-18岁组 21岁组 专业院校组、成人组所有项目的预赛、半决赛和决赛。
21:30前比赛结束。(根据各组报名人数决定比赛轮次)
注意:具体各组比赛准确时间将在报名截止后的7月31日发表在中华舞蹈网、远东舞蹈网上, 请各领队注意上网查阅,便于安排自己代表队的检录时间。
(1)、以省、市、地、县、舞协、体育舞蹈协会、业余国标舞教学基地、培训中心等单位均可组队,也接受个人报名,欢迎全国各地选手报名参赛。
各队设领队1名,艺术指导1-2名。
(2)、各代表队请按报名表要求认真填写,尤其是“组别代码”一定要写明,字迹清晰,正确名字要核对清楚,报名表需在7月31日前上报。
(3)、组委会只接受各队电子版报名表,为避免出现电脑名单组别错误,各队报名表要严格按照组委会报名表格式填写,可参照规程最后一页(填写报名表示例)填写。(报名表用EXCEL表制作)。组委会报名处对不达要求的报名表可退回重报。
(4)、为减少报到时的工作量和差错,本次报名的同时将报名费汇入大赛组委会指定的银行账号:
建行: 6227 0705 5062 9726 户名:张相国
(建行之间汇款,本卡不需支付汇款手续费)
报名费汇款程序:
(1)、先正确填写报名表 ,计算好报名费金额,按规程上规定的报名QQ把报名表传过去。
(2)、由负责报名的老师复核无误,短信通知你可以汇款,你再汇款 。
(3)、汇款后短信给18600078852李老师手机,注明代表队和报名费金额,以便核对你的到账情况。
(4)、保存好汇款银行小票,报到时请出示小票核对,再办理相关参赛手续。
(5)、报名咨询电话:18600078852李凯 13603393063徐晓伟
(6)、大赛咨询电话:0311-85282637 13603393063徐老师 13933188551左老师
(7)、各代表队做好组队报名工作,按真实年龄报准选手参赛组别,报到时一律不得重新更改组别,凡有年龄限制的组别舞者,在报到时需提交身份证或户口簿复印件以核实.。
(8)、为了便于编写秩序册及竞赛日程,报名截止时间为7月31日(逾期坚决不再受理报名)
(1)、“世界杯”大赛(淘汰制)比赛。
(2)、世锦赛选拔赛(淘汰制) 公开赛(分组)直接决出前6名。
淘汰赛将根据组别报名人数,经两轮或三轮比赛决出前6名。
(3)、比赛音乐由大会统一制定。
(4)、世锦赛选拔赛各组别不足12对,直接进入决赛,各组别报名不足3对选手,取消组别,向相邻的高一级组别合并。
(1)、凡在全国和省级比赛中获得各组前六名选手不得降组比赛。
(2)、凡专业院校选手,年满21周岁以上,可报成人职业组、业余组的比赛。
(3)、少年选手的年龄划分: 男女组以男生的年龄为准 ,女子双人组以年龄大的为准,低年龄组别只允许报高一个年龄档次的组别,但不得报低于自己年龄的组别。跳高2个年龄组将取消资格。
(4)、两位少年女舞者搭伴只允许参加少年女子双人组的比赛,其他组别参赛舞者只许男女搭伴,不得男扮女或女扮男。
(5)、一名少男选手不能带两个舞伴。如出现“一拖二”情况影响比赛责任自负。
(6)、参加考牌组和非考牌精英组的少年选手一律穿规定服装比赛,规定步伐(金、银、铜套路无限制)不得变线条。一旦赛场发现违规将取消资格(本次大赛严格执行)
(7)、八人组服装要求统一,款式不受限制 。八人组音乐为规定音乐,请到网站下载或向组委会索要。
(8)、报远东考牌组少年舞者,报到时提供远东考牌证书查验。报名前由领队、教师先行自查考牌证书原件。没证者将取消资格。
(9)、少年、儿童、幼儿服装、化妆要求美观、艺术性强,不染发、不戴假发、不得成人化。化妆得体、体现少年儿童的天真、活泼向上的精神面貌。不着比赛服不得上场。
(10)、组委会将在报到时查验少年选手户口本,核实真实年龄,发现年龄异常者将有组委会调整组别。不服从安排者将取消比赛资格责任自负,同时取消该代表队的大赛优秀组织奖的评选资格。
(11)、选手必须提前25分钟到检录处接受检录,检录未到者按自动弃权处理责任自负。
(12)、本次比赛选手可跨组进行比赛,青少年舞者不得报成人组,选手检录由此引起误场责任自负。
(13)、凡参赛选手均需自行参加“人身意外伤害保险”,不愿参保者,若在比赛期间发生意外后果自负。 凡报名参赛的舞者,在比赛期间如遇身体不适时,不要勉强参赛,可向大赛主办机构申请退出比赛。否则一切后果自负。
(14)、各业余培训学校凡报名人数达到100对次以上的参赛队可申请做嘉宾评审,(必须有总会、联合会、远东三大协会国家级以上评审证)或给与评审荣誉(走红地毯和鲜花、上秩序册评审名单)。
(15)、报到时一律不得更改舞者已报的组别,如确系误报而需更改的,经大赛组委会同意并缴纳更改手续费500元后方可更改。
(16)、为了搞好本届大赛,各地组织好选手前来参赛,要求选手遵守大赛纪律,不穿带钉的鞋进入赛场。
(17)、业余A组、专业院校A、B组、青年A(16-18岁),将在比赛现场发奖,颁奖仪式要求领奖选手着比赛服装上场领奖。其余均在颁奖处由领队统一领奖。
(18)、本着公平、公正、公开的原则,本次比赛评审将邀请外国WDC评审、国内WDC评审和“远东舞协”资深国际级评审担任。
(19)、仲裁委员会:由有关专家组成。
(1)、记分包含项目:世界杯赛、世锦赛选拔赛,各组前六名的成绩均属记分范围。
(2)、二赛各组名次所得分值
“世界杯”大赛 :第一名12分、第二名9分、第三名7分、第四名5分、第五名3分、
第六名1分。
世锦赛选拔赛:第一名 9分、第二名5分、第三名4分、第四名3分、第五名2分、
第六名 1分。
(3)、代表队三赛的各组名次分值相加之和就为该代表队的团体总分。
为保证大赛顺利进行,防止不良现象发生,特制订有关规定:
(1)、各地代表队的领队负责本队行政管理和思想教育,保证大赛顺利进行。
(2)、选手要遵守赛场纪律,服从评审裁决,对裁决不服或异议者,应在比赛成绩公布后,一小时之内由领队向仲裁委员会提出书面申诉,并缴纳申诉费500元,经调查申诉属实,申诉费如数退还,否则不再退还。
((3)、严重违反赛场纪律(包括罢赛、闹事、起哄等),将取消该队或该选手的比赛成绩,停赛2年。危害大赛正常进行者,依法送交当地公安机关处理。
(4)、评审员秉公执法,不营私舞弊,不偏袒某方,如有违反,组委会给予批评教育直到停止评审工作。 记分员严格按大赛组委会规定的记分方式进行统计,不得营私舞弊,违者由竟赛长当场解除记分员工作。
(5)、本届大赛对在参赛期间产生的人员安全事故,财物遗失等大赛不予负责,希望参赛人员注意人身安全和健康,避免发生任何事故。
(6)、所有参赛人员差旅费、食宿费自理(赛会可代为预定,报名时告知清楚)。
(7)、为了帮助各代表队进行广告宣传,本次大赛秩序册设有限量彩页广告版面
秩序册广告费用:800元/版(16K),现场横幅一条1000元(数量有限)。
十五、未尽事宜另行通知。
2014中国·石家庄WDC.AL“世界杯”舞蹈公开赛
暨世锦赛职业标准舞中国选拔赛
组 委 会
2014年5月14日
附件: 参赛代表队报名表 (填写报名表示例) 可将此表内容清空做为报名表格
2014中国·石家庄WDC.AL“世界杯”舞蹈公开赛
暨世锦赛职业标准舞中国选拔赛
报名表
代表队名称:
领队: | 艺术指导: | 联系电话: | |||||
序号 | 男选手 | 女选手 | 参赛代表队 |
组别 代码 |
参 赛 组 别 | 参赛舞种 | 报名费 |
1 | 何若冰 | 李想 | 安徽巢湖蓝焰舞苑 | 034 | 拉丁舞少儿A组(9-10岁) | C、R、J | 300 |
2 | 王梦月 | 陈先方 | 安徽巢湖蓝焰舞苑 | 034 | 拉丁舞少儿A组(9-10岁) | C、R、J | 300 |
3 | 孙雅雯 | 尹子杨 | 安徽巢湖蓝焰舞苑 | 043 | 拉丁舞少年女子组A组(11-12岁) | S、C、R、J | 300 |
4 | 郭万颖 | 宋雪雅 | 安徽巢湖蓝焰舞苑 | 043 | 拉丁舞少年女子组A组(11-12岁) | S、C、R、J | 300 |
5 | 沈爱靓 | 李心雨 | 安徽巢湖蓝焰舞苑 | 124 | 拉丁舞等级赛少年女子组A组(11-12岁) | S、C、R、J | 300 |
