网站首页 舞蹈资讯 精彩视频 舞蹈种类
拉丁舞蹈  摩登舞蹈  民族舞蹈  现代舞蹈  芭蕾舞蹈  踢踏舞蹈  街舞舞蹈 
舞蹈比赛 舞蹈教学 音乐下载 精美图库 会员服务
国内资讯  国际资讯  明星档案  舞蹈前沿  舞蹈评论 
比赛视频   大赛视频   积分视频   会员上传   表演视频   教学视频   彩访视频   视频集锦  明星视频 
赛事通知   比赛成绩   国内赛事   国际赛事   比赛规则   裁判介绍  
教学资料  舞蹈知识  舞蹈名师  舞蹈考级  舞蹈培训 
拉丁音乐   摩登音乐   表演舞蹈   团体舞蹈   其他音乐   音频光碟  
积分说明   VIP会员   会员登录   附近的人   求职招聘   寻找舞伴  

您当前位置:华人舞蹈网_体育舞蹈-体育舞蹈视频 >> 舞蹈比赛 >> 比赛规则 >> 浏览文章

2013中国南京国际标准舞全国公开赛赛程表

本站原创 佚名 【字体: 】 2013-9-28 9:20:00 点击:
南京比赛10月2日赛程表
  2013-10-02 第1单元 时间:08:00
时间 参赛组别 参赛 分组 舞种
 
1、 时间:08:00 147:拉丁舞团体舞决赛 舞种:C S R P J 
2、 时间:08:40 017:大中专院校女子单人拉丁舞C组半决赛 16 1 舞种:C R  
3、 时间:08:42 024:高考表演专业单人C1组半决赛 16 1 舞种:C R  
4、 时间:08:44 024:高考表演专业单人C2组半决赛 16 1 舞种:C R  
5、 时间:08:46 024:高考表演专业单人C3组半决赛 15 1 舞种:C R  
6、 时间:08:48 023:高考表演专业组半决赛 16 1 舞种:C R  
7、 时间:08:50 005:院校表演专业拉丁舞半决赛 12 1 舞种:C S R J  
8、 时间:08:54 026:成人A组拉丁舞半决赛 9 1 舞种:C S R J  
9、 时间:08:58 016:大中专院校女子单人拉丁舞B组半决赛 9 1 舞种:C R J  
10、 时间:09:01 050:女子单人14岁以下拉丁舞B2组半决赛 13 1 舞种:C R J  
11、 时间:09:04 050:女子单人14岁以下拉丁舞B1组半决赛 13 1 舞种:C R J  
12、 时间:09:07 008:拉丁精英双人三项组半决赛 11 1 舞种:C R J  
13、 时间:09:10 011:拉丁精英女单三项1组半决赛 11 1 舞种:C R J  
14、 时间:09:13 011:拉丁精英女单三项2组半决赛 10 1 舞种:C R J  
15、 时间:09:16 032:12岁以下拉丁舞B组半决赛 16 1 舞种:C R J  
16、 时间:09:19 028:少儿男子单人拉丁舞B组半决赛 10 1 舞种:C R J  
17、 时间:09:22 027:成人女子单人拉丁舞B组半决赛 12 1 舞种:C R J  
18、 时间:09:25 052:女子单人10岁以下拉丁舞B1组半决赛 20 1 舞种:C R J  
19、 时间:09:28 052:女子单人10岁以下拉丁舞B2组半决赛 20 1 舞种:C R J  
20、 时间:09:31 052:女子单人10岁以下拉丁舞B3组半决赛 20 1 舞种:C R J  
21、 时间:09:34 051:女子单人12岁以下拉丁舞B1组半决赛 15 1 舞种:C R J  
22、 时间:09:37 051:女子单人12岁以下拉丁舞B2组半决赛 15 1 舞种:C R J  
23、 时间:09:40 051:女子单人12岁以下拉丁舞B3组半决赛 15 1 舞种:C R J  
24、 时间:09:43 055:女子单人8岁以下拉丁舞B1组半决赛 15 1 舞种:C R J  
25、 时间:09:46 055:女子单人8岁以下拉丁舞B2组半决赛 15 1 舞种:C R J  
26、 时间:09:49 039:8岁以下拉丁舞C组半决赛 15 1 舞种:C R  
27、 时间:09:51 035:10岁以下拉丁舞C组半决赛 14 1 舞种:C R  
28、 时间:09:53 010:拉丁精英女双两项组半决赛 10 1 舞种:C R  
29、 时间:09:55 012:拉丁精英女单两项1组半决赛 15 1 舞种:C R  
30、 时间:09:57 012:拉丁精英女单两项2组半决赛 14 1 舞种:C R  
31、 时间:09:59 048:女子双人8岁以下拉丁舞C组半决赛 12 1 舞种:C R  
32、 时间:10:01 053:女子单人10岁以下拉丁舞C1组半决赛 16 1 舞种:C R  
33、 时间:10:03 053:女子单人10岁以下拉丁舞C2组半决赛 16 1 舞种:C R  
34、 时间:10:05 053:女子单人10岁以下拉丁舞C3组半决赛 15 1 舞种:C R  
35、 时间:10:07 054:女子单人10岁以下拉丁舞单项1C半决赛 14 1 舞种:C  
36、 时间:10:08 054:女子单人10岁以下拉丁舞单项2C半决赛 13 1 舞种:C  
37、 时间:10:09 054:女子单人10岁以下拉丁舞单项3C半决赛 13 1 舞种:C  
38、 时间:10:10 049:女子双人6岁以下拉丁舞单项C半决赛 12 1 舞种:C  
39、 时间:10:11 056:女子单人8岁以下拉丁舞C1组半决赛 18 1 舞种:C R  
40、 时间:10:13 056:女子单人8岁以下拉丁舞C2组半决赛 18 1 舞种:C R  
41、 时间:10:15 056:女子单人8岁以下拉丁舞C3组半决赛 18 1 舞种:C R  
42、 时间:10:17 056:女子单人8岁以下拉丁舞C4组半决赛 18 1 舞种:C R  
43、 时间:10:19 058:女子单6岁以下拉丁舞C1组半决赛 12 1 舞种:C R  
44、 时间:10:21 058:女子单6岁以下拉丁舞C2组半决赛 11 1 舞种:C R  
45、 时间:10:23 057:女子单人8岁以下拉丁舞单项R半决赛 18 1 舞种:R  
46、 时间:10:24 041:8岁以下拉丁舞单项R半决赛 9 1 舞种:R  
47、 时间:10:25 051:女子单人12岁以下拉丁舞B1组决赛 6 1 舞种:C R J  
48、 时间:10:28 051:女子单人12岁以下拉丁舞B2组决赛 6 1 舞种:C R J  
49、 时间:10:31 051:女子单人12岁以下拉丁舞B3组决赛 6 1 舞种:C R J  
50、 时间:10:34 052:女子单人10岁以下拉丁舞B1组决赛 6 1 舞种:C R J  
51、 时间:10:37 052:女子单人10岁以下拉丁舞B2组决赛 6 1 舞种:C R J  
52、 时间:10:40 052:女子单人10岁以下拉丁舞B3组决赛 6 1 舞种:C R J  
53、 时间:10:43 035:10岁以下拉丁舞C组决赛 7 1 舞种:C R  
54、 时间:10:45 039:8岁以下拉丁舞C组决赛 6 1 舞种:C R  
55、 时间:10:47 053:女子单人10岁以下拉丁舞C1组决赛 6 1 舞种:C R  
56、 时间:10:49 053:女子单人10岁以下拉丁舞C2组决赛 6 1 舞种:C R  
57、 时间:10:51 053:女子单人10岁以下拉丁舞C3组决赛 6 1 舞种:C R  
2013-10-02 第2单元 时间:11:30开幕式  
时间 参赛组别 参赛 分组 舞种
 
1、 时间:12:00 147:拉丁舞团体舞决赛 舞种:C S R P J 
2、 时间:12:40 003:专业院校组标准舞决赛 4 1 舞种:W T VW F Q 
3、 时间:12:45 020:大中专院校院校标准舞A组决赛 5 1 舞种:W T VW Q  
4、 时间:12:49 004:专业院校组拉丁舞决赛 6 1 舞种:C S R P J 
5、 时间:12:54 005:院校表演专业拉丁舞决赛 6 1 舞种:C S R J  
6、 时间:12:58 001:职业组标准舞决赛 3 1 舞种:W T VW F Q 
7、 时间:13:03 002:职业组拉丁舞决赛 6 1 舞种:C S R P J 
8、 时间:13:08 007:拉丁精英双人四项组决赛 7 1 舞种:C S R J  
9、 时间:13:12 033:10岁以下拉丁舞A组决赛 3 1 舞种:C S R J  
10、 时间:13:16 031:12岁以下拉丁舞A组决赛 3 1 舞种:C S R J  
11、 时间:13:20 008:拉丁精英双人三项组决赛 6 1 舞种:C R J  
12、 时间:13:23 011:拉丁精英女单三项1组决赛 6 1 舞种:C R J  
13、 时间:13:26 011:拉丁精英女单三项2组决赛 6 1 舞种:C R J  
14、 时间:13:29 038:8岁以下拉丁舞B组决赛 5 1 舞种:C R J  
15、 时间:13:32 028:少儿男子单人拉丁舞B组决赛 6 1 舞种:C R J  
16、 时间:13:35 034:10岁以下拉丁舞B组决赛 8 1 舞种:C R J  
17、 时间:13:38 032:12岁以下拉丁舞B组决赛 6 1 舞种:C R J  
18、 时间:13:41 010:拉丁精英女双两项组决赛 6 1 舞种:C R  
19、 时间:13:43 012:拉丁精英女单两项1组决赛 6 1 舞种:C R  
20、 时间:13:45 012:拉丁精英女单两项2组决赛 7 1 舞种:C R  
21、 时间:13:47 036:10岁以下拉丁舞单项C决赛 7 1 舞种:C  
22、 时间:13:48 040:8岁以下拉丁舞单项C决赛 8 1 舞种:C  
23、 时间:13:49 044:6岁以下拉丁舞单项C决赛 3 1 舞种:C  
24、 时间:13:50 089:10岁以下拉丁舞单项组C决赛 14 1 舞种:C  
25、 时间:13:51 063:大中专院校拉丁舞单项C决赛 5 1 舞种:C  
26、 时间:13:52 049:女子双人6岁以下拉丁舞单项C决赛 6 1 舞种:C  
27、 时间:13:53 037:10岁以拉丁舞单项J决赛 1 1 舞种:J  
28、 时间:13:54 042:8岁以下拉丁舞单项J决赛 1 1 舞种:J  
29、 时间:13:55 018:大中专院校女子单人拉丁舞单项J决赛 4 1 舞种:J  
30、 时间:13:56 043:6岁以下拉丁舞C组决赛 4 1 舞种:C R  
31、 时间:13:58 048:女子双人8岁以下拉丁舞C组决赛 6 1 舞种:C R  
32、 时间:14:00 046:女子双人12岁以下拉丁舞B组决赛 5 1 舞种:C R J  
33、 时间:14:03 047:女子双人10岁以下拉丁舞B组决赛 8 1 舞种:C R J  
34、 时间:14:06 054:女子单人10岁以下拉丁舞单项1C决赛 7 1 舞种:C  
35、 时间:14:07 054:女子单人10岁以下拉丁舞单项2C决赛 7 1 舞种:C  
36、 时间:14:08 054:女子单人10岁以下拉丁舞单项3C决赛 7 1 舞种:C  
37、 时间:14:09 056:女子单人8岁以下拉丁舞C1组决赛 6 1 舞种:C R  
38、 时间:14:11 056:女子单人8岁以下拉丁舞C2组决赛 6 1 舞种:C R  
39、 时间:14:13 056:女子单人8岁以下拉丁舞C3组决赛 6 1 舞种:C R  
40、 时间:14:15 056:女子单人8岁以下拉丁舞C4组决赛 6 1 舞种:C R  
41、 时间:14:17 041:8岁以下拉丁舞单项R决赛 6 1 舞种:R  
42、 时间:14:18 057:女子单人8岁以下拉丁舞单项R决赛 6 1 舞种:R  
43、 时间:14:19 055:女子单人8岁以下拉丁舞B1组决赛 6 1 舞种:C R J  
44、 时间:14:22 055:女子单人8岁以下拉丁舞B2组决赛 6 1 舞种:C R J  
45、 时间:14:25 058:女子单6岁以下拉丁舞C1组决赛 6 1 舞种:C R  
46、 时间:14:27 058:女子单6岁以下拉丁舞C2组决赛 6 1 舞种:C R  
47、 时间:14:29 095:6岁以下拉丁舞两项组决赛 5 1 舞种:C R  
48、 时间:14:31 099:女子双人14岁以下拉丁舞两项组决赛 11 1 舞种:C R  
49、 时间:14:33 088:10岁以下拉丁舞两项1组决赛 12 1 舞种:C R  
50、 时间:14:35 088:10岁以下拉丁舞两项2组决赛 11 1 舞种:C R  
51、 时间:14:37 084:12岁以下拉丁舞两项组决赛 11 1 舞种:C R  
52、 时间:14:39 092:8岁以下拉丁舞两项1组决赛 9 1 舞种:C R  
53、 时间:14:41 092:8岁以下拉丁舞两项2组决赛 9 1 舞种:C R  
54、 时间:14:43 081:12岁以下拉丁舞四项组决赛 3 1 舞种:C S R J  
55、 时间:14:47 103:女子双人10岁以下拉丁舞三项组决赛 3 1 舞种:C R J  
56、 时间:14:50 083:12岁以下拉丁舞三项组决赛 8 1 舞种:C R J  
57、 时间:14:53 086:10岁以下拉丁舞三项组决赛 9 1 舞种:C R J  
58、 时间:14:56 091:8岁以下拉丁舞三项组决赛 7 1 舞种:C R J  
59、 时间:14:59 100:女子双人12岁以下拉丁舞三项组决赛 6 1 舞种:C R J  
60、 时间:15:02 108:女子双人8岁以下拉丁舞三项组决赛 1 1 舞种:C R J  
61、 时间:15:05 093:8岁以下拉丁舞单项组C决赛 13 1 舞种:C  
62、 时间:15:06 105:女子双人10岁以下拉丁舞单项组C决赛 15 1 舞种:C  
63、 时间:15:07 096:6岁以下拉丁舞单项组C决赛 7 1 舞种:C  
64、 时间:15:08 102:女子双人12岁以下拉丁舞单项组C决赛 9 1 舞种:C  
65、 时间:15:09 094:8岁以下拉丁舞单项组R决赛 7 1 舞种:R  
66、 时间:15:10 106:女子双人10岁以下拉丁舞单项组R决赛 9 1 舞种:R  
67、 时间:15:11 097:6岁以下拉丁舞单项组R决赛 5 1 舞种:R  
68、 时间:15:12 101:女子双人12岁以下拉丁舞两项1组决赛 12 1 舞种:C R  
69、 时间:15:14 101:女子双人12岁以下拉丁舞两项2组决赛 11 1 舞种:C R  
70、 时间:15:16 104:女子双人10岁以下拉丁舞两项1组决赛 14 1 舞种:C R  
71、 时间:15:18 104:女子双人10岁以下拉丁舞两项2组决赛 14 1 舞种:C R  
72、 时间:15:20 104:女子双人10岁以下拉丁舞两项3组决赛 13 1 舞种:C R  
73、 时间:15:22 107:女子双人10岁以下拉丁舞单项组J决赛 1 1 舞种:J  
74、 时间:15:23 109:女子双人8岁以下拉丁舞两项1组决赛 12 1 舞种:C R  
75、 时间:15:25 109:女子双人8岁以下拉丁舞两项2组决赛 11 1 舞种:C R  
76、 时间:15:27 109:女子双人8岁以下拉丁舞两项3组决赛 11 1 舞种:C R  
77、 时间:15:29 109:女子双人8岁以下拉丁舞两项4组决赛 11 1 舞种:C R  
78、 时间:15:31 113:女子双人6岁以下拉丁舞两项组决赛 7 1 舞种:C R  
79、 时间:15:33 110:女子双人8岁以下拉丁舞单项1组C决赛 11 1 舞种:C  
80、 时间:15:34 110:女子双人8岁以下拉丁舞单项2组C决赛 10 1 舞种:C  
81、 时间:15:35 110:女子双人8岁以下拉丁舞单项3组C决赛 10 1 舞种:C  
82、 时间:15:36 124:女子单人12岁以下拉丁舞单项2组C决赛 15 1 舞种:C  
83、 时间:15:37 124:女子单人12岁以下拉丁舞单项1组C决赛 16 1 舞种:C  
84、 时间:15:38 111:女子双人8岁以下拉丁舞单项组R决赛 12 1 舞种:R  
85、 时间:15:39 114:女子双人6岁以下拉丁舞单项R决赛 4 1 舞种:R  
86、 时间:15:40 122:女子单人12岁以下拉丁舞三项1组决赛 13 1 舞种:C R J  
87、 时间:15:43 122:女子单人12岁以下拉丁舞三项2组决赛 12 1 舞种:C R J  
88、 时间:15:46 122:女子单人12岁以下拉丁舞三项3组决赛 12 1 舞种:C R J  
89、 时间:15:49 122:女子单人12岁以下拉丁舞三项4组决赛 12 1 舞种:C R J  
90、 时间:15:52 123:女子单人12岁以下拉丁舞两项1组决赛 12 1 舞种:C R  
91、 时间:15:54 123:女子单人12岁以下拉丁舞两项2组决赛 11 1 舞种:C R  
92、 时间:15:56 123:女子单人12岁以下拉丁舞两项3组决赛 11 1 舞种:C R  
93、 时间:15:58 123:女子单人12岁以下拉丁舞两项4组决赛 11 1 舞种:C R  
94、 时间:16:00 125:女子单人12岁以下拉丁舞单项1组R决赛 9 1 舞种:R  
95、 时间:16:01 125:女子单人12岁以下拉丁舞单项2组R决赛 9 1 舞种:R  
96、 时间:16:02 098:女子双人14岁以下拉丁舞三项组决赛 4 1 舞种:C R J  
97、 时间:16:05 126:女子单人10岁以下拉丁舞三项1组决赛 12 1 舞种:C R J  
98、 时间:16:08 126:女子单人10岁以下拉丁舞三项2组决赛 12 1 舞种:C R J  
99、 时间:16:11 126:女子单人10岁以下拉丁舞三项3组决赛 12 1 舞种:C R J  
100、 时间:16:14 126:女子单人10岁以下拉丁舞三项4组决赛 12 1 舞种:C R J  
101、 时间:16:17 126:女子单人10岁以下拉丁舞三项5组决赛 12 1 舞种:C R J  
102、 时间:16:20 126:女子单人10岁以下拉丁舞三项6组决赛 12 1 舞种:C R J  
103、 时间:16:23 120:女子单人14岁以下拉丁舞三项1组决赛 11 1 舞种:C R J  
104、 时间:16:26 120:女子单人14岁以下拉丁舞三项2组决赛 11 1 舞种:C R J  
105、 时间:16:29 073:少儿男子单人两项2组决赛 15 1 舞种:C R  
106、 时间:16:31 073:少儿男子单人两项1组决赛 16 1 舞种:C R  
107、 时间:16:33 119:女子单人16岁以下拉丁舞两项组决赛 6 1 舞种:C R  
108、 时间:16:35 127:女子单人10岁以下拉丁舞两项1组决赛 12 1 舞种:C R  
109、 时间:16:37 127:女子单人10岁以下拉丁舞两项2组决赛 12 1 舞种:C R  
110、 时间:16:39 127:女子单人10岁以下拉丁舞两项3组决赛 12 1 舞种:C R  
111、 时间:16:41 127:女子单人10岁以下拉丁舞两项4组决赛 12 1 舞种:C R  
112、 时间:16:43 127:女子单人10岁以下拉丁舞两项5组决赛 11 1 舞种:C R  
113、 时间:16:45 127:女子单人10岁以下拉丁舞两项6组决赛 11 1 舞种:C R  
114、 时间:16:47 127:女子单人10岁以下拉丁舞两项7组决赛 11 1 舞种:C R  
115、 时间:16:49 128:女子单人10岁以下拉丁舞单项1组C决赛 13 1 舞种:C  
116、 时间:16:50 128:女子单人10岁以下拉丁舞单项2组C决赛 12 1 舞种:C  
117、 时间:16:51 128:女子单人10岁以下拉丁舞单项3组C决赛 12 1 舞种:C  
118、 时间:16:52 128:女子单人10岁以下拉丁舞单项4组C决赛 12 1 舞种:C  
119、 时间:16:53 129:女子单人10岁以下拉丁舞单项1组R决赛 13 1 舞种:R  
120、 时间:16:54 129:女子单人10岁以下拉丁舞单项2组R决赛 12 1 舞种:R  
121、 时间:16:55 130:女子单人10岁以下拉丁舞单项组J决赛 11 1 舞种:J  
122、 时间:16:56 131:女子单人8岁以下拉丁舞三项1组决赛 11 1 舞种:C R J  
123、 时间:16:59 131:女子单人8岁以下拉丁舞三项2组决赛 11 1 舞种:C R J  
124、 时间:17:02 131:女子单人8岁以下拉丁舞三项3组决赛 10 1 舞种:C R J  
125、 时间:17:05 131:女子单人8岁以下拉丁舞三项4组决赛 10 1 舞种:C R J  
126、 时间:17:08 132:女子单人8岁以下拉丁舞两项10组决赛 13 1 舞种:C R  
127、 时间:17:10 132:女子单人8岁以下拉丁舞两项1组决赛 14 1 舞种:C R  
128、 时间:17:12 132:女子单人8岁以下拉丁舞两项2组决赛 14 1 舞种:C R  
129、 时间:17:14 132:女子单人8岁以下拉丁舞两项3组决赛 14 1 舞种:C R  
130、 时间:17:16 132:女子单人8岁以下拉丁舞两项4组决赛 14 1 舞种:C R  
131、 时间:17:18 132:女子单人8岁以下拉丁舞两项5组决赛 14 1 舞种:C R  
132、 时间:17:20 132:女子单人8岁以下拉丁舞两项6组决赛 14 1 舞种:C R  
133、 时间:17:22 132:女子单人8岁以下拉丁舞两项7组决赛 14 1 舞种:C R  
134、 时间:17:24 132:女子单人8岁以下拉丁舞两项8组决赛 14 1 舞种:C R  
135、 时间:17:26 132:女子单人8岁以下拉丁舞两项9组决赛 13 1 舞种:C R  
136、 时间:17:28 133:女子单人8岁以下拉丁舞单项1组C决赛 13 1 舞种:C  
137、 时间:17:29 133:女子单人8岁以下拉丁舞单项2组C决赛 13 1 舞种:C  
138、 时间:17:30 133:女子单人8岁以下拉丁舞单项3组C决赛 13 1 舞种:C  
139、 时间:17:31 133:女子单人8岁以下拉丁舞单项4组C决赛 13 1 舞种:C  
140、 时间:17:32 133:女子单人8岁以下拉丁舞单项5组C决赛 12 1 舞种:C  
141、 时间:17:33 136:女子单人6岁以下拉丁舞单项1组C决赛 15 1 舞种:C  
142、 时间:17:34 136:女子单人6岁以下拉丁舞单项2组C决赛 15 1 舞种:C  
143、 时间:17:35 135:女子单人6岁以下拉丁舞两项1组决赛 15 1 舞种:C R  
144、 时间:17:37 135:女子单人6岁以下拉丁舞两项2组决赛 15 1 舞种:C R  
145、 时间:17:39 135:女子单人6岁以下拉丁舞两项3组决赛 14 1 舞种:C R  
146、 时间:17:41 134:女子单人8岁以下拉丁舞单项1组R决赛 10 1 舞种:R  
147、 时间:17:42 134:女子单人8岁以下拉丁舞单项2组R决赛 10 1 舞种:R  
148、 时间:17:43 137:女子单人6岁以下拉丁舞单项组R决赛 15 1 舞种:R  
149、 时间:17:44 141:10岁以下女子六人组拉丁舞单项C决赛 10 1 舞种:C  
150、 时间:17:45 144:8岁以下女子六人组拉丁舞单项C决赛 13 1 舞种:C  
151、 时间:17:46 138:12岁以下女子六人组拉丁舞单项C决赛 5 1 舞种:C  
152、 时间:17:47 139:12岁以下女子六人组拉丁舞单项R决赛 4 1 舞种:R  
153、 时间:17:48 142:10岁以下女子六人组拉丁舞单项R决赛 5 1 舞种:R  
154、 时间:17:49 145:8岁以下女子六人组拉丁舞单项R决赛 6 1 舞种:R  
155、 时间:17:50 143:10岁以下女子六人组拉丁舞单项J决赛 1 1 舞种:J  
156、 时间:17:51 074:少儿男子单人单项组1C决赛 10 1 舞种:C  
157、 时间:17:52 074:少儿男子单人单项组2C决赛 9 1 舞种:C  
158、 时间:17:53 072:高考表演专业单人单项组1R决赛 15 1 舞种:R  
159、 时间:17:54 072:高考表演专业单人单项组2R决赛 15 1 舞种:R  
160、 时间:17:55 072:高考表演专业单人单项组3R决赛 14 1 舞种:R  
161、 时间:17:56 022:大中专院校院校标准舞单项W决赛 2 1 舞种:W  
162、 时间:17:57 019:大中专院校标准舞C组决赛 5 1 舞种:W T  
163、 时间:17:59 021:大中专院校院校标准舞B组决赛 6 1 舞种:W T VW 
164、 时间:18:02 025:成人A组标准舞决赛 3 1 舞种:W T VW Q  
165、 时间:18:06 059:大中专院校标准舞三项组决赛 2 1 舞种:W T VW 
166、 时间:18:09 014:大中专院校标准舞C组决赛 6 1 舞种:W T  
167、 时间:18:11 068:成人C组标准舞决赛 1 1 舞种:W T  
168、 时间:18:13 061:大中专院校标准舞两项组决赛 4 1 舞种:W T  
169、 时间:18:15 045:女子双人14岁以下拉丁舞B组决赛 3 1 舞种:C R J  
170、 时间:18:18 050:女子单人14岁以下拉丁舞B1组决赛 7 1 舞种:C R J  
171、 时间:18:21 050:女子单人14岁以下拉丁舞B2组决赛 7 1 舞种:C R J  
172、 时间:18:24 029:16岁以下拉丁舞舞B组决赛 2 1 舞种:C R J  
173、 时间:18:27 030:14岁以下拉丁舞B组决赛 5 1 舞种:C R J  
174、 时间:18:30 115:大中专院校女子单人拉丁舞三项组决赛 1 1 舞种:C R J  
175、 时间:18:33 077:14岁以下拉丁舞三项组决赛 6 1 舞种:C R J  
176、 时间:18:36 060:大中专院校拉丁舞三项组决赛 3 1 舞种:C R J  
177、 时间:18:39 027:成人女子单人拉丁舞B组决赛 6 1 舞种:C R J  
178、 时间:18:42 016:大中专院校女子单人拉丁舞B组决赛 6 1 舞种:C R J  
179、 时间:18:45 015:大中专院校拉丁舞B组决赛 6 1 舞种:C R J  
180、 时间:18:48 121:女子单人14岁以下拉丁舞两项1组决赛 10 1 舞种:C R  
181、 时间:18:50 121:女子单人14岁以下拉丁舞两项2组决赛 9 1 舞种:C R  
182、 时间:18:52 079:14岁以下拉丁舞两项组决赛 3 1 舞种:C R  
183、 时间:18:54 116:大中专院校女子单人拉丁舞两项组决赛 2 1 舞种:C R  
184、 时间:18:56 117:大中专院校女子单人拉丁舞单项组C决赛 2 1 舞种:C  
185、 时间:18:57 071:高考表演专业单人单项组1C决赛 11 1 舞种:C  
186、 时间:18:58 071:高考表演专业单人单项组2C决赛 11 1 舞种:C  
187、 时间:18:59 118:大中专院校女子单人拉丁舞单项组R决赛 2 1 舞种:R  
188、 时间:19:00 064:大中专院校拉丁舞单项R决赛 6 1 舞种:R  
189、 时间:19:01 024:高考表演专业单人C1组决赛 6 1 舞种:C R  
190、 时间:19:03 024:高考表演专业单人C2组决赛 6 1 舞种:C R  
191、 时间:19:05 024:高考表演专业单人C3组决赛 6 1 舞种:C R  
192、 时间:19:07 062:大中专院校拉丁舞两项1组决赛 10 1 舞种:C R  
193、 时间:19:09 062:大中专院校拉丁舞两项2组决赛 9 1 舞种:C R  
194、 时间:19:11 069:成人C组拉丁舞决赛 11 1 舞种:C R  
195、 时间:19:13 070:成人女子单人拉丁舞两项1组决赛 13 1 舞种:C R  
196、 时间:19:15 070:成人女子单人拉丁舞两项2组决赛 12 1 舞种:C R  
197、 时间:19:17 070:成人女子单人拉丁舞两项3组决赛 12 1 舞种:C R  
198、 时间:19:19 017:大中专院校女子单人拉丁舞C组决赛 6 1 舞种:C R  
199、 时间:19:21 023:高考表演专业组决赛 6 1 舞种:C R  
200、 时间:19:23 026:成人A组拉丁舞决赛 6 1 舞种:C S R J  
201、 时间:19:27 013:大中专院校拉丁舞A组决赛 4 1 舞种:C R S J 


0% (0)
0% (10)
热门文章
友情链接
申请链接
版权所有 华人舞蹈网 CopyRight 2006-2012
吉ICP备11005826号 地址:吉林省长春市经开二区 邮编:130000
电话:13596490070 Email:hrwdwz@126.com